敵人
跳至導覽
跳至搜尋
災厄本體新增的敵人與小動物,共 140 種;另外有 37 種只在 Boss 戰中出現(隨從、身體部位、召喚用的目標),列在後面(Boss 本身見 Boss 一覽;災厄有動到的原版敵人見原版敵人)。數值是一般模式的基礎值,取自 MOD 程式;「出現地點」是本站生態域與事件頁的清單裡有列到牠的頁面。點表頭可以排序。
敵人與小動物
| 圖 | 名稱 | 英文名稱 | 類型 | 出現地點 | 生命 | 傷害 | 防禦 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() |
??? | ??? | 敵人 | 海洋(困難模式之前) | 1,000 | — | 0 |
![]() |
THE LORDE | THE LORDE | 敵人 | 2,500,000 | 69 | 100 | |
| 三葉蟲 | Trilobite | 敵人 | 300 | 45 | 15 | ||
![]() |
不敬焚燒者 | Impious Immolator | 敵人 | 地獄(擊敗月尊後)、神聖之地(擊敗月尊後) | 3,000 | — | 30 |
| 伽瑪史萊姆 | Gamma Slime | 敵人 | 5,000 | 110 | 25 | ||
![]() |
冰攫者 | Ice Clasper | 敵人 | 雪原(困難模式) | 500 | 32 | 12 |
| 冰晶衛士 | Cryon | 敵人 | 雪原(困難模式) | 300 | 42 | 25 | |
| 出土的硫火之心 | Exhumed Brimstone Heart | 敵人 | 50,000 | — | 0 | ||
![]() |
刺胞獸 | Cnidrion | 敵人 | 沙漠 | 280 | — | 6 |
| 劇毒米諾魚 | Toxic Minnow | 敵人 | 深淵(第 1、2 層) | 300 | 20 | 20 | |
| 博比特蟲 | Bobbit Worm | 敵人 | 深淵(第 4 層) | 6,000 | 150 | 50 | |
| 叛逃術士 | Renegade Warlock | 敵人 | 地牢(困難模式)、硫火峭壁(困難模式) | 300 | 50 | 16 | |
| 吸魂者 | Soul Slurper | 敵人 | 硫火峭壁 | 80 | — | 30 | |
![]() |
哈達利安 | Hadarian | 敵人 | 星界感染(沙漠) | 360 | 50 | 18 |
| 城鎮小豬 | Town Piggy | 敵人 | 250 | — | 0 | ||
![]() |
大地元素 | Earth Elemental | 敵人 | 洞穴層(困難模式) | 3,800 | 50 | 20 |
![]() |
大王酸漿魷 | Colossal Squid | 敵人 | 深淵(第 3、4 層) | 130,000 | 150 | 50 |
| 大王魷 | Giant Squid | 敵人 | 深淵(第 3 層) | 1,000 | 100 | 18 | |
| 天鰭魚 | Skyfin | 敵人 | 50 | 12 | 6 | ||
| 奈米機器人 | Nanodroid | 小動物 | — | — | — | ||
![]() |
始源妖龍 | Primordial Wyrm | 敵人 | 深淵(第 4 層) | 2,500,000 | 300 | 999 |
| 富營養魟魚 | Eutrophic Ray | 敵人 | 沉沒之海 | 500 | 50 | 15 | |
| 寬咽魚 | Gulper Eel | 敵人 | 深淵(第 3、4 層) | 48,000 | 135 | 10 | |
| 小豬 | Piggy | 小動物 | 300 | — | — | ||
| 常青史萊姆 | Perennial Slime | 敵人 | 洞穴層(擊敗世紀之花後) | 360 | 35 | 20 | |
| 幻影靈體 | Phantom Spirit | 敵人 | 地牢(擊敗月尊後) | 1,500 | 70 | 40 | |
![]() |
幻靈妖龍 | Eidolon Wyrm | 敵人 | 深淵(第 4 層) | 160,000 | 170 | 70 |
![]() |
幻靈教徒 | Eidolist | 敵人 | 深淵(第 3、4 層,困難模式) | 5,000 | — | — |
| 幼年幽靈鐘水母 | Baby Ghost Bell | 小動物 | 沉沒之海 | 5 | — | 0 | |
| 幼年砲彈水母 | Baby Cannonball Jellyfish | 小動物 | 5 | — | 0 | ||
| 幼年高射砲蟹 | Baby Flak Crab | 小動物 | 5 | — | 5 | ||
| 幽靈鐘水母 | Ghost Bell | 敵人 | 沉沒之海 | 400 | 75 | 10 | |
| 微生物群 | Microbial Cluster | 敵人 | 5 | — | — | ||
| 恐怖野豬 | Horrible Hog | 敵人 | 事件 | 700 | 20 | 14 | |
![]() |
惡魔 | Demon | 敵人 | 100,000 | 270 | 0 | |
| 打嗝珊瑚 | Belching Coral | 敵人 | 硫磺海(擊敗水域災蟲後) | 1,000 | 45 | 25 | |
![]() |
披甲蟹 | Clad Crab | 敵人 | 地表(白天) | 100 | 12 | 7 |
| 拾荒鱷 | Trasher | 敵人 | 硫磺海 | 200 | 50 | 22 | |
| 掃地機器人 | Androomba | 小動物 | 80 | — | — | ||
| 掘地者 | Burrower | 敵人 | 洞穴層(困難模式之前) | 500 | — | — | |
![]() |
斯克里拉 | Scryllar | 敵人 | 硫火峭壁 | 160 | 50 | 18 |
![]() |
新星 | Nova | 敵人 | 星界感染(地表) | 300 | 45 | 26 |
| 日光水黽 | Sunskater | 敵人 | 太空(困難模式之前) | 160 | 20 | 4 | |
| 星界史萊姆 | Astral Slime | 敵人 | 星界感染(地表) | 240 | 40 | 18 | |
| 星界探測器 | Astral Probe | 敵人 | 星界感染 | 120 | — | 20 | |
| 星界蛛 | Astralachnea | 敵人 | 星界感染(地下) | 500 | 55 | 30 | |
| 星聚幼體 | Glomerling | 敵人 | 星界感染(地下) | 160 | 30 | 0 | |
| 星聚體 | Astraglomerate | 敵人 | 星界感染(地下) | 600 | — | 30 | |
![]() |
星辰蚊 | Stellar Culex | 敵人 | 星界感染(地下) | 280 | 55 | 26 |
| 核子蟾蜍 | Nuclear Toad | 敵人 | 60 | 15 | 4 | ||
| 極光之靈 | Aurora Spirit | 敵人 | 雪原(困難模式) | 200 | 40 | 8 | |
| 極寒史萊姆 | Cryo Slime | 敵人 | 雪原(擊敗極凍之核與兩隻機械 Boss 後) | 280 | 30 | 24 | |
![]() |
死神鯊 | Reaper Shark | 敵人 | 深淵(第 4 層) | 100,000 | 160 | 70 |
| 毒鯰魚 | Toxicatfish | 敵人 | 深淵(第 1 層)、硫磺海 | 120 | 30 | 12 | |
| 氣流史萊姆 | Aero Slime | 敵人 | 太空(擊敗腐巢意志或穿孔者後) | 75 | 18 | 6 | |
| 水晶爬蟲 | Crystal Crawler | 敵人 | 神聖之地(地下神聖之地) | 400 | 35 | 22 | |
| 沃夫倫增幅器 | Wulfrum Amplifier | 敵人 | 地表(白天) | 200 | — | 4 | |
| 沃夫倫探測車 | Wulfrum Rover | 敵人 | 地表(白天) | 40 | 10 | 4 | |
| 沃夫倫氣墊船 | Wulfrum Hovercraft | 敵人 | 地表(白天) | 25 | 15 | 4 | |
| 沃夫倫無人機 | Wulfrum Drone | 敵人 | 地表(白天) | 25 | 16 | 4 | |
| 沃夫倫迴轉器 | Wulfrum Gyrator | 敵人 | 地表(白天) | 25 | 15 | 5 | |
| 波爾多爾 | Bohldohr | 敵人 | 600 | 80 | 32 | ||
![]() |
流光石首魚 | Luminous Corvina | 敵人 | 深淵(第 2 層) | 800 | 10 | 18 |
| 海米諾魚 | Sea Minnow | 小動物 | 5 | — | 0 | ||
| 海膽 | Aquatic Urchin | 敵人 | 深淵(第 1 層)、硫磺海 | 300 | 50 | 10 | |
| 海蛇怪 | Sea Serpent | 敵人 | 沉沒之海(困難模式) | 3,000 | 50 | 10 | |
| 海鱔 | Moray Eel | 敵人 | 海洋(困難模式之前)、深淵(第 1 層) | 360 | 55 | 8 | |
| 淫邪之球 | Lecherous Orb | 敵人 | 180,000 | — | 0 | ||
| 混沌河豚 | Chaotic Puffer | 敵人 | 深淵(第 3 層) | 5,600 | — | 50 | |
| 漂浮扁蟲 | Sea Floaty | 敵人 | 50 | 5 | 0 | ||
| 災厄之眼 | Calamity Eye | 敵人 | 硫火峭壁 | 140 | 40 | 12 | |
| 烏賊 | Cuttlefish | 敵人 | 深淵(第 2 層) | 160 | 34 | 8 | |
| 無畏金魚戰士 | Fearless Goldfish Warrior | 敵人 | 事件、地表(下雨) | 150 | 100 | 10 | |
| 煉獄凝塊 | Infernal Congealment | 敵人 | 硫火峭壁(擊敗硫火元素後) | 250 | 40 | 30 | |
| 熔解者 | Melter | 敵人 | 叢林(擊敗石巨人後) | 800 | 55 | 20 | |
| 熾熱之靈 | Heat Spirit | 敵人 | 硫火峭壁 | 50 | 33 | 8 | |
![]() |
牡羊 | Aries | 敵人 | 星界感染(地表) | 300 | 50 | 22 |
| 猩紅疫病史萊姆 | Crimulan Blight Slime | 敵人 | 猩紅之地 | 130 | 30 | 8 | |
| 珊瑚蟹 | Anthozoan Crab | 敵人 | 硫磺海(擊敗水域災蟲後) | 900 | 45 | 22 | |
| 琥珀爬蟲 | Amber Crawler | 敵人 | 沙漠 | 150 | 25 | 10 | |
| 病毒蟲 | Viruling | 敵人 | 叢林(擊敗石巨人後) | 900 | 60 | 32 | |
| 瘟毒史萊姆 | Pestilent Slime | 敵人 | 叢林(擊敗石巨人後) | 600 | 55 | 35 | |
![]() |
瘟疫使者 | Plaguebringer | 敵人 | 叢林(擊敗石巨人後) | 8,750 | 70 | 24 |
| 瘟疫殼龜 | Plagueshell | 敵人 | 叢林(擊敗石巨人後) | 1,200 | 80 | 50 | |
| 瘟疫衝鋒者 | Plague Charger | 敵人 | 叢林(擊敗石巨人後) | 720 | 37 | 32 | |
| 皇帶魚 | Oarfish | 敵人 | 深淵(第 2、3 層) | 4,000 | 60 | 10 | |
| 盲眼鮟鱇 | Blinded Angler | 敵人 | 沉沒之海(困難模式) | 750 | 150 | 30 | |
| 直角石 | Orthocera | 敵人 | 280 | 45 | 15 | ||
| 石板蟹 | Slab Crab | 敵人 | 深淵(第 1 層) | 300 | 20 | 999998 | |
| 砲彈水母 | Cannonball Jellyfish | 敵人 | 深淵(第 1 層) | 400 | 50 | 0 | |
| 硫磺比目魚 | Sulflounder | 敵人 | 深淵(第 1 層)、硫磺海 | 60 | — | 15 | |
| 硫磺水黽 | Sulphurous Skater | 敵人 | 280 | 48 | 3 | ||
| 磨牙龜 | Gnasher | 敵人 | 硫磺海 | 50 | 25 | 30 | |
![]() |
神秘傳送門 | Mysterious Portal | 敵人 | 25,000 | — | 0 | |
![]() |
稜背獸 | Prism-Back | 敵人 | 沉沒之海 | 1,000 | 40 | 25 |
| 箱型水母 | Box Jellyfish | 敵人 | 海洋(困難模式之前)、深淵(第 1 層) | 100 | 44 | 8 | |
| 紅寶石寶珠 | Ruby Jewel | 敵人 | 120 | 24 | 10 | ||
| 紅寶石爬蟲 | Ruby Crawler | 敵人 | 洞穴層(困難模式之前) | 150 | 23 | 8 | |
| 紫水晶爬蟲 | Amethyst Crawler | 敵人 | 75 | 15 | 4 | ||
![]() |
絕望之石 | Despair Stone | 敵人 | 硫火峭壁 | 180 | 40 | 38 |
| 維修單元 | Repair Unit | 小動物 | 80 | — | — | ||
| 綻放史萊姆 | Bloom Slime | 敵人 | 洞穴層(擊敗普羅維登斯後) | 2,000 | 80 | 40 | |
| 翡翠爬蟲 | Emerald Crawler | 敵人 | 洞穴層(困難模式之前) | 135 | 20 | 6 | |
| 聖豬 | Divine Swine | 敵人 | 99,999,999 | — | 99999999 | ||
| 腐犬 | Rotdog | 敵人 | 地表(擊敗克蘇魯之眼後的夜晚) | 75 | 18 | 4 | |
![]() |
膨脹魚 | Bloatfish | 敵人 | 深淵(第 4 層) | 7,200 | 5 | 100 |
| 菇菇怪 | Shroomble | 小動物 | 25 | — | — | ||
![]() |
蔑視吞噬者 | Scorn Eater | 敵人 | 地獄(擊敗月尊後)、神聖之地(擊敗月尊後) | 9,000 | 90 | 38 |
| 藍寶石爬蟲 | Sapphire Crawler | 敵人 | 120 | 18 | 6 | ||
| 蛤蜊 | Clam | 敵人 | 沉沒之海 | 300 | 60 | 9999 | |
| 蜃影水母 | Mirage Jelly | 敵人 | 深淵(第 3 層) | 6,000 | 100 | 30 | |
| 蝰魚 | Viperfish | 敵人 | 深淵(第 2、3 層) | 400 | 75 | 10 | |
| 融合吞食者 | Fusion Feeder | 敵人 | 星界感染(沙漠) | 500 | 45 | 28 | |
![]() |
螳螂 | Mantis | 敵人 | 星界感染(地表) | 400 | 55 | 22 |
| 螳螂蝦 | Mantis Shrimp | 敵人 | 海洋(困難模式) | 60 | 200 | 10 | |
| 血蟲 | Bloodworm | 小動物 | 5 | — | 0 | ||
| 褻瀆能量 | Profaned Energy | 敵人 | 地獄(擊敗月尊後)、神聖之地(擊敗月尊後) | 2,500 | — | 50 | |
| 觀星噴吐者 | Sightseer Spitter | 敵人 | 星界感染 | 500 | 50 | 35 | |
| 觀星衝撞者 | Sightseer Collider | 敵人 | 星界感染 | 320 | 38 | 28 | |
| 超級假人 | Super Dummy | 敵人 | 9,999,999 | — | 0 | ||
| 躄魚 | Frogfish | 敵人 | 海洋(困難模式之前) | 100 | 25 | 10 | |
| 輻射史萊姆 | Irradiated Slime | 敵人 | 220 | 42 | 5 | ||
| 輻射蛞蝓 | Radiator | 敵人 | 50 | 10 | 5 | ||
| 追蹤唾液 | Seeker Spit | 敵人 | 1 | 45 | 0 | ||
| 過載士兵 | Overloaded Soldier | 敵人 | 3,000 | 84 | 18 | ||
| 酸液鰻 | Acid Eel | 敵人 | 45 | 20 | 4 | ||
| 金小豬 | Gold Piggy | 小動物 | — | — | — | ||
| 鑽石爬蟲 | Diamond Crawler | 敵人 | 洞穴層(困難模式之前) | 180 | 24 | 10 | |
| 閃星螢 | Twinkler | 小動物 | — | — | — | ||
![]() |
阿特拉斯 | Atlas | 敵人 | 星界感染(地表) | 1,200 | 70 | 40 |
![]() |
雲元素 | Cloud Elemental | 敵人 | 事件(困難模式的太空)、太空(困難模式下雨時) | 6,000 | 38 | 18 |
| 雷射魚 | Laserfish | 敵人 | 深淵(第 2、3 層) | 600 | — | 20 | |
| 雷暴梭機 | Shockstorm Shuttle | 敵人 | 太空(困難模式) | 250 | — | 15 | |
![]() |
霜凍獵犬 | Rimehound | 敵人 | 雪原 | 80 | 10 | 4 |
| 風暴蟻獅 | Stormlion | 敵人 | 沙漠 | 100 | 20 | 8 | |
![]() |
高射砲蟹 | Flak Crab | 敵人 | 300 | 10 | — | |
| 魔鬼魚 | Devil Fish | 敵人 | 深淵(第 3 層) | 800 | 90 | 999999 | |
| 黃玉爬蟲 | Topaz Crawler | 敵人 | 90 | 12 | 4 | ||
| 黑檀疫病史萊姆 | Ebonian Blight Slime | 敵人 | 腐化之地 | 130 | 30 | 8 | |
![]() |
龍群鳥 | Draconic Swarmer | 敵人 | 叢林(擊敗月尊後) | 9,375 | 96 | 20 |
Boss 戰中出現的 NPC
| 圖 | 名稱 | 英文名稱 | 類型 | 所屬 Boss | 生命 | 傷害 | 防禦 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() |
XF-09 阿瑞斯 特斯拉砲 | XF-09 Ares Tesla Cannon | Boss 戰相關 | 奇異機甲 | 1,000,000 | — | 100 |
![]() |
XF-09 阿瑞斯 雷射砲 | XF-09 Ares Laser Cannon | Boss 戰相關 | 奇異機甲 | 1,000,000 | — | 100 |
![]() |
XF-09 阿瑞斯 電漿砲 | XF-09 Ares Plasma Cannon | Boss 戰相關 | 奇異機甲 | 1,000,000 | — | 100 |
![]() |
XF-09 阿瑞斯 高斯核彈 | XF-09 Ares Gauss Nuke | Boss 戰相關 | 奇異機甲 | 1,000,000 | — | 100 |
| 假腦 | False Brain | Boss 戰相關 | 克蘇魯之腦 | 1 | — | — | |
![]() |
冰之護盾 | Ice Shield | Boss 戰相關 | 利維坦與阿娜希塔 | 2,000 | 50 | 10 |
| 墳塚 | Sepulcher | Boss 戰相關 | 至尊女巫・災厄 | 345,000 | — | 0 | |
| 宇宙地雷 | Cosmic Mine | Boss 戰相關 | 西格納斯 | 4,800 | 140 | — | |
| 宇宙守護者 | Cosmic Guardian | Boss 戰相關 | 神明吞噬者 | — | — | — | |
| 宇宙燈籠 | Cosmic Lantern | Boss 戰相關 | 西格納斯 | 3 | 6 | 50 | |
![]() |
小硫火靈 | Brimling | Boss 戰相關 | 硫火元素 | 1,000 | — | 0 |
| 岩石之柱 | Rock Pillar | Boss 戰相關 | 毀滅魔像 | 1,800 | 90 | 50 | |
| 幻影 | Phantom | Boss 戰相關 | 騷靈魔 | 20,000 | — | 45 | |
![]() |
德雷登 | Draedon | Boss 戰相關 | 奇異機甲 | 16,000 | — | 100 |
![]() |
暗能量 | Dark Energy | Boss 戰相關 | 無盡虛空 | 20,000 | 120 | 50 |
![]() |
極凍之核的護盾 | Cryogen's Shield | Boss 戰相關 | 極凍之核 | 2,500 | 60 | — |
| 水生異變體 | Aquatic Aberration | Boss 戰相關 | 利維坦與阿娜希塔 | 10,000 | 50 | 14 | |
![]() |
沙漠擾蟲 | Desert Nuisance | Boss 戰相關 | 沙漠災蟲 | 1,500 | 25 | 3 |
| 火焰之柱 | Flame Pillar | Boss 戰相關 | 毀滅魔像 | 1,250 | 75 | — | |
| 牙球 | Tooth Ball | Boss 戰相關 | 老公爵 | 8,000 | 120 | 0 | |
| 猩紅史萊姆幼體 | Crimson Slime Spawn | Boss 戰相關 | 史萊姆之神 | 10,000 | 20 | 4 | |
| 瘟疫地雷 | Plague Mine | Boss 戰相關 | 瘟疫使者歌利亞 | 10,000 | 70 | 20 | |
| 瘟疫追蹤飛彈 | Plague Homing Missile | Boss 戰相關 | 瘟疫使者歌利亞 | 5,000 | 60 | 20 | |
| 硫火之心 | Brimstone Heart | Boss 戰相關 | 至尊女巫・災厄 | 15,000 | — | 0 | |
| 硫磺鯊魚龍 | Sulphurous Sharkron | Boss 戰相關 | 老公爵 | 6,000 | 120 | 100 | |
| 穿孔者 | The Perforator | Boss 戰相關 | 穿孔者巢穴 | 2,000 | 40 | 4 | |
| 穿孔者囊腫 | Perforator Cyst | Boss 戰相關 | 穿孔者巢穴 | 1,000 | — | 0 | |
| 腐化史萊姆幼體 | Corrupt Slime Spawn | Boss 戰相關 | 史萊姆之神 | 10,000 | 28 | 6 | |
| 腐巢團塊 | Hive Blob | Boss 戰相關 | 腐巢意志 | 50 | — | — | |
| 腐巢腫瘤 | Hive Tumor | Boss 戰相關 | 腐巢意志 | 10 | — | 0 | |
| 蟹菇 | Crab Shroom | Boss 戰相關 | 蟹菇王 | 15 | 18 | — | |
![]() |
褻瀆岩石 | Profaned Rocks | Boss 戰相關 | 褻瀆守衛 | 20,000 | 100 | 100 |
![]() |
陰濕爬行者 | Dank Creeper | Boss 戰相關 | 腐巢意志 | 120 | 24 | 6 |
| 靈魂追獵者 | Soul Seeker | Boss 戰相關 | 災厄複製體 | 1,500 | — | 10 | |
| 騷靈魔鉤爪 | Polterghast Hook | Boss 戰相關 | 騷靈魔 | 50,000 | — | — | |
![]() |
黃金星辰幼體 | Aureus Spawn | Boss 戰相關 | 黃金星辰 | 5,000 | 60 | 10 |
| 黑暗之心 | Dark Heart | Boss 戰相關 | 腐巢意志 | 75 | — | 2 |











































