原版敵人
災厄 MOD 有動到的原版敵人,共 198 種:災厄在牠們身上加了新的掉落,或改寫了牠們的圖鑑說明。每一頁只整理災厄加上去的東西,牠們本身的資料請看各頁連到的泰拉瑞亞 Wiki。災厄自己新增的敵人見敵人,全部的掉落見掉落物,災厄對原版的其他調整見原版改動。點表頭可以排序。
Boss
| 圖 | 名稱 | 英文名稱 | 災厄的掉落 | 圖鑑說明 | 出現地點 |
|---|---|---|---|---|---|
![]() |
克蘇魯之腦 | Brain of Cthulhu | 4 種 | 已改寫 | |
![]() |
鹿角怪 | Deerclops | 3 種 | — | |
![]() |
豬龍魚公爵 | Duke Fishron | 25 種 | 已改寫 | |
| 世界吞噬怪 | Eater of Worlds | 4 種 | — | ||
![]() |
光明皇后 | Empress of Light | 6 種 | 已改寫 | |
![]() |
克蘇魯之眼 | Eye of Cthulhu | 7 種 | 已改寫 | |
![]() |
石巨人 | Golem | 13 種 | 已改寫 | |
![]() |
王者史萊姆 | King Slime | 9 種 | — | |
| 拜月教異教徒 | Lunatic Cultist | 5 種 | 已改寫 | ||
![]() |
月尊 | Moon Lord | 6 種 | 已改寫 | |
![]() |
世紀之花 | Plantera | 8 種 | 已改寫 | |
![]() |
蜂王 | Queen Bee | 12 種 | — | |
![]() |
史萊姆皇后 | Queen Slime | 7 種 | 已改寫 | |
![]() |
雷射眼 | Retinazer | 7 種 | 已改寫 | |
![]() |
骷髏王 | Skeletron | 6 種 | 已改寫 | |
![]() |
機械骷髏王 | Skeletron Prime | 7 種 | 已改寫 | |
![]() |
魔焰眼 | Spazmatism | 7 種 | 已改寫 | |
| 毀滅者 | The Destroyer | 7 種 | 已改寫 | ||
![]() |
血肉牆 | Wall of Flesh | 9 種 | 已改寫 |
敵人
| 圖 | 名稱 | 英文名稱 | 災厄的掉落 | 圖鑑說明 | 出現地點 |
|---|---|---|---|---|---|
| 異星黃蜂 | Alien Hornet | 2 種 | — | ||
| 異星幼蟲 | Alien Larva | 2 種 | — | ||
![]() |
異星蟲后 | Alien Queen | 2 種 | — | |
| 憤怒骷髏怪 | Angry Bones | — | 已改寫 | ||
| 憤怒雨雲怪 | Angry Nimbus | 1 種 | — | ||
| 蟻獅 | Antlion | 1 種 | — | ||
| 巨骨舌魚 | Arapaima | 1 種 | — | ||
| 裝甲維京海盜 | Armored Viking | 1 種 | — | ||
| 蛇蜥怪 | Basilisk | — | 已改寫 | ||
![]() |
雙足翼龍 | Betsy | 2 種 | — | |
| 血色鰻魚 | Blood Eel | 1 種 | — | ||
| 嗜血怪 | Blood Feeder | 1 種 | — | ||
| 血水母 | Blood Jelly | 1 種 | — | ||
| 血腥殭屍 | Blood Zombie | 1 種 | — | ||
| 藍裝甲骷髏 | Blue Armored Bones | — | 已改寫 | ||
| 藍水母 | Blue Jellyfish | 1 種 | — | ||
| 噬骨沙鯊 | Bone Biter | — | 已改寫 | ||
| 李骨龍 | Bone Lee | — | 已改寫 | ||
| 骨蛇 | Bone Serpent | 2 種 | 已改寫 | ||
| 擾腦怪 | Brain Scrambler | 3 種 | — | ||
| 吮腦怪 | Brain Suckler | 2 種 | — | ||
| 屠夫 | Butcher | 1 種 | — | ||
| 混沌精 | Chaos Elemental | 1 種 | 已改寫 | ||
| 爬藤怪 | Clinger | 1 種 | — | ||
![]() |
小丑 | Clown | 1 種 | — | |
| 火流星 | Corite | 2 種 | — | ||
| 腐化寶箱怪 | Corrupt Mimic | 2 種 | — | ||
| 龍蝦 | Crawdad | 2 種 | — | ||
| 千足蜈蚣 | Crawltipede | 2 種 | — | ||
| 深淵生物 | Creature from the Deep | 1 種 | — | ||
| 猩紅寶箱怪 | Crimson Mimic | 2 種 | — | ||
| 剝晶沙鯊 | Crystal Thresher | — | 已改寫 | ||
| 暗黑法師 | Dark Caster | 2 種 | — | ||
![]() |
黑暗魔導士 | Dark Mage | 2 種 | — | |
| 致命球 | Deadly Sphere | 2 種 | — | ||
![]() |
惡魔 | Demon | 2 種 | 已改寫 | |
| 惡魔眼 | Demon Eye | — | 已改寫 | ||
| 沙漠幽魂 | Desert Spirit | 1 種 | 已改寫 | ||
| 吞噬怪 | Devourer | 1 種 | — | ||
| 魔教徒 | Diabolist | — | 已改寫 | ||
| 挖掘怪 | Digger | — | 已改寫 | ||
| 變蠅人博士 | Dr. Man Fly | 1 種 | — | ||
| 火龍戰士 | Drakanian | 2 種 | — | ||
![]() |
火龍怪 | Drakomire | 2 種 | — | |
![]() |
火龍怪騎士 | Drakomire Rider | 2 種 | — | |
![]() |
噩夢鸚鵡螺 | Dreadnautilus | 2 種 | 已改寫 | |
| 神夢食屍鬼 | Dreamer Ghoul | 1 種 | — | ||
| 滴滴怪 | Drippler | 1 種 | — | ||
| 沙丘節蟲 | Dune Splicer | — | 已改寫 | ||
![]() |
地牢守衛 | Dungeon Guardian | — | 已改寫 | |
![]() |
精靈直升機 | Elf Copter | 1 種 | — | |
![]() |
常綠尖叫怪 | Everscream | 3 種 | — | |
| 進化獸 | Evolution Beast | 2 種 | — | ||
| 眼怪 | Eyezor | 1 種 | — | ||
| 臉怪 | Face Monster | 1 種 | — | ||
| 火焰小鬼 | Fire Imp | 2 種 | — | ||
| 戮血沙鯊 | Flesh Reaver | — | 已改寫 | ||
![]() |
雪花怪 | Flocko | 1 種 | — | |
![]() |
流體入侵怪 | Flow Invader | 2 種 | — | |
![]() |
飛行荷蘭人號 | Flying Dutchman | 2 種 | — | |
![]() |
飛蛇 | Flying Snake | 1 種 | — | |
| 科學怪人 | Frankenstein | 1 種 | — | ||
| 弗里茨 | Fritz | 1 種 | — | ||
| 蘑菇魚 | Fungo Fish | 1 種 | — | ||
| 腹足怪 | Gastropod | 1 種 | — | ||
| 鬼魂 | Ghost | 1 種 | — | ||
| 巨型詛咒骷髏頭 | Giant Cursed Skull | 1 種 | — | ||
| 巨型卷殼怪 | Giant Shelly | 2 種 | — | ||
| 電擊怪 | Gigazapper | 3 種 | — | ||
| 哥布林術士 | Goblin Sorcerer | 1 種 | 已改寫 | ||
| 哥布林盜賊 | Goblin Thief | — | 已改寫 | ||
| 哥布林召喚師 | Goblin Warlock | 2 種 | 已改寫 | ||
| 花崗精 | Granite Elemental | — | 已改寫 | ||
| 花崗岩巨人 | Granite Golem | — | 已改寫 | ||
| 灰咕嚕獸 | Gray Grunt | 3 種 | — | ||
| 綠水母 | Green Jellyfish | 1 種 | — | ||
| 神聖寶箱怪 | Hallowed Mimic | 2 種 | — | ||
![]() |
鳥妖 | Harpy | 2 種 | 已改寫 | |
![]() |
無頭騎士 | Headless Horseman | 1 種 | — | |
| 地獄裝甲骷髏 | Hell Armored Bones | — | 已改寫 | ||
| 地獄蝙蝠 | Hellbat | 1 種 | — | ||
| 地獄犬 | Hellhound | 1 種 | — | ||
![]() |
血紅鯊魚 | Hemogoblin Shark | 1 種 | — | |
| 希臘裝甲兵 | Hoplite | — | 已改寫 | ||
| 冰雪蝙蝠 | Ice Bat | 1 種 | — | ||
| 冰雪精 | Ice Elemental | 1 種 | 已改寫 | ||
| 冰雪巨人 | Ice Golem | 2 種 | — | ||
| 寒冰寶箱怪 | Ice Mimic | 10 種 | — | ||
![]() |
冰雪女王 | Ice Queen | 3 種 | — | |
| 冰雪陸龜 | Ice Tortoise | 1 種 | — | ||
![]() |
靈液黏黏怪 | Ichor Sticker | 1 種 | — | |
| 冰雪人魚 | Icy Merman | 1 種 | 已改寫 | ||
| 夜明蝙蝠 | Illuminant Bat | 1 種 | — | ||
| 叢林寶箱怪 | Jungle Mimic | 1 種 | — | ||
![]() |
坎卜斯 | Krampus | 1 種 | — | |
| 叢林蜥蜴 | Lihzahrd | 1 種 | — | ||
| 拜月教教徒 | Lunatic Devotee | — | 已改寫 | ||
| 蠅蛆殭屍 | Maggot Zombie | 1 種 | — | ||
| 火星工程師 | Martian Engineer | 1 種 | — | ||
| 火星軍官 | Martian Officer | 1 種 | — | ||
| 火星探測器 | Martian Probe | — | 已改寫 | ||
| 火星飛碟 | Martian Saucer | 8 種 | 已改寫 | ||
![]() |
火星行者 | Martian Walker | 1 種 | — | |
| 蛇髮女妖 | Medusa | 1 種 | — | ||
| 流星頭 | Meteor Head | — | 已改寫 | ||
| 銀河織妖 | Milkyway Weaver | 2 種 | — | ||
| 寶箱怪 | Mimic | 13 種 | — | ||
| 戳刺先生 | Mister Stabby | 1 種 | — | ||
| 青苔黃蜂 | Moss Hornet | 1 種 | — | ||
![]() |
蛾怪 | Mothron | 4 種 | — | |
![]() |
哀木 | Mourning Wood | 3 種 | — | |
| 釘頭人 | Nailhead | 1 種 | — | ||
| 星雲浮怪 | Nebula Floater | 2 種 | — | ||
| 星雲柱 | Nebula Pillar | — | 已改寫 | ||
| 死靈法師 | Necromancer | 1 種 | 已改寫 | ||
| 胡桃夾士 | Nutcracker | 1 種 | — | ||
![]() |
食人魔 | Ogre | 2 種 | — | |
![]() |
聖騎士 | Paladin | — | 已改寫 | |
| 粉水母 | Pink Jellyfish | 1 種 | — | ||
| 食人魚 | Piranha | 1 種 | — | ||
| 海盜船長 | Pirate Captain | — | 已改寫 | ||
| 海盜神射手 | Pirate Deadeye | 1 種 | — | ||
![]() |
胡鬧鬼 | Poltergeist | 1 種 | — | |
| 預言帝 | Predictor | 2 種 | — | ||
| 禮物寶箱怪 | Present Mimic | 1 種 | — | ||
| 狂人 | Psycho | 2 種 | — | ||
![]() |
南瓜王 | Pumpking | 3 種 | — | |
| 襤褸邪教徒法師 | Ragged Caster | — | 已改寫 | ||
| 雷射槍手 | Ray Gunner | 3 種 | — | ||
| 死神 | Reaper | 2 種 | — | ||
![]() |
紅魔鬼 | Red Devil | 2 種 | 已改寫 | |
| 生鏽裝甲骷髏 | Rusty Armored Bones | — | 已改寫 | ||
![]() |
沙塵精 | Sand Elemental | 3 種 | 已改寫 | |
| 沙鯊 | Sand Shark | — | 已改寫 | ||
![]() |
聖誕坦克 | Santa-NK1 | 3 種 | — | |
| 鱗甲怪槍手 | Scutlix Gunner | 3 種 | — | ||
![]() |
火月怪 | Selenian | 2 種 | — | |
| 鯊魚 | Shark | 3 種 | — | ||
| 骷髏突擊手 | Skeleton Commando | — | 已改寫 | ||
| 骷髏狙擊手 | Skeleton Sniper | — | 已改寫 | ||
| 巴拉雪人 | Snow Balla | 1 種 | — | ||
| 雪人暴徒 | Snowman Gangsta | 1 種 | — | ||
| 日耀柱 | Solar Pillar | — | 已改寫 | ||
| 樹精 | Splinterling | 1 種 | — | ||
| 火滾怪 | Sroller | 2 種 | — | ||
| 星細胞 | Star Cell | 2 種 | — | ||
| 星塵柱 | Stardust Pillar | — | 已改寫 | ||
| 觀星怪 | Stargazer | 2 種 | — | ||
| 漩泥怪 | Storm Diver | 2 種 | — | ||
| 沼澤怪 | Swamp Thing | 1 種 | — | ||
| 骷髏特警 | Tactical Skeleton | — | 已改寫 | ||
| 新娘 | The Bride | 1 種 | — | ||
| 殭屍新郎 | The Groom | 1 種 | — | ||
| 攀爬魔 | The Possessed | 1 種 | — | ||
| 火把之神 | The Torch God | — | 已改寫 | ||
| 蒂姆 | Tim | 1 種 | — | ||
| 墓穴爬蟲 | Tomb Crawler | 1 種 | — | ||
| 閃耀炮手 | Twinkle Popper | 2 種 | — | ||
| 不死礦工 | Undead Miner | — | 已改寫 | ||
| 不死維京海盜 | Undead Viking | — | 已改寫 | ||
| 吸血鬼 | Vampire | 3 種 | — | ||
![]() |
巫毒惡魔 | Voodoo Demon | 2 種 | 已改寫 | |
| 天界柱 | Vortex Pillar | — | 已改寫 | ||
| 星旋人 | Vortexian | 2 種 | — | ||
| 遊蕩巨眼魚 | Wandering Eye Fish | 2 種 | — | ||
| 狼 | Wolf | 1 種 | — | ||
| 吞世怪 | World Feeder | — | 已改寫 | ||
| 幻靈 | Wraith | — | 已改寫 | ||
| 飛龍 | Wyvern | 2 種 | 已改寫 | ||
![]() |
雪獸 | Yeti | 1 種 | — | |
| 殭屍男性人魚 | Zombie Merman | 2 種 | — |
城鎮 NPC
| 圖 | 名稱 | 英文名稱 | 災厄的掉落 | 圖鑑說明 | 出現地點 |
|---|---|---|---|---|---|
| 釣客 | Angler | 1 種 | — | ||
| 服裝商 | Clothier | 1 種 | — | ||
| 樹妖 | Dryad | — | 已改寫 | ||
| 嚮導 | Guide | — | 已改寫 | ||
| 機械師 | Mechanic | — | 已改寫 | ||
| 商人 | Merchant | 3 種 | — |
小動物
| 圖 | 名稱 | 英文名稱 | 災厄的掉落 | 圖鑑說明 | 出現地點 |
|---|---|---|---|---|---|
| 金魚 | Goldfish | 1 種 | — | ||
| 七彩草蛉 | Prismatic Lacewing | — | 已改寫 |

















































