蟹菇:修訂間差異
跳至導覽
跳至搜尋
從專案原稿更新 |
從專案原稿更新 |
||
| 第5行: | 第5行: | ||
|類型=Boss 戰相關 | |類型=Boss 戰相關 | ||
|環境=[[蟹菇王]] | |環境=[[蟹菇王]] | ||
|生命=15 | |生命=15(專家 30/大師 45) | ||
|傷害=18 | |傷害=18(專家 36/大師 54) | ||
|擊退抗性=50% | |防禦=0 | ||
|擊退抗性=50%(專家 55%/大師 60%) | |||
|免疫=困惑 | |||
|減益弱點=寒冷、疾病、高溫 | |||
|官方頁=Crab_Shroom | |官方頁=Crab_Shroom | ||
}} | }} | ||
| 第13行: | 第16行: | ||
'''蟹菇'''(Crab Shroom)出現在與[[蟹菇王]]的戰鬥中(牠的隨從、身體部位,或用來召喚牠的目標)。 | '''蟹菇'''(Crab Shroom)出現在與[[蟹菇王]]的戰鬥中(牠的隨從、身體部位,或用來召喚牠的目標)。 | ||
<div class="cz-note">資訊框是<b>一般模式</b>的基礎 | <div class="cz-note">這一頁的行為說明還沒翻譯,請看官方 Wiki;資訊框沒有標示模式的數值是<b>一般模式</b>的基礎值。</div> | ||
== 外部連結 == | == 外部連結 == | ||
* [https://calamitymod.wiki.gg/wiki/Crab_Shroom 官方災厄 Wiki 的「Crab Shroom」頁面](英文,含 | * [https://calamitymod.wiki.gg/wiki/Crab_Shroom 官方災厄 Wiki 的「Crab Shroom」頁面](英文,含各難度的詳細數值與版本歷史) | ||
{{角色導覽|Boss=1}} | |||
[[Category:敵人]] [[Category:災厄本體]] | [[Category:敵人]] [[Category:災厄本體]] | ||
2026年10月12日 (一) 18:35的版本
蟹菇
Crab Shroom
數值
| 類型 | Boss 戰相關 |
|---|---|
| 環境 | 蟹菇王 |
| 最大生命 | 15(專家 30/大師 45) |
| 傷害 | 18(專家 36/大師 54) |
| 防禦 | 0 |
| 擊退抗性 | 50%(專家 55%/大師 60%) |
| 免疫 | 困惑 |
| 減益弱點 | 寒冷、疾病、高溫 |
蟹菇(Crab Shroom)出現在與蟹菇王的戰鬥中(牠的隨從、身體部位,或用來召喚牠的目標)。
這一頁的行為說明還沒翻譯,請看官方 Wiki;資訊框沒有標示模式的數值是一般模式的基礎值。
外部連結
- 官方災厄 Wiki 的「Crab Shroom」頁面(英文,含各難度的詳細數值與版本歷史)