藍寶石爬蟲:修訂間差異
跳至導覽
跳至搜尋
從專案原稿更新 |
從專案原稿更新 |
||
| 第4行: | 第4行: | ||
|圖片=NPC-CrawlerSapphire.png | |圖片=NPC-CrawlerSapphire.png | ||
|類型=敵人 | |類型=敵人 | ||
|生命=120 | |階段=困難模式之前 | ||
|傷害=18 | |環境=地下層 | ||
|生命=120(專家 240/大師 360) | |||
|傷害=18(專家 36/大師 54) | |||
|防禦=6 | |防禦=6 | ||
|擊退抗性=35% | |擊退抗性=35%(專家 41%/大師 48%) | ||
|免疫=困惑 | |||
|減益弱點=寒冷、疾病、高溫 | |||
|錢幣=1 銀 | |||
|官方頁=Sapphire_Crawler | |官方頁=Sapphire_Crawler | ||
}} | }} | ||
'''藍寶石爬蟲'''(Sapphire Crawler)是災厄本體的敵人。 | '''藍寶石爬蟲'''(Sapphire Crawler)是災厄本體困難模式之前的敵人。 | ||
<div class="cz-note">資訊框是<b>一般模式</b>的基礎 | <div class="cz-note">這一頁的行為說明還沒翻譯,請看官方 Wiki;資訊框沒有標示模式的數值是<b>一般模式</b>的基礎值。</div> | ||
== 掉落 == | == 掉落 == | ||
| 第28行: | 第33行: | ||
== 外部連結 == | == 外部連結 == | ||
* [https://calamitymod.wiki.gg/wiki/Sapphire_Crawler 官方災厄 Wiki 的「Sapphire Crawler」頁面](英文,含 | * [https://calamitymod.wiki.gg/wiki/Sapphire_Crawler 官方災厄 Wiki 的「Sapphire Crawler」頁面](英文,含各難度的詳細數值與版本歷史) | ||
{{角色導覽|困難模式之前=1}} | |||
[[Category:敵人]] [[Category:災厄本體]] | [[Category:敵人]] [[Category:災厄本體]] | ||
2026年10月12日 (一) 18:35的版本
藍寶石爬蟲
Sapphire Crawler
數值
| 類型 | 敵人 |
|---|---|
| 階段 | 困難模式之前 |
| 環境 | 地下層 |
| 最大生命 | 120(專家 240/大師 360) |
| 傷害 | 18(專家 36/大師 54) |
| 防禦 | 6 |
| 擊退抗性 | 35%(專家 41%/大師 48%) |
| 免疫 | 困惑 |
| 減益弱點 | 寒冷、疾病、高溫 |
| 掉落錢幣 | 1 銀 |
藍寶石爬蟲(Sapphire Crawler)是災厄本體困難模式之前的敵人。
這一頁的行為說明還沒翻譯,請看官方 Wiki;資訊框沒有標示模式的數值是一般模式的基礎值。
掉落
機率與條件取自 MOD 程式碼。
| 物品 | 數量 | 機率 | 條件與備註 |
|---|---|---|---|
| 2–4 | 100% | ||
| 1 | 16.67% | ||
希克的祝福(藍) |
1 | 4% |
外部連結
- 官方災厄 Wiki 的「Sapphire Crawler」頁面(英文,含各難度的詳細數值與版本歷史)
