硫火之心:修訂間差異
跳至導覽
跳至搜尋
從專案原稿更新 |
從專案原稿更新 |
||
| 第5行: | 第5行: | ||
|類型=Boss 戰相關 | |類型=Boss 戰相關 | ||
|環境=[[至尊女巫・災厄]] | |環境=[[至尊女巫・災厄]] | ||
|生命=15,000 | |生命=15,000(專家 30,000/大師 45,000) | ||
|傷害=0 | |||
|防禦=0 | |防禦=0 | ||
|擊退抗性=100% | |擊退抗性=100% | ||
|免疫=硫火、困惑、獄火、著火了! | |||
|減益弱點=寒冷 | |||
|減益抗性=高溫 | |||
|官方頁=Brimstone_Heart | |官方頁=Brimstone_Heart | ||
}} | }} | ||
| 第13行: | 第17行: | ||
'''硫火之心'''(Brimstone Heart)出現在與[[至尊女巫・災厄]]的戰鬥中(牠的隨從、身體部位,或用來召喚牠的目標)。 | '''硫火之心'''(Brimstone Heart)出現在與[[至尊女巫・災厄]]的戰鬥中(牠的隨從、身體部位,或用來召喚牠的目標)。 | ||
<div class="cz-note">資訊框是<b>一般模式</b>的基礎 | <div class="cz-note">這一頁的行為說明還沒翻譯,請看官方 Wiki;資訊框沒有標示模式的數值是<b>一般模式</b>的基礎值。</div> | ||
== 外部連結 == | == 外部連結 == | ||
* [https://calamitymod.wiki.gg/wiki/Brimstone_Heart 官方災厄 Wiki 的「Brimstone Heart」頁面](英文,含 | * [https://calamitymod.wiki.gg/wiki/Brimstone_Heart 官方災厄 Wiki 的「Brimstone Heart」頁面](英文,含各難度的詳細數值與版本歷史) | ||
{{角色導覽|Boss=1}} | |||
[[Category:敵人]] [[Category:災厄本體]] | [[Category:敵人]] [[Category:災厄本體]] | ||
2026年10月12日 (一) 18:34的版本
硫火之心
Brimstone Heart
數值
| 類型 | Boss 戰相關 |
|---|---|
| 環境 | 至尊女巫・災厄 |
| 最大生命 | 15,000(專家 30,000/大師 45,000) |
| 傷害 | 0 |
| 防禦 | 0 |
| 擊退抗性 | 100% |
| 免疫 | 硫火、困惑、獄火、著火了! |
| 減益弱點 | 寒冷 |
| 減益抗性 | 高溫 |
硫火之心(Brimstone Heart)出現在與至尊女巫・災厄的戰鬥中(牠的隨從、身體部位,或用來召喚牠的目標)。
這一頁的行為說明還沒翻譯,請看官方 Wiki;資訊框沒有標示模式的數值是一般模式的基礎值。
外部連結
- 官方災厄 Wiki 的「Brimstone Heart」頁面(英文,含各難度的詳細數值與版本歷史)