瘟疫追蹤飛彈:修訂間差異
跳至導覽
跳至搜尋
從專案原稿更新 |
從專案原稿更新 |
||
| 第5行: | 第5行: | ||
|類型=Boss 戰相關 | |類型=Boss 戰相關 | ||
|環境=[[瘟疫使者歌利亞]] | |環境=[[瘟疫使者歌利亞]] | ||
|生命= | |生命=500(專家 1000/大師 1500) | ||
|傷害=60 | |傷害=60 | ||
|防禦=20 | |防禦=20 | ||
|擊退抗性=100% | |擊退抗性=100% | ||
|施加減益=瘟疫<br/><small>100% 機率;2 秒</small> | |||
|免疫=酸性毒液、困惑、瘟疫、中毒 | |||
|減益弱點=電 | |||
|減益抗性=疾病 | |||
|官方頁=Plague_Homing_Missile | |官方頁=Plague_Homing_Missile | ||
}} | }} | ||
| 第14行: | 第18行: | ||
'''瘟疫追蹤飛彈'''(Plague Homing Missile)出現在與[[瘟疫使者歌利亞]]的戰鬥中(牠的隨從、身體部位,或用來召喚牠的目標)。 | '''瘟疫追蹤飛彈'''(Plague Homing Missile)出現在與[[瘟疫使者歌利亞]]的戰鬥中(牠的隨從、身體部位,或用來召喚牠的目標)。 | ||
<div class="cz-note">資訊框是<b>一般模式</b>的基礎 | <div class="cz-note">這一頁的行為說明還沒翻譯,請看官方 Wiki;資訊框沒有標示模式的數值是<b>一般模式</b>的基礎值。</div> | ||
== 外部連結 == | == 外部連結 == | ||
* [https://calamitymod.wiki.gg/wiki/Plague_Homing_Missile 官方災厄 Wiki 的「Plague Homing Missile」頁面](英文,含 | * [https://calamitymod.wiki.gg/wiki/Plague_Homing_Missile 官方災厄 Wiki 的「Plague Homing Missile」頁面](英文,含各難度的詳細數值與版本歷史) | ||
{{角色導覽|Boss=1}} | |||
[[Category:敵人]] [[Category:災厄本體]] | [[Category:敵人]] [[Category:災厄本體]] | ||
2026年10月12日 (一) 18:34的版本
瘟疫追蹤飛彈
Plague Homing Missile
數值
| 類型 | Boss 戰相關 |
|---|---|
| 環境 | 瘟疫使者歌利亞 |
| 最大生命 | 500(專家 1000/大師 1500) |
| 傷害 | 60 |
| 防禦 | 20 |
| 擊退抗性 | 100% |
| 施加減益 | 瘟疫 100% 機率;2 秒 |
| 免疫 | 酸性毒液、困惑、瘟疫、中毒 |
| 減益弱點 | 電 |
| 減益抗性 | 疾病 |
瘟疫追蹤飛彈(Plague Homing Missile)出現在與瘟疫使者歌利亞的戰鬥中(牠的隨從、身體部位,或用來召喚牠的目標)。
這一頁的行為說明還沒翻譯,請看官方 Wiki;資訊框沒有標示模式的數值是一般模式的基礎值。
外部連結
- 官方災厄 Wiki 的「Plague Homing Missile」頁面(英文,含各難度的詳細數值與版本歷史)