原版改動(工具平衡)
本頁部分內容改寫自官方災厄 Wiki 的「Vanilla changes/Tool balance」,依 CC BY-NC-SA 3.0授權使用。
災厄調整了許多原版工具的數值,下面列出全部 93 件。這是原版改動頁「工具」一節的完整清單。
數值欄寫成「原版 → 災厄」。工具速度的數字越小越快;範圍加成是工具能碰到的距離(格)加減多少。
| 物品 | 傷害 | 工具速度 | 鎬力 | 斧力 | 錘力 | 範圍加成 | 備註 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 33 → 75 | 100% → 90% | -1 → 0 | ・現在命中後給敵人 5 幀局部無敵幀。 ・現在自帶 15 點護甲穿透。 | ||||
| 20 → 32 | -1 → +1 | ・現在命中後給敵人 5 幀局部無敵幀。 ・現在自帶 25 點護甲穿透。 | |||||
| 0 → +1 | |||||||
精金戰斧 |
8 → 10 | 100% → 160% | 0 → +1 | ||||
再生之斧 |
150% → 100% | ||||||
| 15 → 13 | 75% → 100% | ||||||
| 11 → 6 | |||||||
| 23 → 11 | 35% → 25% | ||||||
| 19 → 13 | 55% → 70% | ||||||
| 4 → 3 | -1 → 0 | ・投射物的大小增加 50%。 ・現在命中後給敵人 7 幀局部無敵幀。 ・現在自帶 15 點護甲穿透。 | |||||
| 16 → 9 | |||||||
| 16 → 9 | 0 → +1 | ||||||
| 50 → 112 | 4 → 3 | 115% → 120% | ・現在命中後給敵人 5 幀局部無敵幀。 ・現在自帶 15 點護甲穿透。 | ||||
| 35 → 43 | 0 → +2 | ・現在命中後給敵人 5 幀局部無敵幀。 ・現在自帶 25 點護甲穿透。 | |||||
葉綠巨斧 |
115% → 165% | +1 → +2 | |||||
| 4 → 5 | |||||||
| +1 → +2 | |||||||
葉綠戰錘 |
14 → 8 | +1 → +2 | |||||
| 23 → 51 | 7 → 4 | ・現在命中後給敵人 5 幀局部無敵幀。 ・現在自帶 15 點護甲穿透。 | |||||
| 10 → 21 | 7 → 5 | 110% → 130% | ・現在命中後給敵人 5 幀局部無敵幀。 ・現在自帶 25 點護甲穿透。 | ||||
| 13 → 9 | 110% → 130% | ||||||
| 13 → 12 | 70% → 125% | ||||||
| 21 → 16 | 35% → 50% | -1 → 0 | |||||
| 23 → 12 | -1 → 0 | ||||||
| 15 → 10 | -1 → 0 | ||||||
| 14 → 10 | |||||||
| 35 → 80 | -1 → +1 | ・現在命中後給敵人 5 幀局部無敵幀。 ・現在自帶 25 點護甲穿透。 | |||||
| 20 → 9 | 40% → 25% | ||||||
血肉絞磨錘 |
19 → 13 | 55% → 70% | |||||
| 18 → 14 | 55% → 80% | ||||||
| 23 → 9 | 55% → 60% | ||||||
| 17 → 9 | |||||||
| 14 → 10 | 0 → +1 | ||||||
| 19 → 15 | 45% → 60% | ||||||
| 20 → 11 | 40% → 45% | ||||||
| 13 → 8 | |||||||
| 35 → 54 | 6 → 4 | 230% → 220% | 0% → 120% | ・現在命中後給敵人 5 幀局部無敵幀。 ・現在自帶 25 點護甲穿透。 | |||
| 19 → 15 | 50% → 60% | ||||||
| 19 → 11 | 43% → 45% | ||||||
| 12 → 8 | 43% → 40% | ||||||
| 15 → 13 | 0 → +1 | ・使用時間從 15 改善到 13。 | |||||
| 60% → 70% | |||||||
| 150% → 125% | 70% → 75% | ||||||
| 18 → 10 | |||||||
| 29 → 63 | 6 → 4 | 85% → 80% | ・現在命中後給敵人 5 幀局部無敵幀。 ・現在自帶 15 點護甲穿透。 | ||||
| 15 → 26 | 6 → 4 | 150% → 160% | ・現在命中後給敵人 5 幀局部無敵幀。 ・現在自帶 25 點護甲穿透。 | ||||
| 10 → 8 | 150% → 160% | ||||||
| 10 → 11 | 85% → 140% | ||||||
| 50 → 95 | 2 → 3 | +2 → +4 | ・現在命中後給敵人 5 幀局部無敵幀。 ・現在自帶 25 點護甲穿透。 | ||||
星雲錘斧 |
7 → 5 | 150% → 175% | |||||
| 15 → 9 | 65% → 66% | ||||||
| 31 → 63 | 5 → 4 | 90% → 80% | ・現在命中後給敵人 5 幀局部無敵幀。 ・現在自帶 15 點護甲穿透。 | ||||
| 17 → 26 | 5 → 4 | 165% → 160% | ・現在命中後給敵人 5 幀局部無敵幀。 ・現在自帶 25 點護甲穿透。 | ||||
| 9 → 8 | 165% → 160% | ||||||
| 9 → 11 | 90% → 140% | ||||||
| 26 → 51 | 7 → 4 | 75% → 70% | ・現在命中後給敵人 5 幀局部無敵幀。 ・現在自帶 15 點護甲穿透。 | ||||
| 12 → 21 | 7 → 5 | ・現在命中後給敵人 5 幀局部無敵幀。 ・現在自帶 25 點護甲穿透。 | |||||
| 12 → 9 | |||||||
| 75% → 125% | |||||||
| 23 → 11 | 35% → 25% | ||||||
| 10 → 36 | 19 → 4 | 55% → 25% | ・使用時間從 29 改善到 20。 | ||||
| 0 → +1 | |||||||
| 17 → 14 | 60% → 80% | ||||||
| 21 → 9 | 59% → 60% | ||||||
| 15 → 9 | 59% → 55% | ||||||
| 14 → 11 | 0 → +1 | ||||||
| 23 → 10 | 35% → 25% | ||||||
| 14 → 10 | 70% → 50% | ||||||
| 70% → 45% | ・現在命中後給敵人 6 幀局部無敵幀。 ・現在自帶 15 點護甲穿透。 | ||||||
| 20 → 9 | 40% → 25% | ||||||
| 18 → 14 | 50% → 70% | ||||||
| 19 → 10 | 45% → 55% | ||||||
| 45% → 50% | |||||||
| 50 → 95 | 2 → 3 | +2 → +4 | ・現在命中後給敵人 5 幀局部無敵幀。 ・現在自帶 25 點護甲穿透。 | ||||
日曜眩光錘斧 |
7 → 5 | 150% → 175% | |||||
幽靈錘斧 |
150% → 170% | +3 → +4 | |||||
| +3 → +4 | |||||||
| 50 → 95 | 2 → 3 | +2 → +4 | ・現在命中後給敵人 5 幀局部無敵幀。 ・現在自帶 25 點護甲穿透。 | ||||
星塵錘斧 |
7 → 5 | 150% → 175% | |||||
| 20 → 16 | 40% → 50% | ||||||
| 21 → 12 | 38% → 35% | ||||||
| 14 → 10 | |||||||
| 34 → 75 | 105% → 90% | -1 → 0 | ・現在命中後給敵人 5 幀局部無敵幀。 ・現在自帶 15 點護甲穿透。 | ||||
| 27 → 32 | 190% → 180% | -1 → +1 | ・現在命中後給敵人 5 幀局部無敵幀。 ・現在自帶 25 點護甲穿透。 | ||||
| 7 → 8 | 190% → 180% | 0 → +1 | |||||
鈦金戰斧 |
7 → 10 | 105% → 160% | 0 → +1 | ||||
| 18 → 14 | 55% → 70% | ||||||
| 25 → 10 | 50% → 55% | ||||||
| 19 → 11 | |||||||
| 50 → 95 | 2 → 3 | +2 → +4 | ・現在命中後給敵人 5 幀局部無敵幀。 ・現在自帶 25 點護甲穿透。 | ||||
星旋錘斧 |
7 → 5 | 150% → 175% | |||||
| 15 → 13 | 75% → 100% | ||||||
| 25 → 11 | -1 → 0 |










