謝謝:修訂間差異

出自災厄繁中 Wiki
跳至導覽 跳至搜尋
Dazhi233​(留言 | 貢獻)
原版敵人頁(build_vanilla_enemy_pages.py)與掉落來源連結
Dazhi233​(留言 | 貢獻)
Wiki 補完分流+原版譯名改用官方 1.4.5 繁中
 
第125行: 第125行:
| <span class="cz-recipe-item">[[檔案:YharonBag.png|link=寶藏庫(雅隆)]] [[寶藏庫(雅隆)]]</span> || 1 || 1% ||  
| <span class="cz-recipe-item">[[檔案:YharonBag.png|link=寶藏庫(雅隆)]] [[寶藏庫(雅隆)]]</span> || 1 || 1% ||  
|-
|-
| <span class="cz-recipe-item">[[檔案:VanillaEnemy-KingSlime.png|link=史萊姆王]] [[史萊姆王]]</span> || 1 || 1% || 非專家模式
| <span class="cz-recipe-item">[[檔案:VanillaEnemy-KingSlime.png|link=王者史萊姆]] [[王者史萊姆]]</span> || 1 || 1% || 非專家模式
|-
|-
| <span class="cz-recipe-item">[[檔案:VanillaEnemy-EyeofCthulhu.png|link=克蘇魯之眼]] [[克蘇魯之眼]]</span> || 1 || 1% || 非專家模式
| <span class="cz-recipe-item">[[檔案:VanillaEnemy-EyeofCthulhu.png|link=克蘇魯之眼]] [[克蘇魯之眼]]</span> || 1 || 1% || 非專家模式
|-
|-
| <span class="cz-recipe-item">[[檔案:VanillaEnemy-EaterofWorldsHead.png|link=世界吞噬者]] [[世界吞噬者]]</span> || 1 || 1% || 非專家模式;特定條件
| <span class="cz-recipe-item">[[檔案:VanillaEnemy-EaterofWorldsHead.png|link=世界吞噬怪]] [[世界吞噬怪]]</span> || 1 || 1% || 非專家模式;特定條件
|-
|-
| <span class="cz-recipe-item">[[檔案:VanillaEnemy-BrainofCthulhu.png|link=克蘇魯之腦]] [[克蘇魯之腦]]</span> || 1 || 1% || 非專家模式
| <span class="cz-recipe-item">[[檔案:VanillaEnemy-BrainofCthulhu.png|link=克蘇魯之腦]] [[克蘇魯之腦]]</span> || 1 || 1% || 非專家模式
第135行: 第135行:
| <span class="cz-recipe-item">[[檔案:VanillaEnemy-Deerclops.png|link=鹿角怪]] [[鹿角怪]]</span> || 1 || 1% || 非專家模式
| <span class="cz-recipe-item">[[檔案:VanillaEnemy-Deerclops.png|link=鹿角怪]] [[鹿角怪]]</span> || 1 || 1% || 非專家模式
|-
|-
| <span class="cz-recipe-item">[[檔案:VanillaEnemy-QueenBee.png|link=蜂后]] [[蜂后]]</span> || 1 || 1% || 非專家模式
| <span class="cz-recipe-item">[[檔案:VanillaEnemy-QueenBee.png|link=蜂王]] [[蜂王]]</span> || 1 || 1% || 非專家模式
|-
|-
| <span class="cz-recipe-item">[[檔案:VanillaEnemy-SkeletronHead.png|link=骷髏王]] [[骷髏王]]</span> || 1 || 1% || 非專家模式
| <span class="cz-recipe-item">[[檔案:VanillaEnemy-SkeletronHead.png|link=骷髏王]] [[骷髏王]]</span> || 1 || 1% || 非專家模式
|-
|-
| <span class="cz-recipe-item">[[檔案:VanillaEnemy-WallofFlesh.png|link=血肉之牆]] [[血肉之牆]]</span> || 1 || 1% || 非專家模式
| <span class="cz-recipe-item">[[檔案:VanillaEnemy-WallofFlesh.png|link=血肉牆]] [[血肉牆]]</span> || 1 || 1% || 非專家模式
|-
|-
| <span class="cz-recipe-item">[[檔案:VanillaEnemy-QueenSlimeBoss.png|link=史萊姆女王]] [[史萊姆女王]]</span> || 1 || 1% || 非專家模式
| <span class="cz-recipe-item">[[檔案:VanillaEnemy-QueenSlimeBoss.png|link=史萊姆皇后]] [[史萊姆皇后]]</span> || 1 || 1% || 非專家模式
|-
|-
| <span class="cz-recipe-item">[[檔案:VanillaEnemy-TheDestroyer.png|link=毀滅者]] [[毀滅者]]</span> || 1 || 1% || 非專家模式
| <span class="cz-recipe-item">[[檔案:VanillaEnemy-TheDestroyer.png|link=毀滅者]] [[毀滅者]]</span> || 1 || 1% || 非專家模式
第155行: 第155行:
| <span class="cz-recipe-item">[[檔案:VanillaEnemy-Golem.png|link=石巨人]] [[石巨人]]</span> || 1 || 1% || 非專家模式
| <span class="cz-recipe-item">[[檔案:VanillaEnemy-Golem.png|link=石巨人]] [[石巨人]]</span> || 1 || 1% || 非專家模式
|-
|-
| <span class="cz-recipe-item">[[檔案:VanillaEnemy-DukeFishron.png|link=豬鯊公爵]] [[豬鯊公爵]]</span> || 1 || 1% || 非專家模式
| <span class="cz-recipe-item">[[檔案:VanillaEnemy-DukeFishron.png|link=豬龍魚公爵]] [[豬龍魚公爵]]</span> || 1 || 1% || 非專家模式
|-
|-
| <span class="cz-recipe-item">[[檔案:VanillaEnemy-HallowBoss.png|link=光之女皇]] [[光之女皇]]</span> || 1 || 1% || 非專家模式
| <span class="cz-recipe-item">[[檔案:VanillaEnemy-HallowBoss.png|link=光明皇后]] [[光明皇后]]</span> || 1 || 1% || 非專家模式
|-
|-
| <span class="cz-recipe-item">[[檔案:VanillaEnemy-CultistBoss.png|link=拜月教邪教徒]] [[拜月教邪教徒]]</span> || 1 || 1% ||  
| <span class="cz-recipe-item">[[檔案:VanillaEnemy-CultistBoss.png|link=拜月教異教徒]] [[拜月教異教徒]]</span> || 1 || 1% ||  
|-
|-
| <span class="cz-recipe-item">[[檔案:VanillaEnemy-MoonLordCore.png|link=月亮領主]] [[月亮領主]]</span> || 1 || 1% || 非專家模式
| <span class="cz-recipe-item">[[檔案:VanillaEnemy-MoonLordCore.png|link=月尊]] [[月尊]]</span> || 1 || 1% || 非專家模式
|}
|}



2026年10月15日 (四) 17:01的最新修訂

謝謝
Thank You
數值
類型擺設與家具
說明感謝整個團隊、所有支持者,以及所有遊玩這個 MOD 並讓它延續下去的人!
這幅畫的範圍裝不下整個團隊
按住 Shift 檢視開發者名單,按 Shift 在現任與歷任開發者之間切換

謝謝(Thank You)是災厄本體的擺設與家具。可以從重生之龍 雅隆、至尊女巫・災厄、風暴編織者、史萊姆之神等取得。

取得方式

掉落

來源 數量 機率 條件與備註
重生之龍 雅隆 1 1% 非專家模式
至尊女巫・災厄 1 1% 非專家模式
風暴編織者 1 1% 非專家模式
史萊姆之神 1 1% 非專家模式
西格納斯 1 1% 非專家模式
毀滅魔像 1 1% 非專家模式
褻瀆女神 普羅維登斯 1 1% 非專家模式
守衛指揮官 1 1%
始源妖龍 1 1%
騷靈魔 1 1% 非專家模式
瘟疫使者歌利亞 1 1% 非專家模式
穿孔者巢穴 1 1% 非專家模式
老公爵 1 1% 非專家模式
阿娜希塔 1 1% 特定條件;非專家模式
利維坦 1 1% 特定條件;非專家模式
腐巢意志 1 1% 非專家模式
XM-05 塔納托斯 1 1% 特定條件;非專家模式
XF-09 阿瑞斯 1 1% 特定條件;非專家模式
XS-03 阿波羅 1 1% 特定條件;非專家模式
神明吞噬者 1 1% 非專家模式
沙漠災蟲 1 1% 非專家模式
極凍之核 1 1% 非專家模式
蟹菇王 1 1% 非專家模式
無盡虛空 1 1% 非專家模式
災厄複製體 1 1% 非專家模式
癲狂龍鳥 1 1% 非專家模式
硫火元素 1 1% 非專家模式
星神 1 1% 特定條件;非專家模式
黃金星辰 1 1% 非專家模式
水域災蟲 1 1% 非專家模式
寶藏袋(水域災蟲) 1 1%
寶藏袋(黃金星辰) 1 1%
寶藏袋(星神) 1 1%
寶藏袋(硫火元素) 1 1%
寶藏袋(災厄複製體) 1 1%
寶藏匣(災厄) 1 1%
寶藏袋(無盡虛空) 1 1%
寶藏袋(蟹菇王) 1 1%
寶藏袋(極凍之核) 1 1%
寶藏袋(沙漠災蟲) 1 1%
寶藏袋(神明吞噬者) 1 1%
寶藏盒(奇異機甲) 1 1%
寶藏袋(癲狂龍鳥) 1 1%
寶藏袋(腐巢意志) 1 1%
寶藏袋(利維坦與阿娜希塔) 1 1%
寶藏袋(老公爵) 1 1%
寶藏袋(穿孔者) 1 1%
寶藏袋(瘟疫使者歌利亞) 1 1%
寶藏袋(騷靈魔) 1 1%
寶藏袋(褻瀆女神 普羅維登斯) 1 1%
寶藏袋(毀滅魔像) 1 1%
寶藏袋(西格納斯) 1 1%
寶藏袋(史萊姆之神) 1 1%
寶藏袋(風暴編織者) 1 1%
寶藏庫(雅隆) 1 1%
王者史萊姆 1 1% 非專家模式
克蘇魯之眼 1 1% 非專家模式
世界吞噬怪 1 1% 非專家模式;特定條件
克蘇魯之腦 1 1% 非專家模式
鹿角怪 1 1% 非專家模式
蜂王 1 1% 非專家模式
骷髏王 1 1% 非專家模式
血肉牆 1 1% 非專家模式
史萊姆皇后 1 1% 非專家模式
毀滅者 1 1% 非專家模式
雷射眼 1 1% 專家模式
魔焰眼 1 1% 專家模式
機械骷髏王 1 1% 非專家模式
世紀之花 1 1% 非專家模式
石巨人 1 1% 非專家模式
豬龍魚公爵 1 1% 非專家模式
光明皇后 1 1% 非專家模式
拜月教異教徒 1 1%
月尊 1 1% 非專家模式

外部連結