真近戰:修訂間差異

出自災厄繁中 Wiki
跳至導覽 跳至搜尋
Dazhi233​(留言 | 貢獻)
從專案原稿更新
 
Dazhi233​(留言 | 貢獻)
Wiki 補完分流+原版譯名改用官方 1.4.5 繁中
 
第1行: 第1行:
{{來源|True melee}}
{{來源|True melee}}
<!-- 官方:True_melee(翻譯 2026-10-14) -->
<!-- 官方:True_melee(翻譯 2026-10-14) -->
災厄加入了一種新的傷害類型,叫做'''真近戰'''(True melee)。使用時不會產生任何投射物、或要用武器本體直接命中才會產生投射物的近戰武器(和工具),就屬於這個傷害類型。在災厄裡,<span class="plainlinks">[https://terraria.wiki.gg/zh/wiki/Keybrand?variant=zh-tw 鑰匙劍]</span>這類武器的傷害類型會顯示成「真近戰」。
災厄加入了一種新的傷害類型,叫做'''真近戰'''(True melee)。使用時不會產生任何投射物、或要用武器本體直接命中才會產生投射物的近戰武器(和工具),就屬於這個傷害類型。在災厄裡,<span class="plainlinks">[https://terraria.wiki.gg/zh/wiki/Keybrand?variant=zh-tw 鑰匙刃]</span>這類武器的傷害類型會顯示成「真近戰」。


用真近戰武器造成傷害有時被稱為「真近戰命中」,但真近戰命中跟造成真近戰傷害是兩回事。只有真近戰武器本體造成的才是真近戰傷害,它產生的投射物不算。不過,有些武器嚴格來說是用一個短距離的投射物當成主要攻擊(例如[[龍怒]]、<span class="plainlinks">[https://terraria.wiki.gg/zh/wiki/Night's_Edge?variant=zh-tw 永夜刃]</span>和[[鍍金長喙]]),它們也吃得到真近戰傷害的加成。沒有被歸類成「真近戰」傷害類型的近戰武器,無論如何都'''不能'''造成真近戰傷害,就算是用武器本體直接打中敵人也一樣。
用真近戰武器造成傷害有時被稱為「真近戰命中」,但真近戰命中跟造成真近戰傷害是兩回事。只有真近戰武器本體造成的才是真近戰傷害,它產生的投射物不算。不過,有些武器嚴格來說是用一個短距離的投射物當成主要攻擊(例如[[龍怒]]、<span class="plainlinks">[https://terraria.wiki.gg/zh/wiki/Night's_Edge?variant=zh-tw 夜之刃]</span>和[[鍍金長喙]]),它們也吃得到真近戰傷害的加成。沒有被歸類成「真近戰」傷害類型的近戰武器,無論如何都'''不能'''造成真近戰傷害,就算是用武器本體直接打中敵人也一樣。


會造成真近戰命中的武器有:不靠投射物攻擊的闊劍、真近戰的矛,以及一些以投射物為主要攻擊方式的真近戰武器(例如[[村正]],但[[磷光護手]]不算)。所以有些不是真近戰的武器,也能觸發要靠真近戰命中才會發動的效果。
會造成真近戰命中的武器有:不靠投射物攻擊的闊劍、真近戰的矛,以及一些以投射物為主要攻擊方式的真近戰武器(例如[[村正]],但[[磷光護手]]不算)。所以有些不是真近戰的武器,也能觸發要靠真近戰命中才會發動的效果。
第40行: 第40行:


== 災厄的真近戰武器 ==
== 災厄的真近戰武器 ==
災厄自己的真近戰武器清單(含傷害、使用時間等數值),請看官方災厄 Wiki 的 [https://calamitymod.wiki.gg/wiki/True_melee#True_melee_weapons True melee] 頁面;本站還沒有這份清單。災厄的近戰武器見[[武器]]。
下面是災厄本體裡傷害類型屬於「真近戰」的 45 把武器和 22 件工具(由 MOD 程式碼讀出,依稀有度排列,點表頭可以重新排序)。其中 33 件是程式碼直接設定成真近戰,大多是揮舞時用投射物當作武器本體的劍、矛、拳套和鑽頭;其餘是不發射投射物的近戰武器與工具,災厄載入物品時會把這類物品自動改成真近戰。標 * 的屬於「真近戰(不受攻擊速度影響)」,近戰攻擊速度的加成對它們無效。數值是一般模式的基礎值。災厄的其他近戰武器見[[武器]]。
 
=== 武器 ===
{| class="wikitable sortable cz-itemtable"
! 名稱 !! 傷害 !! 使用時間 !! 擊退 !! 爆擊率 !! 自動揮舞 !! 稀有度 !! 售價
|-
| <span class="cz-recipe-item">[[檔案:AcidwoodSword.png|link=酸木劍]] [[酸木劍]]</span> || 12 || data-sort-value="18" | 18(很快) || data-sort-value="3" | 3(很弱) || 4% || 否 || data-sort-value="0" | <span class="cz-rarity" style="background:#ffffff"></span>白色 || data-sort-value="100" | 20 銅
|-
| <span class="cz-recipe-item">[[檔案:DriftwoodSword.png|link=浮木劍]] [[浮木劍]]</span> || 11 || data-sort-value="19" | 19(很快) || data-sort-value="6" | 6(普通) || 4% || 否 || data-sort-value="0" | <span class="cz-rarity" style="background:#ffffff"></span>白色 || data-sort-value="100" | 20 銅
|-
| <span class="cz-recipe-item">[[檔案:BurntSienna.png|link=焦赭]] [[焦赭]]</span> || 32 || data-sort-value="24" | 24(快) || data-sort-value="5.5" | 5.5(普通) || 4% || 是 || data-sort-value="1" | <span class="cz-rarity" style="background:#9696ff"></span>藍色 || data-sort-value="10000" | 20 銀
|-
| <span class="cz-recipe-item">[[檔案:WulfrumScrewdriver.png|link=沃夫倫螺絲起子]] [[沃夫倫螺絲起子]]</span> || 12 || — || data-sort-value="3.75" | 3.75(弱) || 4% || 是 || data-sort-value="1" | <span class="cz-rarity" style="background:#9696ff"></span>藍色 || data-sort-value="10000" | 20 銀
|-
| <span class="cz-recipe-item">[[檔案:Basher.png|link=猛擊者]] [[猛擊者]]</span> || 65 || data-sort-value="30" | 30(普通) || data-sort-value="7" | 7(強) || 4% || 是 || data-sort-value="2" | <span class="cz-rarity" style="background:#96ff96"></span>綠色 || data-sort-value="20000" | 40 銀
|-
| <span class="cz-recipe-item">[[檔案:MycelialClaws.png|link=菌絲爪]] [[菌絲爪]]</span> || 28 || data-sort-value="7" | 7(超快) || data-sort-value="3.75" | 3.75(弱) || 4% || 是 || data-sort-value="2" | <span class="cz-rarity" style="background:#96ff96"></span>綠色 || data-sort-value="20000" | 40 銀
|-
| <span class="cz-recipe-item">[[檔案:SaharaSlicers.png|link=撒哈拉切割者]] [[撒哈拉切割者]]</span> || 20 || data-sort-value="12" | 12(很快) || data-sort-value="6" | 6(普通) || 4% || 是 || data-sort-value="2" | <span class="cz-rarity" style="background:#96ff96"></span>綠色 || data-sort-value="20000" | 40 銀
|-
| <span class="cz-recipe-item">[[檔案:TeardropCleaver.png|link=淚滴劈刀]] [[淚滴劈刀]]</span> || 33 || data-sort-value="24" | 24(快) || data-sort-value="5.5" | 5.5(普通) || 4% || 是 || data-sort-value="2" | <span class="cz-rarity" style="background:#96ff96"></span>綠色 || data-sort-value="20000" | 40 銀
|-
| <span class="cz-recipe-item">[[檔案:OldLordClaymore.png|link=老領主巨劍]] [[老領主巨劍]]</span> || 100 || data-sort-value="90" | 90(龜速) || data-sort-value="10" | 10(極強) || 15% || 是 || data-sort-value="3" | <span class="cz-rarity" style="background:#ffc896"></span>橙色 || data-sort-value="50000" | 1 金
|-
| <span class="cz-recipe-item">[[檔案:Auger.png|link=P-GSS:螺鑽]] [[P-GSS:螺鑽]]</span> || 55 || data-sort-value="12" | 12(很快) || data-sort-value="12" | 12(瘋狂) || 4% || 是 || data-sort-value="3" | <span class="cz-rarity" style="background:#ffc896"></span>橙色 || data-sort-value="50000" | 1 金
|-
| <span class="cz-recipe-item">[[檔案:SausageMaker.png|link=香腸製造機]] [[香腸製造機]]</span> || 27 || data-sort-value="20" | 20(很快) || data-sort-value="6.25" | 6.25(強) || 4% || 是 || data-sort-value="3" | <span class="cz-rarity" style="background:#ffc896"></span>橙色 || data-sort-value="50000" | 1 金
|-
| <span class="cz-recipe-item">[[檔案:TaintedBlade.png|link=污穢之刃]] [[污穢之刃]]</span> || 48 || data-sort-value="27" | 27(普通) || data-sort-value="5" | 5(普通) || 4% || 是 || data-sort-value="3" | <span class="cz-rarity" style="background:#ffc896"></span>橙色 || data-sort-value="50000" | 1 金
|-
| <span class="cz-recipe-item">[[檔案:YateveoBloom.png|link=雅特維奧之花]] [[雅特維奧之花]]</span> || 30 || data-sort-value="22" | 22(快) || data-sort-value="5" | 5(普通) || 4% || 是 || data-sort-value="3" | <span class="cz-rarity" style="background:#ffc896"></span>橙色 || data-sort-value="50000" | 1 金
|-
| <span class="cz-recipe-item">[[檔案:Carnage.png|link=殺戮]] [[殺戮]]</span> || 130 || data-sort-value="21" | 21(快) || data-sort-value="5.25" | 5.25(普通) || 4% || 是 || data-sort-value="4" | <span class="cz-rarity" style="background:#ff9696"></span>淺紅色 || data-sort-value="100000" | 2 金
|-
| <span class="cz-recipe-item">[[檔案:CometQuasher.png|link=彗星壓制者]] [[彗星壓制者]]</span> || 45 || data-sort-value="38" | 38(很慢) || data-sort-value="2.75" | 2.75(很弱) || 4% || 是 || data-sort-value="4" | <span class="cz-rarity" style="background:#ff9696"></span>淺紅色 || data-sort-value="100000" | 2 金
|-
| <span class="cz-recipe-item">[[檔案:MonolithSword.png|link=石碑劍]] [[石碑劍]]</span> || 30 || data-sort-value="7" | 7(超快) || data-sort-value="7" | 7(強) || 4% || 是 || data-sort-value="4" | <span class="cz-rarity" style="background:#ff9696"></span>淺紅色 || data-sort-value="100" | 20 銅
|-
| <span class="cz-recipe-item">[[檔案:Avalanche.png|link=雪崩]] [[雪崩]]</span> || 75 || data-sort-value="35" | 35(慢) || data-sort-value="7.25" | 7.25(很強) || 4% || 是 || data-sort-value="5" | <span class="cz-rarity" style="background:#ff96ff"></span>粉紅色 || data-sort-value="200000" | 4 金
|-
| <span class="cz-recipe-item">[[檔案:Brimlance.png|link=硫火長槍]] [[硫火長槍]]</span> || 50 || data-sort-value="19" | 19(很快) || data-sort-value="7.5" | 7.5(很強) || 4% || 是 || data-sort-value="5" | <span class="cz-rarity" style="background:#ff96ff"></span>粉紅色 || data-sort-value="200000" | 4 金
|-
| <span class="cz-recipe-item">[[檔案:HydraulicVoltCrasher.png|link=液壓伏特碎擊鎚]] [[液壓伏特碎擊鎚]]</span>* || 75 || data-sort-value="16" | 16(很快) || data-sort-value="12" | 12(瘋狂) || 4% || 否 || data-sort-value="5" | <span class="cz-rarity" style="background:#ff96ff"></span>粉紅色 || data-sort-value="200000" | 4 金
|-
| <span class="cz-recipe-item">[[檔案:MajesticGuard.png|link=威嚴守衛]] [[威嚴守衛]]</span> || 270 || data-sort-value="50" | 50(極慢) || data-sort-value="12" | 12(瘋狂) || 4% || 是 || data-sort-value="5" | <span class="cz-rarity" style="background:#ff96ff"></span>粉紅色 || data-sort-value="200000" | 4 金
|-
| <span class="cz-recipe-item">[[檔案:SubmarineShocker.png|link=潛艇電擊者]] [[潛艇電擊者]]</span> || 90 || data-sort-value="16" | 16(很快) || data-sort-value="7" | 7(強) || 4% || 是 || data-sort-value="5" | <span class="cz-rarity" style="background:#ff96ff"></span>粉紅色 || data-sort-value="200000" | 4 金
|-
| <span class="cz-recipe-item">[[檔案:FeralthornClaymore.png|link=野荊巨劍]] [[野荊巨劍]]</span> || 109 || data-sort-value="13" | 13(很快) || data-sort-value="7.25" | 7.25(很強) || 4% || 是 || data-sort-value="7" | <span class="cz-rarity" style="background:#96ff0a"></span>萊姆色 || data-sort-value="450000" | 9 金
|-
| <span class="cz-recipe-item">[[檔案:TitanArm.png|link=泰坦之臂]] [[泰坦之臂]]</span> || 200 || data-sort-value="20" | 20(很快) || data-sort-value="80" | 80(瘋狂) || 104% || 是 || data-sort-value="7" | <span class="cz-rarity" style="background:#96ff0a"></span>萊姆色 || data-sort-value="450000" | 9 金
|-
| <span class="cz-recipe-item">[[檔案:AegisBlade.png|link=神盾之刃]] [[神盾之刃]]</span> || 152 || data-sort-value="16" | 16(很快) || data-sort-value="4.25" | 4.25(普通) || 4% || 是 || data-sort-value="8" | <span class="cz-rarity" style="background:#ffff0a"></span>黃色 || data-sort-value="600000" | 12 金
|-
| <span class="cz-recipe-item">[[檔案:AnarchyBlade.png|link=無序之刃]] [[無序之刃]]</span> || 120 || data-sort-value="19" | 19(很快) || data-sort-value="7.5" | 7.5(很強) || 4% || 是 || data-sort-value="8" | <span class="cz-rarity" style="background:#ffff0a"></span>黃色 || data-sort-value="600000" | 12 金
|-
| <span class="cz-recipe-item">[[檔案:Hellkite.png|link=地獄鳶]] [[地獄鳶]]</span> || 570 || data-sort-value="71" | 71(龜速) || data-sort-value="13" | 13(瘋狂) || 4% || 是 || data-sort-value="8" | <span class="cz-rarity" style="background:#ffff0a"></span>黃色 || data-sort-value="600000" | 12 金
|-
| <span class="cz-recipe-item">[[檔案:Omniblade.png|link=全能刃]] [[全能刃]]</span>* || 100 || data-sort-value="12" | 12(很快) || data-sort-value="6" | 6(普通) || 45% || 是 || data-sort-value="8" | <span class="cz-rarity" style="background:#ffff0a"></span>黃色 || data-sort-value="600000" | 12 金
|-
| <span class="cz-recipe-item">[[檔案:VulcaniteLance.png|link=火山石騎槍]] [[火山石騎槍]]</span> || 90 || data-sort-value="22" | 22(快) || data-sort-value="6.75" | 6.75(強) || 4% || 是 || data-sort-value="8" | <span class="cz-rarity" style="background:#ffff0a"></span>黃色 || data-sort-value="600000" | 12 金
|-
| <span class="cz-recipe-item">[[檔案:AstralPike.png|link=星界長矛]] [[星界長矛]]</span> || 90 || data-sort-value="13" | 13(很快) || data-sort-value="8.5" | 8.5(很強) || 29% || 是 || data-sort-value="9" | <span class="cz-rarity" style="background:#05c8ff"></span>青色 || data-sort-value="800000" | 16 金
|-
| <span class="cz-recipe-item">[[檔案:BalefulHarvester.png|link=凶厲收割者]] [[凶厲收割者]]</span> || 150 || data-sort-value="90" | 90(龜速) || data-sort-value="8" | 8(很強) || 4% || 是 || data-sort-value="10" | <span class="cz-rarity" style="background:#ff2864"></span>紅色 || data-sort-value="1000000" | 20 金
|-
| <span class="cz-recipe-item">[[檔案:GrandGuardian.png|link=大守護者]] [[大守護者]]</span> || 360 || data-sort-value="35" | 35(慢) || data-sort-value="9" | 9(很強) || 4% || 是 || data-sort-value="10" | <span class="cz-rarity" style="background:#ff2864"></span>紅色 || data-sort-value="1000000" | 20 金
|-
| <span class="cz-recipe-item">[[檔案:GildedProboscis.png|link=鍍金長喙]] [[鍍金長喙]]</span>* || 2090 || data-sort-value="65" | 65(龜速) || data-sort-value="15" | 15(瘋狂) || 4% || 是 || data-sort-value="11" | <span class="cz-rarity" style="background:#b428ff"></span>紫色 || data-sort-value="1200000" | 24 金
|-
| <span class="cz-recipe-item">[[檔案:Lightspeed.png|link=光速]] [[光速]]</span> || 200 || data-sort-value="20" | 20(很快) || data-sort-value="2" | 2(很弱) || 4% || 是 || data-sort-value="11" | <span class="cz-rarity" style="background:#b428ff"></span>紫色 || data-sort-value="1200000" | 24 金
|-
| <span class="cz-recipe-item">[[檔案:StellarStriker.png|link=星辰打擊者]] [[星辰打擊者]]</span> || 100 || data-sort-value="28" | 28(普通) || data-sort-value="7.75" | 7.75(很強) || 4% || 是 || data-sort-value="11" | <span class="cz-rarity" style="background:#b428ff"></span>紫色 || data-sort-value="1200000" | 24 金
|-
| <span class="cz-recipe-item">[[檔案:HolyCollider.png|link=神聖對撞機]] [[神聖對撞機]]</span> || 2200 || data-sort-value="45" | 45(很慢) || data-sort-value="7.75" | 7.75(很強) || 4% || 是 || data-sort-value="12" | <span class="cz-rarity" style="background:#00ffc8"></span>綠松色 || data-sort-value="1500000" | 30 金
|-
| <span class="cz-recipe-item">[[檔案:MirrorBlade.png|link=鏡刃]] [[鏡刃]]</span> || 600 || data-sort-value="40" | 40(很慢) || data-sort-value="7" | 7(強) || 4% || 是 || data-sort-value="12" | <span class="cz-rarity" style="background:#00ffc8"></span>綠松色 || data-sort-value="1500000" | 30 金
|-
| <span class="cz-recipe-item">[[檔案:TheMutilator.png|link=殘害者]] [[殘害者]]</span> || 1005 || data-sort-value="30" | 30(普通) || data-sort-value="8" | 8(很強) || 4% || 是 || data-sort-value="12" | <span class="cz-rarity" style="background:#00ffc8"></span>綠松色 || data-sort-value="1500000" | 30 金
|-
| <span class="cz-recipe-item">[[檔案:GalileoGladius.png|link=伽利略短劍]] [[伽利略短劍]]</span> || 600 || data-sort-value="8" | 8(超快) || data-sort-value="10" | 10(極強) || 4% || 是 || data-sort-value="13" | <span class="cz-rarity" style="background:#00ff00"></span>純綠色 || data-sort-value="1750000" | 35 金
|-
| <span class="cz-recipe-item">[[檔案:GrandDad.png|link=大老爹]] [[大老爹]]</span> || 5577 || data-sort-value="77" | 77(龜速) || data-sort-value="77" | 77(瘋狂) || 4% || 是 || data-sort-value="13" | <span class="cz-rarity" style="background:#00ff00"></span>純綠色 || data-sort-value="1750000" | 35 金
|-
| <span class="cz-recipe-item">[[檔案:LionHeart.png|link=獅心]] [[獅心]]</span> || 960 || data-sort-value="15" | 15(很快) || data-sort-value="5.5" | 5.5(普通) || 4% || 是 || data-sort-value="13" | <span class="cz-rarity" style="background:#00ff00"></span>純綠色 || data-sort-value="1750000" | 35 金
|-
| <span class="cz-recipe-item">[[檔案:PhosphorescentGauntlet.png|link=磷光護手]] [[磷光護手]]</span>* || 3200 || data-sort-value="40" | 40(很慢) || data-sort-value="9" | 9(很強) || 14% || 是 || data-sort-value="13" | <span class="cz-rarity" style="background:#00ff00"></span>純綠色 || data-sort-value="1750000" | 35 金
|-
| <span class="cz-recipe-item">[[檔案:TheLastMourning.png|link=最後哀悼]] [[最後哀悼]]</span> || 600 || data-sort-value="20" | 20(很快) || data-sort-value="8.5" | 8.5(很強) || 4% || 是 || data-sort-value="13" | <span class="cz-rarity" style="background:#00ff00"></span>純綠色 || data-sort-value="1750000" | 35 金
|-
| <span class="cz-recipe-item">[[檔案:Murasama.png|link=村正]] [[村正]]</span>* || 2200 || data-sort-value="25" | 25(快) || data-sort-value="6.5" | 6.5(強) || 65% || 否 || data-sort-value="14" | <span class="cz-rarity" style="background:#6c2ab7"></span>宇宙紫 || data-sort-value="2000000" | 40 金
|-
| <span class="cz-recipe-item">[[檔案:DragonRage.png|link=龍怒]] [[龍怒]]</span>* || 888 || data-sort-value="25" | 25(快) || data-sort-value="7.5" | 7.5(很強) || 4% || 是 || data-sort-value="15" | <span class="cz-rarity" style="background:#cbbd5f"></span>金源色 || data-sort-value="2400000" | 48 金
|-
| <span class="cz-recipe-item">[[檔案:Earth.png|link=大地]] [[大地]]</span> || 4200 || data-sort-value="42" | 42(很慢) || data-sort-value="15" | 15(瘋狂) || 4% || 是 || data-sort-value="17" | <span class="cz-rarity" style="background:#ff69b4"></span>亮粉色 || data-sort-value="3200000" | 64 金
|}
 
另外,飾品<span class="cz-recipe-item">[[檔案:ShieldoftheHighRuler.png|link=至高統治者之盾]] [[至高統治者之盾]]</span>的衝撞也屬於真近戰(不受攻擊速度影響)傷害(基礎傷害 300)。
 
=== 工具 ===
{| class="wikitable sortable cz-itemtable"
! 名稱 !! 工具威力 !! 傷害 !! 使用時間 !! 擊退 !! 爆擊率 !! 自動揮舞 !! 稀有度 !! 售價
|-
| <span class="cz-recipe-item">[[檔案:AcidwoodHammer.png|link=酸木鎚]] [[酸木鎚]]</span> || data-sort-value="25" | 錘力 25% || 8 || data-sort-value="30" | 30(普通) || data-sort-value="5.5" | 5.5(普通) || 4% || 是 || data-sort-value="0" | <span class="cz-rarity" style="background:#ffffff"></span>白色 || data-sort-value="50" | 10 銅
|-
| <span class="cz-recipe-item">[[檔案:DriftwoodHammer.png|link=浮木鎚]] [[浮木鎚]]</span> || data-sort-value="25" | 錘力 25% || 7 || data-sort-value="30" | 30(普通) || data-sort-value="5.5" | 5.5(普通) || 4% || 是 || data-sort-value="0" | <span class="cz-rarity" style="background:#ffffff"></span>白色 || data-sort-value="50" | 10 銅
|-
| <span class="cz-recipe-item">[[檔案:MarniteDeconstructor.png|link=瑪尼特解構器]] [[瑪尼特解構器]]</span>* || data-sort-value="59" | 錘力 59% || 6 || data-sort-value="25" | 25(快) || data-sort-value="0.5" | 0.5(極弱) || 4% || 是 || data-sort-value="1" | <span class="cz-rarity" style="background:#9696ff"></span>藍色 || data-sort-value="10000" | 20 銀
|-
| <span class="cz-recipe-item">[[檔案:MarniteObliterator.png|link=瑪尼特抹除器]] [[瑪尼特抹除器]]</span>* || data-sort-value="59" | 鎬力 59% || 7 || data-sort-value="25" | 25(快) || data-sort-value="0.5" | 0.5(極弱) || 4% || 是 || data-sort-value="1" | <span class="cz-rarity" style="background:#9696ff"></span>藍色 || data-sort-value="10000" | 20 銀
|-
| <span class="cz-recipe-item">[[檔案:FellerofEvergreens.png|link=伐常青者]] [[伐常青者]]</span> || data-sort-value="100" | 斧力 100% || 18 || data-sort-value="25" | 25(快) || data-sort-value="5" | 5(普通) || 4% || 是 || data-sort-value="2" | <span class="cz-rarity" style="background:#96ff96"></span>綠色 || data-sort-value="20000" | 40 銀
|-
| <span class="cz-recipe-item">[[檔案:GreatbayPickaxe.png|link=大海灣鎬]] [[大海灣鎬]]</span> || data-sort-value="55" | 鎬力 55% || 9 || data-sort-value="16" | 16(很快) || data-sort-value="2" | 2(很弱) || 4% || 是 || data-sort-value="2" | <span class="cz-rarity" style="background:#96ff96"></span>綠色 || data-sort-value="20000" | 40 銀
|-
| <span class="cz-recipe-item">[[檔案:ReefclawHamaxe.png|link=礁爪鎚斧]] [[礁爪鎚斧]]</span> || data-sort-value="60" | 斧力 55%<br/>錘力 60% || 15 || data-sort-value="29" | 29(普通) || data-sort-value="6" | 6(普通) || 4% || 是 || data-sort-value="2" | <span class="cz-rarity" style="background:#96ff96"></span>綠色 || data-sort-value="20000" | 40 銀
|-
| <span class="cz-recipe-item">[[檔案:AerialHamaxe.png|link=浮空鎚斧]] [[浮空鎚斧]]</span> || data-sort-value="125" | 斧力 125%<br/>錘力 70% || 20 || data-sort-value="26" | 26(普通) || data-sort-value="7" | 7(強) || 4% || 是 || data-sort-value="3" | <span class="cz-rarity" style="background:#ffc896"></span>橙色 || data-sort-value="50000" | 1 金
|-
| <span class="cz-recipe-item">[[檔案:SkyfringePickaxe.png|link=天緣鎬]] [[天緣鎬]]</span> || data-sort-value="105" | 鎬力 105% || 12 || data-sort-value="16" | 16(很快) || data-sort-value="2.5" | 2.5(很弱) || 4% || 是 || data-sort-value="3" | <span class="cz-rarity" style="background:#ffc896"></span>橙色 || data-sort-value="50000" | 1 金
|-
| <span class="cz-recipe-item">[[檔案:Gelpick.png|link=凝膠鎬]] [[凝膠鎬]]</span> || data-sort-value="105" | 鎬力 105% || 19 || data-sort-value="12" | 12(很快) || data-sort-value="2.5" | 2.5(很弱) || 4% || 是 || data-sort-value="4" | <span class="cz-rarity" style="background:#ff9696"></span>淺紅色 || data-sort-value="100000" | 2 金
|-
| <span class="cz-recipe-item">[[檔案:MonolithHammer.png|link=石碑鎚]] [[石碑鎚]]</span> || data-sort-value="25" | 錘力 25% || 30 || data-sort-value="14" | 14(很快) || data-sort-value="5.5" | 5.5(普通) || 4% || 是 || data-sort-value="4" | <span class="cz-rarity" style="background:#ff9696"></span>淺紅色 || data-sort-value="50" | 10 銅
|-
| <span class="cz-recipe-item">[[檔案:AbyssalWarhammer.png|link=深淵戰鎚]] [[深淵戰鎚]]</span> || data-sort-value="88" | 錘力 88% || 42 || data-sort-value="38" | 38(很慢) || data-sort-value="8" | 8(很強) || 4% || 是 || data-sort-value="5" | <span class="cz-rarity" style="background:#ff96ff"></span>粉紅色 || data-sort-value="200000" | 4 金
|-
| <span class="cz-recipe-item">[[檔案:ShardlightPickaxe.png|link=碎光鎬]] [[碎光鎬]]</span> || data-sort-value="180" | 鎬力 180% || 28 || data-sort-value="15" | 15(很快) || data-sort-value="4" | 4(弱) || 4% || 是 || data-sort-value="5" | <span class="cz-rarity" style="background:#ff96ff"></span>粉紅色 || data-sort-value="200000" | 4 金
|-
| <span class="cz-recipe-item">[[檔案:BeastialPickaxe.png|link=野獸鎬]] [[野獸鎬]]</span> || data-sort-value="200" | 鎬力 200% || 35 || data-sort-value="15" | 15(很快) || data-sort-value="4.5" | 4.5(普通) || 4% || 是 || data-sort-value="7" | <span class="cz-rarity" style="background:#96ff0a"></span>萊姆色 || data-sort-value="450000" | 9 金
|-
| <span class="cz-recipe-item">[[檔案:BerserkerWaraxe.png|link=狂戰士戰斧]] [[狂戰士戰斧]]</span> || data-sort-value="180" | 斧力 180% || 51 || data-sort-value="13" | 13(很快) || data-sort-value="8" | 8(很強) || 4% || 是 || data-sort-value="7" | <span class="cz-rarity" style="background:#96ff0a"></span>萊姆色 || data-sort-value="450000" | 9 金
|-
| <span class="cz-recipe-item">[[檔案:SeismicHampick.png|link=地震鎚鎬]] [[地震鎚鎬]]</span> || data-sort-value="210" | 鎬力 210%<br/>錘力 95% || 58 || data-sort-value="15" | 15(很快) || data-sort-value="8" | 8(很強) || 4% || 是 || data-sort-value="8" | <span class="cz-rarity" style="background:#ffff0a"></span>黃色 || data-sort-value="600000" | 12 金
|-
| <span class="cz-recipe-item">[[檔案:TectonicTruncator.png|link=板塊截斷器]] [[板塊截斷器]]</span> || data-sort-value="190" | 斧力 190% || 68 || data-sort-value="17" | 17(很快) || data-sort-value="7" | 7(強) || 4% || 是 || data-sort-value="8" | <span class="cz-rarity" style="background:#ffff0a"></span>黃色 || data-sort-value="600000" | 12 金
|-
| <span class="cz-recipe-item">[[檔案:AstralHamaxe.png|link=星界鎚斧]] [[星界鎚斧]]</span> || data-sort-value="165" | 斧力 165%<br/>錘力 100% || 80 || data-sort-value="20" | 20(很快) || data-sort-value="5" | 5(普通) || 29% || 是 || data-sort-value="9" | <span class="cz-rarity" style="background:#05c8ff"></span>青色 || data-sort-value="800000" | 16 金
|-
| <span class="cz-recipe-item">[[檔案:AstralPickaxe.png|link=星界鎬]] [[星界鎬]]</span> || data-sort-value="220" | 鎬力 220% || 65 || data-sort-value="10" | 10(很快) || data-sort-value="5" | 5(普通) || 29% || 是 || data-sort-value="9" | <span class="cz-rarity" style="background:#05c8ff"></span>青色 || data-sort-value="800000" | 16 金
|-
| <span class="cz-recipe-item">[[檔案:GenesisPickaxe.png|link=創世鎬]] [[創世鎬]]</span> || data-sort-value="225" | 鎬力 225% || 80 || data-sort-value="12" | 12(很快) || data-sort-value="5.5" | 5.5(普通) || 4% || 是 || data-sort-value="10" | <span class="cz-rarity" style="background:#ff2864"></span>紅色 || data-sort-value="1000000" | 20 金
|-
| <span class="cz-recipe-item">[[檔案:BlossomPickaxe.png|link=綻放鎬]] [[綻放鎬]]</span> || data-sort-value="250" | 鎬力 250% || 92 || data-sort-value="12" | 12(很快) || data-sort-value="6.5" | 6.5(強) || 4% || 是 || data-sort-value="12" | <span class="cz-rarity" style="background:#00ffc8"></span>綠松色 || data-sort-value="1500000" | 30 金
|-
| <span class="cz-recipe-item">[[檔案:Grax.png|link=格拉克斯]] [[格拉克斯]]</span> || data-sort-value="180" | 斧力 180%<br/>錘力 110% || 472 || data-sort-value="16" | 16(很快) || data-sort-value="8" | 8(很強) || 4% || 是 || data-sort-value="12" | <span class="cz-rarity" style="background:#00ffc8"></span>綠松色 || data-sort-value="1500000" | 30 金
|}


== 原版的真近戰武器 ==
== 原版的真近戰武器 ==
第50行: 第196行:
* <span class="cz-recipe-item plainlinks">[[檔案:Vanilla-BatBat.png|link=https://terraria.wiki.gg/zh/wiki/Bat_Bat?variant=zh-tw]] [https://terraria.wiki.gg/zh/wiki/Bat_Bat?variant=zh-tw 蝙蝠棍]</span>
* <span class="cz-recipe-item plainlinks">[[檔案:Vanilla-BatBat.png|link=https://terraria.wiki.gg/zh/wiki/Bat_Bat?variant=zh-tw]] [https://terraria.wiki.gg/zh/wiki/Bat_Bat?variant=zh-tw 蝙蝠棍]</span>
* <span class="cz-recipe-item plainlinks">[[檔案:Vanilla-BeeKeeper.png|link=https://terraria.wiki.gg/zh/wiki/Bee_Keeper?variant=zh-tw]] [https://terraria.wiki.gg/zh/wiki/Bee_Keeper?variant=zh-tw 養蜂人]</span>
