家具
家具:災厄本體的家具,共 767 項。分類照官方災厄 Wiki 的「Furniture」頁;同一小節內依遊戲進度(稀有度)與售價排列。點名稱可以看詳細資料,點表頭可以改用其他欄位排序。
合成站
| 圖示 | 名稱 | 英文名稱 | 稀有度 |
|---|---|---|---|
| 褻瀆坩堝 | Profaned Crucible | (由配方推算) | |
| 宇宙鐵砧 | Cosmic Anvil | 宇宙紫 | |
| 受詛者祭壇 | Altar of the Accursed | 金源色 | |
| 瘟疫灌注器 | Plague Infuser | (由配方推算) | |
| 德雷登熔爐 | Draedon's Forge | 奇異彩虹 | |
| 灰燼祭壇 | Ashen Altar | — | |
| 虛空凝聚器 | Void Condenser | — |
書櫃
| 圖示 | 名稱 | 英文名稱 | 稀有度 |
|---|---|---|---|
| 陽極處理沃夫倫書櫃 | Anodized Wulfrum Bookcase | (由配方推算) | |
| 沃夫倫書櫃 | Wulfrum Bookcase | (由配方推算) | |
| 靜凝膠書櫃 | Statigel Bookcase | (由配方推算) | |
| 瘟疫書櫃 | Plagued Bookcase | (由配方推算) | |
| 褻瀆書櫃 | Profaned Bookcase | (由配方推算) | |
| 席爾瓦書櫃 | Silva Bookcase | (由配方推算) | |
| 植物書櫃 | Botanic Bookcase | (由配方推算) | |
| 異界書櫃 | Otherworldly Bookcase | (由配方推算) | |
| 層雲書櫃 | Stratus Bookcase | (由配方推算) | |
| 宇宙鋼書櫃 | Cosmilite Bookcase | (由配方推算) | |
| 奇異書櫃 | Exo Bookcase | (由配方推算) | |
| 瀆神書櫃 | Sacrilegious Bookcase | (由配方推算) | |
| 深淵書櫃 | Abyss Bookcase | — | |
| 酸木書櫃 | Acidwood Bookcase | — | |
| 遠古書櫃 | Ancient Bookcase | — | |
| 遠古深海石書櫃 | Ancient Navystone Bookcase | — | |
| 灰燼書櫃 | Ashen Bookcase | — | |
| 浮木書櫃 | Driftwood Bookcase | — | |
| 瑪尼特書櫃 | Marnite Bookcase | — | |
| 石碑書櫃 | Monolith Bookcase | — | |
| 深海石書櫃 | Navystone Bookcase | — | |
| 虛空書櫃 | Void Bookcase | — |
工作台
| 圖示 | 名稱 | 英文名稱 | 稀有度 |
|---|---|---|---|
| 陽極處理沃夫倫工作台 | Anodized Wulfrum Work Bench | (由配方推算) | |
| 沃夫倫工作台 | Wulfrum Work Bench | (由配方推算) | |
| 靜凝膠工作台 | Statigel Work Bench | (由配方推算) | |
| 瘟疫工作台 | Plagued Work Bench | (由配方推算) | |
| 褻瀆工作台 | Profaned Work Bench | (由配方推算) | |
| 席爾瓦工作台 | Silva Work Bench | (由配方推算) | |
| 植物工作台 | Botanic Work Bench | (由配方推算) | |
| 異界工作台 | Otherworldly Work Bench | (由配方推算) | |
| 層雲工作台 | Stratus Work Bench | (由配方推算) | |
| 宇宙鋼工作台 | Cosmilite Work Bench | (由配方推算) | |
| 奇異工作台 | Exo Work Bench | (由配方推算) | |
| 瀆神工作台 | Sacrilegious Work Bench | (由配方推算) | |
| 深淵工作台 | Abyss Work Bench | — | |
| 酸木工作台 | Acidwood Work Bench | — | |
| 遠古深海石工作台 | Ancient Navystone Work Bench | — | |
| 遠古工作台 | Ancient Work Bench | — | |
| 灰燼工作台 | Ashen Work Bench | — | |
| 浮木工作台 | Driftwood Work Bench | — | |
| 瑪尼特工作台 | Marnite Work Bench | — | |
| 石碑工作台 | Monolith Work Bench | — | |
| 深海石工作台 | Navystone Work Bench | — | |
| 虛空工作台 | Void Work Bench | — |
光源
水盆
| 圖示 | 名稱 | 英文名稱 | 稀有度 |
|---|---|---|---|
| 席爾瓦水盆 | Silva Basin | (由配方推算) | |
| 宇宙鋼水盆 | Cosmilite Basin | (由配方推算) | |
| 遠古水盆 | Ancient Basin | — | |
| 灰燼水盆 | Ashen Basin | — |
蠟燭
| 圖示 | 名稱 | 英文名稱 | 稀有度 |
|---|---|---|---|
| 混沌蠟燭 | Chaos Candle | 藍色 | |
| 寧靜蠟燭 | Tranquility Candle | 藍色 | |
| 沃夫倫蠟燭 | Wulfrum Candle | (由配方推算) | |
| 靜凝膠蠟燭 | Statigel Candle | (由配方推算) | |
| 瘟疫蠟燭 | Plagued Candle | (由配方推算) | |
| 褻瀆蠟燭 | Profaned Candle | (由配方推算) | |
| 堅韌蠟燭 | Resilient Candle | 紫色 | |
| 席爾瓦蠟燭 | Silva Candle | (由配方推算) | |
| 怨毒蠟燭 | Spiteful Candle | 紫色 | |
| 活力蠟燭 | Vigorous Candle | 紫色 | |
| 失重蠟燭 | Weightless Candle | 紫色 | |
| 植物蠟燭 | Botanic Candle | (由配方推算) | |
| 異界蠟燭 | Otherworldly Candle | (由配方推算) | |
| 層雲蠟燭 | Stratus Candle | (由配方推算) | |
| 宇宙鋼蠟燭 | Cosmilite Candle | (由配方推算) | |
| 奇異蠟燭 | Exo Candle | (由配方推算) | |
| 大型儀式蠟燭 | Large Ritual Candle | (由配方推算) | |
| 儀式蠟燭 | Ritual Candle | (由配方推算) | |
| 瀆神蠟燭 | Sacrilegious Candle | (由配方推算) | |
| 深淵蠟燭 | Abyss Candle | — | |
| 酸木蠟燭 | Acidwood Candle | — | |
| 遠古深海石蠟燭 | Ancient Navystone Candle | — | |
| 灰燼蠟燭 | Ashen Candle | — | |
| 浮木蠟燭 | Driftwood Candle | — | |
| 瑪尼特蠟燭 | Marnite Candle | — | |
| 石碑蠟燭 | Monolith Candle | — | |
| 深海石蠟燭 | Navystone Candle | — | |
| 虛空蠟燭 | Void Candle | — |
吊燈
| 圖示 | 名稱 | 英文名稱 | 稀有度 |
|---|---|---|---|
| 陽極處理沃夫倫吊燈 | Anodized Wulfrum Chandelier | (由配方推算) | |
| 沃夫倫吊燈 | Wulfrum Chandelier | (由配方推算) | |
| 靜凝膠吊燈 | Statigel Chandelier | (由配方推算) | |
| 瘟疫吊燈 | Plagued Chandelier | (由配方推算) | |
| 褻瀆吊燈 | Profaned Chandelier | (由配方推算) | |
| 席爾瓦吊燈 | Silva Chandelier | (由配方推算) | |
| 植物吊燈 | Botanic Chandelier | (由配方推算) | |
| 異界吊燈 | Otherworldly Chandelier | (由配方推算) | |
| 層雲吊燈 | Stratus Chandelier | (由配方推算) | |
| 宇宙鋼吊燈 | Cosmilite Chandelier | (由配方推算) | |
| 奇異吊燈 | Exo Chandelier | (由配方推算) | |
| 瀆神吊燈 | Sacrilegious Chandelier | (由配方推算) | |
| 深淵吊燈 | Abyss Chandelier | — | |
| 酸木吊燈 | Acidwood Chandelier | — | |
| 遠古吊燈 | Ancient Chandelier | — | |
| 遠古深海石吊燈 | Ancient Navystone Chandelier | — | |
| 灰燼吊燈 | Ashen Chandelier | — | |
| 浮木吊燈 | Driftwood Chandelier | — | |
| 瑪尼特吊燈 | Marnite Chandelier | — | |
| 石碑吊燈 | Monolith Chandelier | — | |
| 深海石吊燈 | Navystone Chandelier | — | |
| 虛空吊燈 | Void Chandelier | — |
燭台
| 圖示 | 名稱 | 英文名稱 | 稀有度 |
|---|---|---|---|
| 沃夫倫燭台 | Wulfrum Candelabra | (由配方推算) | |
| 靜凝膠燭台 | Statigel Candelabra | (由配方推算) | |
| 瘟疫燭台 | Plagued Candelabra | (由配方推算) | |
| 褻瀆燭台 | Profaned Candelabra | (由配方推算) | |
| 席爾瓦燭台 | Silva Candelabra | (由配方推算) | |
| 植物燭台 | Botanic Candelabra | (由配方推算) | |
| 異界燭台 | Otherworldly Candelabra | (由配方推算) | |
| 層雲燭台 | Stratus Candelabra | (由配方推算) | |
| 宇宙鋼燭台 | Cosmilite Candelabra | (由配方推算) | |
| 奇異燭台 | Exo Candelabra | (由配方推算) | |
| 瀆神燭台 | Sacrilegious Candelabra | (由配方推算) | |
| 深淵燭台 | Abyss Candelabra | — | |
| 酸木燭台 | Acidwood Candelabra | — | |
| 遠古深海石燭台 | Ancient Navystone Candelabra | — | |
| 灰燼燭台 | Ashen Candelabra | — | |
| 浮木燭台 | Driftwood Candelabra | — | |
| 瑪尼特燭台 | Marnite Candelabra | — | |
| 石碑燭台 | Monolith Candelabra | — | |
| 深海石燭台 | Navystone Candelabra | — | |
| 虛空燭台 | Void Candelabra | — |
燈
| 圖示 | 名稱 | 英文名稱 | 稀有度 |
|---|---|---|---|
| 陽極處理沃夫倫檯燈 | Anodized Wulfrum Desk Light | (由配方推算) | |
| 陽極處理沃夫倫燈 | Anodized Wulfrum Lamp | (由配方推算) | |
| 沃夫倫燈 | Wulfrum Lamp | (由配方推算) | |
| 靜凝膠燈 | Statigel Lamp | (由配方推算) | |
| 瘟疫燈 | Plagued Lamp | (由配方推算) | |
| 褻瀆燈 | Profaned Lamp | (由配方推算) | |
| 席爾瓦燈 | Silva Lamp | (由配方推算) | |
| 植物燈 | Botanic Lamp | (由配方推算) | |
| 異界燈 | Otherworldly Lamp | (由配方推算) | |
| 層雲燈 | Stratus Lamp | (由配方推算) | |
| 宇宙鋼燈 | Cosmilite Lamp | (由配方推算) | |
| 奇異燈 | Exo Lamp | (由配方推算) | |
| 瀆神燈 | Sacrilegious Lamp | (由配方推算) | |
| 深淵燈 | Abyss Lamp | — | |
| 酸木燈 | Acidwood Lamp | — | |
| 遠古燈 | Ancient Lamp | — | |
| 遠古深海石燈 | Ancient Navystone Lamp | — | |
| 灰燼燈 | Ashen Lamp | — | |
| 浮木燈 | Driftwood Lamp | — | |
| 瑪尼特燈 | Marnite Lamp | — | |
| 瑪尼特照明燈 | Marnite Light | — | |
| 石碑燈 | Monolith Lamp | — | |
| 深海石燈 | Navystone Lamp | — | |
| 虛空燈 | Void Lamp | — |
燈籠
| 圖示 | 名稱 | 英文名稱 | 稀有度 |
|---|---|---|---|
| 陽極處理沃夫倫燈籠 | Anodized Wulfrum Lantern | (由配方推算) | |
| 沃夫倫燈籠 | Wulfrum Lantern | (由配方推算) | |
| 靜凝膠燈籠 | Statigel Lantern | (由配方推算) | |
| 瘟疫燈籠 | Plagued Lantern | (由配方推算) | |
| 褻瀆燈籠 | Profaned Lantern | (由配方推算) | |
| 席爾瓦燈籠 | Silva Lantern | (由配方推算) | |
| 植物燈籠 | Botanic Lantern | (由配方推算) | |
| 異界燈籠 | Otherworldly Lantern | (由配方推算) | |
| 層雲燈籠 | Stratus Lantern | (由配方推算) | |
| 宇宙鋼燈籠 | Cosmilite Lantern | (由配方推算) | |
| 奇異燈籠 | Exo Lantern | (由配方推算) | |
| 瀆神燈籠 | Sacrilegious Lantern | (由配方推算) | |
| 深淵燈籠 | Abyss Lantern | — | |
| 酸木燈籠 | Acidwood Lantern | — | |
| 遠古燈籠 | Ancient Lantern | — | |
| 遠古深海石燈籠 | Ancient Navystone Lantern | — | |
| 灰燼燈籠 | Ashen Lantern | — | |
| 浮木燈籠 | Driftwood Lantern | — | |
| 瑪尼特燈籠 | Marnite Lantern | — | |
| 石碑燈籠 | Monolith Lantern | — | |
| 深海石燈籠 | Navystone Lantern | — | |
| 虛空燈籠 | Void Lantern | — |
| 圖示 | 名稱 | 英文名稱 | 稀有度 |
|---|---|---|---|
| 宇宙鋼壁燈 | Cosmilite Sconce | (由配方推算) |
火把
| 圖示 | 名稱 | 英文名稱 | 稀有度 |
|---|---|---|---|
| 藻類稜鏡火把 | Algal Prism Torch | (由配方推算) | |
| 深海稜鏡火把 | Navy Prism Torch | (由配方推算) | |
| 折射稜鏡火把 | Refractive Prism Torch | (由配方推算) | |
| 星界火把 | Astral Torch | (由配方推算) | |
| 腐蝕火把 | Caustic Torch | — | |
| 幽暗火把 | Gloom Torch | — | |
| 海帶火把 | Kelp Torch | — | |
| 硫磺火把 | Sulphurous Torch | — | |
| 熱能火把 | Thermal Torch | — | |
| 虛空火把 | Void Torch | — |
壁掛燈泡
| 圖示 | 名稱 | 英文名稱 | 稀有度 |
|---|---|---|---|
| 充能沃夫倫壁掛燈泡 | Charged Wulfrum Wall Mounted Bulb | (由配方推算) | |
| 沃夫倫壁掛燈泡 | Wulfrum Wall Mounted Bulb | (由配方推算) | |
| 護罩生物燈 | Caged Biolight | (由配方推算) | |
| 護罩黑光燈 | Caged Blacklight | (由配方推算) | |
| 護罩餘燼燈 | Caged Cinderlight | (由配方推算) | |
| 護罩火焰燈 | Caged Flamelight | (由配方推算) | |
| 護罩泛光燈 | Caged Floodlight | (由配方推算) | |
| 護罩霜燈 | Caged Frostlight | (由配方推算) | |
| 護罩實驗室燈 | Caged Lablight | (由配方推算) | |
| 迷你護罩生物燈 | Mini Caged Biolight | (由配方推算) | |
| 迷你護罩黑光燈 | Mini Caged Blacklight | (由配方推算) | |
| 迷你護罩餘燼燈 | Mini Caged Cinderlight | (由配方推算) | |
| 迷你護罩火焰燈 | Mini Caged Flamelight | (由配方推算) | |
| 迷你護罩泛光燈 | Mini Caged Floodlight | (由配方推算) | |
| 迷你護罩霜燈 | Mini Caged Frostlight | (由配方推算) | |
| 迷你護罩實驗室燈 | Mini Caged Lablight | (由配方推算) | |
| 老舊生物燈 | Aged Biolight | — | |
| 老舊黑光燈 | Aged Blacklight | — | |
| 老舊餘燼燈 | Aged Cinderlight | — | |
| 老舊火焰燈 | Aged Flamelight | — | |
| 老舊泛光燈 | Aged Floodlight | — | |
| 老舊霜燈 | Aged Frostlight | — | |
| 老舊實驗室燈 | Aged Lablight | — | |
| 迷你老舊生物燈 | Mini Aged Biolight | — | |
| 迷你老舊黑光燈 | Mini Aged Blacklight | — | |
| 迷你老舊餘燼燈 | Mini Aged Cinderlight | — | |
| 迷你老舊火焰燈 | Mini Aged Flamelight | — | |
| 迷你老舊泛光燈 | Mini Aged Floodlight | — | |
| 迷你老舊霜燈 | Mini Aged Frostlight | — | |
| 迷你老舊實驗室燈 | Mini Aged Lablight | — |
儲物
箱子
| 圖示 | 名稱 | 英文名稱 | 稀有度 |
|---|---|---|---|
| 陽極處理沃夫倫箱 | Anodized Wulfrum Chest | (由配方推算) | |
| 靜凝膠箱 | Statigel Chest | (由配方推算) | |
| 瘟疫箱 | Plagued Chest | (由配方推算) | |
| 褻瀆箱 | Profaned Chest | (由配方推算) | |
| 席爾瓦箱 | Silva Chest | (由配方推算) | |
| 植物箱 | Botanic Chest | (由配方推算) | |
| 異界箱 | Otherworldly Chest | (由配方推算) | |
| 層雲箱 | Stratus Chest | (由配方推算) | |
| 宇宙鋼箱 | Cosmilite Chest | (由配方推算) | |
| 奇異箱 | Exo Chest | (由配方推算) | |
| 瀆神箱 | Sacrilegious Chest | (由配方推算) | |
| 深淵箱 | Abyss Chest | — | |
| 酸木箱 | Acidwood Chest | — | |
| 老舊保全箱 | Aged Security Chest | — | |
| 遠古深海石箱 | Ancient Navystone Chest | — | |
| 遠古寶箱 | Ancient Treasure Chest | — | |
| 灰燼箱 | Ashen Chest | — | |
| 星界箱 | Astral Chest | — | |
| 浮木箱 | Driftwood Chest | — | |
| 瑪尼特箱 | Marnite Chest | — | |
| 天塔柱箱 | Monolith Chest | — | |
| 深海石箱 | Navystone Chest | — | |
| 生鏽箱 | Rusty Chest | — | |
| 保全箱 | Security Chest | — | |
| 虛空箱 | Void Chest | — |
梳妝台
| 圖示 | 名稱 | 英文名稱 | 稀有度 |
|---|---|---|---|
| 陽極處理沃夫倫梳妝檯 | Anodized Wulfrum Dresser | (由配方推算) | |
| 沃夫倫梳妝檯 | Wulfrum Dresser | (由配方推算) | |
| 靜凝膠梳妝檯 | Statigel Dresser | (由配方推算) | |
| 瘟疫梳妝檯 | Plagued Dresser | (由配方推算) | |
| 褻瀆梳妝檯 | Profaned Dresser | (由配方推算) | |
| 席爾瓦梳妝檯 | Silva Dresser | (由配方推算) | |
| 植物梳妝檯 | Botanic Dresser | (由配方推算) | |
| 異界梳妝檯 | Otherworldly Dresser | (由配方推算) | |
| 層雲梳妝檯 | Stratus Dresser | (由配方推算) | |
| 宇宙鋼梳妝檯 | Cosmilite Dresser | (由配方推算) | |
| 奇異梳妝檯 | Exo Dresser | (由配方推算) | |
| 瀆神梳妝檯 | Sacrilegious Dresser | (由配方推算) | |
| 深淵梳妝檯 | Abyss Dresser | — | |
| 酸木梳妝檯 | Acidwood Dresser | — | |
| 遠古梳妝檯 | Ancient Dresser | — | |
| 遠古深海石梳妝檯 | Ancient Navystone Dresser | — | |
| 灰燼梳妝檯 | Ashen Dresser | — | |
| 浮木梳妝檯 | Driftwood Dresser | — | |
| 瑪尼特梳妝檯 | Marnite Dresser | — | |
| 天塔柱梳妝檯 | Monolith Dresser | — | |
| 深海石梳妝檯 | Navystone Dresser | — | |
| 虛空梳妝檯 | Void Dresser | — |
功能性家具
| 圖示 | 名稱 | 英文名稱 | 稀有度 |
|---|---|---|---|
| 硫火熔岩噴泉 | Brimstone Lava Fountain | 藍色 | |
| 沃夫倫誘餌器 | Wulfrum Lure | 藍色 | |
| 暴食攪拌機 | Gluttony Blender | 橙色 | |
| 天燈中心 | Lantern Center | 橙色 | |
| 貪婪之甕 | Urn of Avarice | 橙色 | |
| 紀念碑 | The Monument | 粉紅色 | |
| 星界信標 | Astral Beacon | 青色 | |
| 充電站 | Charging Station | 深橙色 | |
| 實驗室全息投影機 | Lab Hologram Projector | 深橙色 | |
| 電池工廠 | Power Cell Factory | 深橙色 |
旗幟
| 圖示 | 名稱 | 英文名稱 | 稀有度 |
|---|---|---|---|
| 受詛者之眼旗幟 | Eye of the Accursed Banner | (由配方推算) | |
| 神秘軍團兵旗幟 | Occult Legionnaire Banner | (由配方推算) | |
| 酸液鰻旗幟 | Acid Eel Banner | — | |
| 氣流史萊姆旗幟 | Aero Slime Banner | — | |
| 掃地機器人旗幟 | Androomba Banner | — | |
| 珊瑚蟹旗幟 | Anthozoan Crab Banner | — | |
| 海膽旗幟 | Aquatic Urchin Banner | — | |
| 牡羊旗幟 | Aries Banner | — | |
| 星聚體旗幟 | Astraglomerate Banner | — | |
| 星界探測器旗幟 | Astral Probe Banner | — | |
| 星界史萊姆旗幟 | Astral Slime Banner | — | |
| 阿特拉斯旗幟 | Atlas Banner | — | |
| 極光之靈旗幟 | Aurora Spirit Banner | — | |
| 幼年砲彈水母旗幟 | Baby Cannonball Jellyfish Banner | — | |
| 幼年高射砲蟹旗幟 | Baby Flak Crab Banner | — | |
| 幼年幽靈鐘水母旗幟 | Baby Ghost Bell Banner | — | |
| 打嗝珊瑚旗幟 | Belching Coral Banner | — | |
| 盲眼鮟鱇旗幟 | Blinded Angler Banner | — | |
| 膨脹魚旗幟 | Bloatfish Banner | — | |
| 綻放史萊姆旗幟 | Bloom Slime Banner | — | |
| 波爾多爾旗幟 | Bohldohr Banner | — | |
| 箱型水母旗幟 | Box Jellyfish Banner | — | |
| 掘地者旗幟 | Burrower Banner | — | |
| 災厄之眼旗幟 | Calamity Eye Banner | — | |
| 砲彈水母旗幟 | Cannonball Jellyfish Banner | — | |
| 混沌河豚旗幟 | Chaotic Puffer Banner | — | |
| 披甲蟹旗幟 | Clad Crab Banner | — | |
| 蛤蜊旗幟 | Clam Banner | — | |
| 雲元素旗幟 | Cloud Elemental Banner | — | |
| 刺胞獸旗幟 | Cnidrion Banner | — | |
| 大王酸漿魷旗幟 | Colossal Squid Banner | — | |
| 猩紅疫病史萊姆旗幟 | Crimulan Blight Slime Banner | — | |
| 極寒史萊姆旗幟 | Cryo Slime Banner | — | |
| 冰晶衛士旗幟 | Cryon Banner | — | |
| 烏賊旗幟 | Cuttlefish Banner | — | |
| 絕望之石旗幟 | Despair Stone Banner | — | |
| 魔鬼魚旗幟 | Devil Fish Banner | — | |
| 龍群鳥旗幟 | Draconic Swarmer Banner | — | |
| 大地元素旗幟 | Earth Elemental Banner | — | |
| 黑檀疫病史萊姆旗幟 | Ebonian Blight Slime Banner | — | |
| 幻靈教徒旗幟 | Eidolist Banner | — | |
| 富營養魟魚旗幟 | Eutrophic Ray Banner | — | |
| 無畏金魚戰士旗幟 | Fearless Goldfish Warrior Banner | — | |
| 高射砲蟹旗幟 | Flak Crab Banner | — | |
| 躄魚旗幟 | Frogfish Banner | — | |
| 融合吞食者旗幟 | Fusion Feeder Banner | — | |
| 伽瑪史萊姆旗幟 | Gamma Slime Banner | — | |
| 幽靈鐘水母旗幟 | Ghost Bell Banner | — | |
| 大王魷旗幟 | Giant Squid Banner | — | |
| 磨牙龜旗幟 | Gnasher Banner | — | |
| 哈達利安旗幟 | Hadarian Banner | — | |
| 熾熱之靈旗幟 | Heat Spirit Banner | — | |
| 恐怖野豬旗幟 | Horrible Hog Banner | — | |
| 冰攫者旗幟 | Ice Clasper Banner | — | |
| 不敬焚燒者旗幟 | Impious Immolator Banner | — | |
| 煉獄凝塊旗幟 | Infernal Congealment Banner | — | |
| 輻射史萊姆旗幟 | Irradiated Slime Banner | — | |
| 雷射魚旗幟 | Laserfish Banner | — | |
| 流光石首魚旗幟 | Luminous Corvina Banner | — | |
| 螳螂旗幟 | Mantis Banner | — | |
| 螳螂蝦旗幟 | Mantis Shrimp Banner | — | |
| 熔解者旗幟 | Melter Banner | — | |
| 蜃影水母旗幟 | Mirage Jelly Banner | — | |
| 海鱔旗幟 | Moray Eel Banner | — | |
| 新星旗幟 | Nova Banner | — | |
| 核子蟾蜍旗幟 | Nuclear Toad Banner | — | |
| 直角石旗幟 | Orthocera Banner | — | |
| 過載士兵旗幟 | Overloaded Soldier Banner | — | |
| 常青史萊姆旗幟 | Perennial Slime Banner | — | |
| 瘟毒史萊姆旗幟 | Pestilent Slime Banner | — | |
| 幻影靈體旗幟 | Phantom Spirit Banner | — | |
| 小豬旗幟 | Piggy Banner | — | |
| 瘟疫衝鋒者旗幟 | Plague Charger Banner | — | |
| 瘟疫殼龜旗幟 | Plagueshell Banner | — | |
| 稜背獸旗幟 | Prism-Back Banner | — | |
| 輻射蛞蝓旗幟 | Radiator Banner | — | |
| 死神鯊旗幟 | Reaper Shark Banner | — | |
| 叛逃術士旗幟 | Renegade Warlock Banner | — | |
| 霜凍獵犬旗幟 | Rimehound Banner | — | |
| 腐犬旗幟 | Rotdog Banner | — | |
| 蔑視吞噬者旗幟 | Scorn Eater Banner | — | |
| 斯克里拉旗幟 | Scryllar Banner | — | |
| 漂浮扁蟲旗幟 | Sea Floaty Banner | — | |
| 海米諾魚旗幟 | Sea Minnow Banner | — | |
| 雷暴梭機旗幟 | Shockstorm Shuttle Banner | — | |
| 菇菇怪旗幟 | Shroomble Banner | — | |
| 觀星衝撞者旗幟 | Sightseer Collider Banner | — | |
| 觀星噴吐者旗幟 | Sightseer Spitter Banner | — | |
| 天鰭魚旗幟 | Skyfin Banner | — | |
| 石板蟹旗幟 | Slab Crab Banner | — | |
| 吸魂者旗幟 | Soul Slurper Banner | — | |
| 星辰蚊旗幟 | Stellar Culex Banner | — | |
| 風暴蟻獅旗幟 | Stormlion Banner | — | |
| 硫磺比目魚旗幟 | Sulflounder Banner | — | |
| 硫磺水黽旗幟 | Sulphurous Skater Banner | — | |
| 日光水黽旗幟 | Sunskater Banner | — | |
| 劇毒米諾魚旗幟 | Toxic Minnow Banner | — | |
| 毒鯰魚旗幟 | Toxicatfish Banner | — | |
| 拾荒鱷旗幟 | Trasher Banner | — | |
| 三葉蟲旗幟 | Trilobite Banner | — | |
| 蝰魚旗幟 | Viperfish Banner | — | |
| 病毒蟲旗幟 | Viruling Banner | — | |
| 沃夫倫增幅器旗幟 | Wulfrum Amplifier Banner | — | |
| 沃夫倫無人機旗幟 | Wulfrum Drone Banner | — | |
| 沃夫倫迴轉器旗幟 | Wulfrum Gyrator Banner | — | |
| 沃夫倫氣墊船旗幟 | Wulfrum Hovercraft Banner | — | |
| 沃夫倫探測車旗幟 | Wulfrum Rover Banner | — |
床
| 圖示 | 名稱 | 英文名稱 | 稀有度 |
|---|---|---|---|
| 陽極處理沃夫倫睡眠艙 | Anodized Wulfrum Sleeping Pod | (由配方推算) | |
| 沃夫倫床 | Wulfrum Bed | (由配方推算) | |
| 靜凝膠床 | Statigel Bed | (由配方推算) | |
| 損壞的瘟疫「床」 | Broken Plagued 'Bed' | (由配方推算) | |
| 瘟疫「床」 | Plagued 'Bed' | (由配方推算) | |
| 褻瀆床 | Profaned Bed | (由配方推算) | |
| 席爾瓦床 | Silva Bed | (由配方推算) | |
| 植物床 | Botanic Bed | (由配方推算) | |
| 異界床 | Otherworldly Bed | (由配方推算) | |
| 層雲床 | Stratus Bed | (由配方推算) | |
| 宇宙鋼床 | Cosmilite Bed | (由配方推算) | |
| 奇異床 | Exo Bed | (由配方推算) | |
| 瀆神床 | Sacrilegious Bed | (由配方推算) | |
| 深淵床 | Abyss Bed | — | |
| 酸木床 | Acidwood Bed | — | |
| 遠古床 | Ancient Bed | — | |
| 遠古深海石床 | Ancient Navystone Bed | — | |
| 灰燼床 | Ashen Bed | — | |
| 浮木床 | Driftwood Bed | — | |
| 瑪尼特床 | Marnite Bed | — | |
| 石碑床 | Monolith Bed | — | |
| 深海石床 | Navystone Bed | — | |
| 虛空床 | Void Bed | — |
門
| 圖示 | 名稱 | 英文名稱 | 稀有度 |
|---|---|---|---|
| 陽極處理沃夫倫門 | Anodized Wulfrum Door | (由配方推算) | |
| 靜凝膠門 | Statigel Door | (由配方推算) | |
| 瘟疫門 | Plagued Door | (由配方推算) | |
| 褻瀆門 | Profaned Door | (由配方推算) | |
| 席爾瓦門 | Silva Door | (由配方推算) | |
| 植物門 | Botanic Door | (由配方推算) | |
| 異界門 | Otherworldly Door | (由配方推算) | |
| 層雲門 | Stratus Door | (由配方推算) | |
| 宇宙鋼門 | Cosmilite Door | (由配方推算) | |
| 奇異門 | Exo Door | (由配方推算) | |
| 瀆神門 | Sacrilegious Door | (由配方推算) | |
| 深淵門 | Abyss Door | — | |
| 酸木門 | Acidwood Door | — | |
| 老舊實驗室門 | Aged Laboratory Door | — | |
| 遠古門 | Ancient Door | — | |
| 遠古深海石門 | Ancient Navystone Door | — | |
| 灰燼門 | Ashen Door | — | |
| 浮木門 | Driftwood Door | — | |
| 實驗室門 | Laboratory Door | — | |
| 瑪尼特門 | Marnite Door | — | |
| 石碑門 | Monolith Door | — | |
| 深海石門 | Navystone Door | — | |
| 虛空門 | Void Door | — |
神像
| 圖示 | 名稱 | 英文名稱 | 稀有度 |
|---|---|---|---|
| 腐朽神像 | Effigy of Decay | 藍色 | |
| 腐化神像 | Corruption Effigy | 橙色 | |
| 猩紅神像 | Crimson Effigy | 橙色 |
時鐘
| 圖示 | 名稱 | 英文名稱 | 稀有度 |
|---|---|---|---|
| 沃夫倫時鐘 | Wulfrum Clock | (由配方推算) | |
| 靜凝膠時鐘 | Statigel Clock | (由配方推算) | |
| 瘟疫時鐘 | Plagued Clock | (由配方推算) | |
| 褻瀆時鐘 | Profaned Clock | (由配方推算) | |
| 席爾瓦時鐘 | Silva Clock | (由配方推算) | |
| 植物時鐘 | Botanic Clock | (由配方推算) | |
| 異界時鐘 | Otherworldly Clock | (由配方推算) | |
| 層雲時鐘 | Stratus Clock | (由配方推算) | |
| 宇宙鋼時鐘 | Cosmilite Clock | (由配方推算) | |
| 奇異時鐘 | Exo Clock | (由配方推算) | |
| 瀆神時鐘 | Sacrilegious Clock | (由配方推算) | |
| 深淵時鐘 | Abyss Clock | — | |
| 酸木時鐘 | Acidwood Clock | — | |
| 遠古深海石時鐘 | Ancient Navystone Clock | — | |
| 浮木日晷 | Driftwood Sundial | — | |
| 瑪尼特時鐘 | Marnite Clock | — | |
| 石碑時鐘 | Monolith Clock | — | |
| 深海石時鐘 | Navystone Clock | — |
石碑
| 圖示 | 名稱 | 英文名稱 | 稀有度 |
|---|---|---|---|
| 寒冷天塔柱 | Frigid Monolith | 粉紅色 | |
| 藍色扭曲天塔柱 | Blue Distorted Monolith | 宇宙紫 | |
