神明吞噬者
神明吞噬者(The Devourer of Gods)是災厄本體月亮領主之後的 Boss。
資訊框是一般模式的基礎數值(多節身體的 Boss 取頭部);專家、大師、復仇、死亡模式會更高,各模式的數值與攻擊方式請看官方 Wiki。
掉落
機率與條件取自 MOD 程式碼。專家模式以上改掉
寶藏袋(神明吞噬者),內容物見該頁。
| 物品 | 數量 | 機率 | 條件與備註 |
|---|---|---|---|
| 1 | 100% | 專家模式 | |
| 5–15 | 100% | 特定條件;每位玩家各一份 | |
無限之顎 |
1 | 25% | 非專家模式;同組物品至少掉一件 |
| 1 | 25% | 非專家模式;同組物品至少掉一件 | |
| 1 | 25% | 非專家模式;同組物品至少掉一件 | |
超死裂隙權杖 |
1 | 25% | 非專家模式;同組物品至少掉一件 |
噬空者傀儡 |
1 | 25% | 非專家模式;同組物品至少掉一件 |
撕裂次元飛盤 |
1 | 25% | 非專家模式;同組物品至少掉一件 |
宇宙放電 |
1 | 10% | 非專家模式 |
| 1 | 14.29% | 非專家模式 | |
謝謝 |
1 | 1% | 非專家模式 |
| 65–80 | 100% | 非專家模式;每位玩家各一份 | |
| 150–250 | 100% | 非專家模式 | |
| 1 | 100% | 復仇模式或大師模式 | |
魔棒 |
1 | 100% | 天頂世界;每位玩家各一份 |
| 火把 | 1–9999 | 10% | 天頂世界;每位玩家各一份 |
| 紫火把 | 1–9999 | 10% | 天頂世界;每位玩家各一份 |
| 黃火把 | 1–9999 | 10% | 天頂世界;每位玩家各一份 |
| 綠火把 | 1–9999 | 10% | 天頂世界;每位玩家各一份 |
| 紅火把 | 1–9999 | 10% | 天頂世界;每位玩家各一份 |
| 白火把 | 1–9999 | 10% | 天頂世界;每位玩家各一份 |
| 橙火把 | 1–9999 | 10% | 天頂世界;每位玩家各一份 |
| 粉火把 | 1–9999 | 10% | 天頂世界;每位玩家各一份 |
| 彩虹火把 | 1–9999 | 10% | 天頂世界;每位玩家各一份 |
| 冰雪火把 | 1–9999 | 10% | 天頂世界;每位玩家各一份 |
| 骨頭火把 | 1–9999 | 10% | 天頂世界;每位玩家各一份 |
| 超亮火把 | 1–9999 | 10% | 天頂世界;每位玩家各一份 |
| 惡魔火把 | 1–9999 | 10% | 天頂世界;每位玩家各一份 |
| 詛咒火把 | 1–9999 | 10% | 天頂世界;每位玩家各一份 |
| 靈液火把 | 1–9999 | 10% | 天頂世界;每位玩家各一份 |
| 沙漠火把 | 1–9999 | 10% | 天頂世界;每位玩家各一份 |
| 珊瑚火把 | 1–9999 | 10% | 天頂世界;每位玩家各一份 |
| 腐化火把 | 1–9999 | 10% | 天頂世界;每位玩家各一份 |
| 猩紅火把 | 1–9999 | 10% | 天頂世界;每位玩家各一份 |
| 神聖火把 | 1–9999 | 10% | 天頂世界;每位玩家各一份 |
| 叢林火把 | 1–9999 | 10% | 天頂世界;每位玩家各一份 |
| 蘑菇火把 | 1–9999 | 10% | 天頂世界;每位玩家各一份 |
| 伊瑟爾火把 | 1–9999 | 10% | 天頂世界;每位玩家各一份 |
| 1–9999 | 10% | 天頂世界;每位玩家各一份 | |
| 1–9999 | 10% | 天頂世界;每位玩家各一份 | |
| 1–9999 | 10% | 天頂世界;每位玩家各一份 | |
| 1–9999 | 10% | 天頂世界;每位玩家各一份 | |
| 1–9999 | 10% | 天頂世界;每位玩家各一份 | |
| 1–9999 | 10% | 天頂世界;每位玩家各一份 | |
| 1–9999 | 10% | 天頂世界;每位玩家各一份 | |
| 1–9999 | 10% | 天頂世界;每位玩家各一份 | |
| 1–9999 | 10% | 天頂世界;每位玩家各一份 | |
| 1–9999 | 10% | 天頂世界;每位玩家各一份 | |
| 1 | 10% | ||
| 1 | 100% | 首次擊敗;每位玩家各一份 |
外部連結
- 官方災厄 Wiki 的「The Devourer of Gods」頁面(英文,含召喚方式、攻擊模式、各難度差異、攻略與版本歷史)






