綠潮
綠潮
Greentide

數值
| 類型 | 近戰武器 |
|---|---|
| 傷害 | 81(近戰) |
| 擊退 | 7(強) |
| 爆擊率 | 4% |
| 使用時間 | 30(普通) |
| 射速 | 10 |
| 說明 | 發射四顆牙齒,中間那顆更強且可穿透 劍刃命中時生成兩副牙顎,咬住最接近游標的敵人 |
| 稀有度 | 萊姆色 |
| 售價 | 9 金 |
綠潮(Greentide)是災厄本體的近戰武器。
外部連結
- 官方災厄 Wiki 的「Greentide」頁面(英文,含詳細說明、注意事項與版本歷史)

| 類型 | 近戰武器 |
|---|---|
| 傷害 | 81(近戰) |
| 擊退 | 7(強) |
| 爆擊率 | 4% |
| 使用時間 | 30(普通) |
| 射速 | 10 |
| 說明 | 發射四顆牙齒,中間那顆更強且可穿透 劍刃命中時生成兩副牙顎,咬住最接近游標的敵人 |
| 稀有度 | 萊姆色 |
| 售價 | 9 金 |
綠潮(Greentide)是災厄本體的近戰武器。