釀魚:修訂間差異

出自災厄繁中 Wiki
跳至導覽 跳至搜尋
Dazhi233​(留言 | 貢獻)
道具頁改用官方分類
Dazhi233​(留言 | 貢獻)
道具頁加入掉落與內容物
第11行: 第11行:


'''釀魚'''(Stuffed Fish)是災厄本體的漁獲。
'''釀魚'''(Stuffed Fish)是災厄本體的漁獲。
== 內容物 ==
打開後可能得到的物品(機率與條件取自 MOD 程式碼):
{| class="wikitable cz-recipe"
! 物品 !! 數量 !! 機率 !! 條件與備註
|-
| <span class="cz-recipe-item">太陽花</span> || 1–3 || 25% ||
|-
| <span class="cz-recipe-item">閃耀根</span> || 1–3 || 25% ||
|-
| <span class="cz-recipe-item">幌菊</span> || 1–3 || 25% ||
|-
| <span class="cz-recipe-item">冷顫棘</span> || 1–3 || 25% ||
|-
| <span class="cz-recipe-item">月光草</span> || 1–3 || 25% ||
|-
| <span class="cz-recipe-item">死亡草</span> || 1–3 || 25% ||
|-
| <span class="cz-recipe-item">火焰花</span> || 1–3 || 25% ||
|-
| <span class="cz-recipe-item">太陽花種子</span> || 2–5 || 20% ||
|-
| <span class="cz-recipe-item">閃耀根種子</span> || 2–5 || 20% ||
|-
| <span class="cz-recipe-item">幌菊種子</span> || 2–5 || 20% ||
|-
| <span class="cz-recipe-item">冷顫棘種子</span> || 2–5 || 20% ||
|-
| <span class="cz-recipe-item">月光草種子</span> || 2–5 || 20% ||
|-
| <span class="cz-recipe-item">死亡草種子</span> || 1–3 || 20% ||
|-
| <span class="cz-recipe-item">火焰花種子</span> || 2–5 || 20% ||
|-
| <span class="cz-recipe-item">草種子</span> || 2–5 || 10% ||
|-
| <span class="cz-recipe-item">叢林草種子</span> || 2–5 || 10% ||
|-
| <span class="cz-recipe-item">蘑菇草種子</span> || 2–5 || 10% ||
|-
| <span class="cz-recipe-item">白蠟草種子</span> || 2–5 || 5% ||
|-
| <span class="cz-recipe-item">[[檔案:CinderBlossomSeeds.png|link=餘燼花種子]] [[餘燼花種子]]</span> || 2–5 || 5% ||
|-
| <span class="cz-recipe-item">南瓜子</span> || 2–5 || 5% ||
|-
| <span class="cz-recipe-item">腐化種子</span> || 2–5 || 5% || 腐化世界
|-
| <span class="cz-recipe-item">猩紅種子</span> || 2–5 || 5% || 猩紅世界
|-
| <span class="cz-recipe-item">聖種</span> || 2–5 || 5% || 困難模式
|-
| <span class="cz-recipe-item">[[檔案:AstralGrassSeeds.png|link=星界草種子]] [[星界草種子]]</span> || 2–5 || 5% || 困難模式
|}


== 外部連結 ==
== 外部連結 ==

2026年10月12日 (一) 09:02的版本

釀魚
Stuffed Fish
數值
類型漁獲
說明按 右鍵 取出 [HERBS] 草藥與 [SEEDS] 種子
稀有度綠色
售價40 銀

釀魚(Stuffed Fish)是災厄本體的漁獲。

內容物

打開後可能得到的物品(機率與條件取自 MOD 程式碼):

物品 數量 機率 條件與備註
太陽花 1–3 25%
閃耀根 1–3 25%
幌菊 1–3 25%
冷顫棘 1–3 25%
月光草 1–3 25%
死亡草 1–3 25%
火焰花 1–3 25%
太陽花種子 2–5 20%
閃耀根種子 2–5 20%
幌菊種子 2–5 20%
冷顫棘種子 2–5 20%
月光草種子 2–5 20%
死亡草種子 1–3 20%
火焰花種子 2–5 20%
草種子 2–5 10%
叢林草種子 2–5 10%
蘑菇草種子 2–5 10%
白蠟草種子 2–5 5%
餘燼花種子 2–5 5%
南瓜子 2–5 5%
腐化種子 2–5 5% 腐化世界
猩紅種子 2–5 5% 猩紅世界
聖種 2–5 5% 困難模式
星界草種子 2–5 5% 困難模式

外部連結