神聖晶洞:修訂間差異
跳至導覽
跳至搜尋
道具頁改用官方分類 |
道具頁加入掉落與內容物 |
||
| 第10行: | 第10行: | ||
}} | }} | ||
'''神聖晶洞'''(Divine Geode)是災厄本體的材料。 | '''神聖晶洞'''(Divine Geode)是災厄本體的材料。可以從褻瀆女神 普羅維登斯、守衛指揮官、寶藏袋(褻瀆女神 普羅維登斯)取得。 | ||
== 取得方式 == | |||
=== 掉落 === | |||
{| class="wikitable cz-recipe" | |||
! 來源 !! 數量 !! 機率 !! 條件與備註 | |||
|- | |||
| <span class="cz-recipe-item">[[檔案:Head-Providence.png|24px|link=]] 褻瀆女神 普羅維登斯</span> || 75–90 || 100% || 特定條件 | |||
|- | |||
| <span class="cz-recipe-item">[[檔案:Head-Providence.png|24px|link=]] 褻瀆女神 普羅維登斯</span> || 50–60 || 100% || 非專家模式 | |||
|- | |||
| <span class="cz-recipe-item">[[檔案:Head-ProfanedGuardianCommander.png|24px|link=]] 守衛指揮官</span> || 25–30 || 100% || 天頂世界;每位玩家各一份 | |||
|- | |||
| <span class="cz-recipe-item">[[檔案:ProvidenceBag.png|link=寶藏袋(褻瀆女神 普羅維登斯)]] [[寶藏袋(褻瀆女神 普羅維登斯)]]</span> || 60–70 || 100% || | |||
|} | |||
== 合成 == | == 合成 == | ||
2026年10月12日 (一) 09:01的版本
神聖晶洞(Divine Geode)是災厄本體的材料。可以從褻瀆女神 普羅維登斯、守衛指揮官、寶藏袋(褻瀆女神 普羅維登斯)取得。
取得方式
掉落
| 來源 | 數量 | 機率 | 條件與備註 |
|---|---|---|---|
| 75–90 | 100% | 特定條件 | |
| 50–60 | 100% | 非專家模式 | |
| 25–30 | 100% | 天頂世界;每位玩家各一份 | |
| 60–70 | 100% |
合成
可用於合成
| 成品 | 材料 | 合成台 |
|---|---|---|
| 生命果 |
秘銀砧 | |
| 秘銀砧 | ||
| 秘銀砧 | ||
| 秘銀砧 | ||
| 秘銀砧 | ||
| 秘銀砧 | ||
| 秘銀砧 | ||
| 秘銀砧 | ||
奈米機器人 ×300 |
秘銀砧 | |
奈米機器人 ×300 |
秘銀砧 | |
奈米機器人 ×300 |
秘銀砧 | |
| 飛升之證 飛翔之魂 ×10 |
秘銀砧 | |
| 秘銀砧 | ||
卡蘭德拉之鏡 |
魔鏡 |
徒手合成 |
卡蘭德拉之鏡 |
冰雪鏡 |
徒手合成 |
破碎黎明 |
光輝之星 |
秘銀砧 |
| 日盤塊 ×75 |
秘銀砧 | |
| 火箭發射器 鐵錠或鉛錠 ×50 |
秘銀砧 | |
大漩渦 |
風暴 |
秘銀砧 |
蓋拉克特斯之刃 |
狂星之怒 |
秘銀砧 |
哀悼之星 |
日耀噴發劍 |
秘銀砧 |
追蹤灼燒者 |
瘋狂飛斧 |
秘銀砧 |
乙太流加農砲 |
||
| 終極稜鏡 |
秘銀砧 | |
王子 |
至高孤挺花 |
秘銀砧 |
外部連結
- 官方災厄 Wiki 的「Divine Geode」頁面(英文,含詳細說明、注意事項與版本歷史)










