硫火寶匣:修訂間差異
跳至導覽
跳至搜尋
道具頁改用官方分類 |
道具頁加入掉落與內容物 |
||
| 第11行: | 第11行: | ||
'''硫火板條箱'''(Brimstone Crate)是災厄本體的漁獲。 | '''硫火板條箱'''(Brimstone Crate)是災厄本體的漁獲。 | ||
== 內容物 == | |||
打開後可能得到的物品(機率與條件取自 MOD 程式碼): | |||
{| class="wikitable cz-recipe" | |||
! 物品 !! 數量 !! 機率 !! 條件與備註 | |||
|- | |||
| <span class="cz-recipe-item">[[檔案:ScorchedBone.png|link=焦黑骨]] [[焦黑骨]]</span> || 20–50 || 33.33% || | |||
|- | |||
| <span class="cz-recipe-item">[[檔案:EssenceofHavoc.png|link=浩劫精華]] [[浩劫精華]]</span> || 2–5 || 50% || | |||
|- | |||
| <span class="cz-recipe-item">[[檔案:SlagfireDouser.png|link=渣火澆熄者]] [[渣火澆熄者]]</span> || 1 || 10% || | |||
|- | |||
| <span class="cz-recipe-item">銅礦</span> || 20–35 || 100% || | |||
|- | |||
| <span class="cz-recipe-item">錫礦</span> || 20–35 || 100% || | |||
|- | |||
| <span class="cz-recipe-item">鐵礦</span> || 20–35 || 100% || | |||
|- | |||
| <span class="cz-recipe-item">鉛礦</span> || 20–35 || 100% || | |||
|- | |||
| <span class="cz-recipe-item">銀礦</span> || 20–35 || 100% || | |||
|- | |||
| <span class="cz-recipe-item">鎢礦</span> || 20–35 || 100% || | |||
|- | |||
| <span class="cz-recipe-item">金礦</span> || 20–35 || 100% || | |||
|- | |||
| <span class="cz-recipe-item">鉑金礦</span> || 20–35 || 100% || | |||
|- | |||
| <span class="cz-recipe-item">鐵錠</span> || 6–16 || 100% || | |||
|- | |||
| <span class="cz-recipe-item">鉛錠</span> || 6–16 || 100% || | |||
|- | |||
| <span class="cz-recipe-item">銀錠</span> || 6–16 || 100% || | |||
|- | |||
| <span class="cz-recipe-item">鎢錠</span> || 6–16 || 100% || | |||
|- | |||
| <span class="cz-recipe-item">金錠</span> || 6–16 || 100% || | |||
|- | |||
| <span class="cz-recipe-item">鉑金錠</span> || 6–16 || 100% || | |||
|- | |||
| <span class="cz-recipe-item">黑曜石皮藥水</span> || 2–4 || 100% || | |||
|- | |||
| <span class="cz-recipe-item">洞穴探險藥水</span> || 2–4 || 100% || | |||
|- | |||
| <span class="cz-recipe-item">狩獵藥水</span> || 2–4 || 100% || | |||
|- | |||
| <span class="cz-recipe-item">重力藥水</span> || 2–4 || 100% || | |||
|- | |||
| <span class="cz-recipe-item">挖礦藥水</span> || 2–4 || 100% || | |||
|- | |||
| <span class="cz-recipe-item">拾心藥水</span> || 2–4 || 100% || | |||
|- | |||
| <span class="cz-recipe-item">治療藥水</span> || 5–17 || 100% || | |||
|- | |||
| <span class="cz-recipe-item">魔力藥水</span> || 5–17 || 100% || | |||
|- | |||
| <span class="cz-recipe-item">大師誘餌</span> || 2–6 || 100% || | |||
|- | |||
| <span class="cz-recipe-item">熟手誘餌</span> || 2–6 || 100% || | |||
|- | |||
| <span class="cz-recipe-item">金幣</span> || 5–12 || 25% || | |||
|} | |||
== 外部連結 == | == 外部連結 == | ||
2026年10月12日 (一) 09:01的版本
硫火板條箱(Brimstone Crate)是災厄本體的漁獲。
內容物
打開後可能得到的物品(機率與條件取自 MOD 程式碼):
| 物品 | 數量 | 機率 | 條件與備註 |
|---|---|---|---|
| 20–50 | 33.33% | ||
| 2–5 | 50% | ||
| 1 | 10% | ||
| 銅礦 | 20–35 | 100% | |
| 錫礦 | 20–35 | 100% | |
| 鐵礦 | 20–35 | 100% | |
| 鉛礦 | 20–35 | 100% | |
| 銀礦 | 20–35 | 100% | |
| 鎢礦 | 20–35 | 100% | |
| 金礦 | 20–35 | 100% | |
| 鉑金礦 | 20–35 | 100% | |
| 鐵錠 | 6–16 | 100% | |
| 鉛錠 | 6–16 | 100% | |
| 銀錠 | 6–16 | 100% | |
| 鎢錠 | 6–16 | 100% | |
| 金錠 | 6–16 | 100% | |
| 鉑金錠 | 6–16 | 100% | |
| 黑曜石皮藥水 | 2–4 | 100% | |
| 洞穴探險藥水 | 2–4 | 100% | |
| 狩獵藥水 | 2–4 | 100% | |
| 重力藥水 | 2–4 | 100% | |
| 挖礦藥水 | 2–4 | 100% | |
| 拾心藥水 | 2–4 | 100% | |
| 治療藥水 | 5–17 | 100% | |
| 魔力藥水 | 5–17 | 100% | |
| 大師誘餌 | 2–6 | 100% | |
| 熟手誘餌 | 2–6 | 100% | |
| 金幣 | 5–12 | 25% |
外部連結
- 官方災厄 Wiki 的「Brimstone Crate」頁面(英文,含詳細說明、注意事項與版本歷史)