流明:修訂間差異
跳至導覽
跳至搜尋
道具頁改用官方分類 |
道具頁加入掉落與內容物 |
||
| 第10行: | 第10行: | ||
}} | }} | ||
'''流明'''(Lumenyl)是災厄本體的材料。 | '''流明'''(Lumenyl)是災厄本體的材料。可以從始源妖龍、幻靈教徒、幻靈妖龍、流光石首魚取得。 | ||
== 取得方式 == | |||
=== 掉落 === | |||
{| class="wikitable cz-recipe" | |||
! 來源 !! 數量 !! 機率 !! 條件與備註 | |||
|- | |||
| <span class="cz-recipe-item">[[檔案:Head-PrimordialWyrmHead.png|24px|link=]] 始源妖龍</span> || 50–108 || 100% || 專家模式 65–135 個 | |||
|- | |||
| <span class="cz-recipe-item">幻靈教徒</span> || 8–10 || 100% || 特定條件;擊敗利維坦後;專家模式 10–14 個 | |||
|- | |||
| <span class="cz-recipe-item">幻靈妖龍</span> || 6–8 || 100% || 特定條件;專家模式 8–11 個 | |||
|- | |||
| <span class="cz-recipe-item">流光石首魚</span> || 1 || 50% || 擊敗利維坦後 | |||
|} | |||
== 合成 == | == 合成 == | ||
2026年10月12日 (一) 09:01的版本
流明(Lumenyl)是災厄本體的材料。可以從始源妖龍、幻靈教徒、幻靈妖龍、流光石首魚取得。
取得方式
掉落
| 來源 | 數量 | 機率 | 條件與備註 |
|---|---|---|---|
| 50–108 | 100% | 專家模式 65–135 個 | |
| 幻靈教徒 | 8–10 | 100% | 特定條件;擊敗利維坦後;專家模式 10–14 個 |
| 幻靈妖龍 | 6–8 | 100% | 特定條件;專家模式 8–11 個 |
| 流光石首魚 | 1 | 50% | 擊敗利維坦後 |
合成
可用於合成
| 成品 | 材料 | 合成台 |
|---|---|---|
水寧芙戰號 |
秘銀砧 | |
| AnyStoneBlock ×200 |
||
| 水瓶 ×3 |
染缸 | |
| 北極潛水裝備 |
秘銀砧 | |
| 秘銀砧 | ||
| 秘銀砧 | ||
| 星雲奧秘 |
秘銀砧 | |
天狼星 |
復仇太陽法杖 |
秘銀砧 |
| 石巨人之拳 |
秘銀砧 | |
末日石 |
秘銀砧 | |
| 秘銀砧 | ||
織女星 |
褻瀆長槍 |
秘銀砧 |
沖積 |
||
| 精靈熔爐 |
秘銀砧 | |
新月 |
藍月 |
秘銀砧 |
| 羅馬短劍 |
秘銀砧 | |
| 藍月 夜明錠 ×5 |
秘銀砧 | |
幽暗潮汐 |
亞特蘭提斯波湧之刃 |
遠古操縱機 |
天龍座α |
飛龍召喚 |
秘銀砧 |
外部連結
- 官方災厄 Wiki 的「Lumenyl」頁面(英文,含詳細說明、注意事項與版本歷史)











