撒哈拉切割者:修訂間差異
跳至導覽
跳至搜尋
道具頁改用官方分類 |
道具頁加入掉落與內容物 |
||
| 第16行: | 第16行: | ||
}} | }} | ||
'''撒哈拉切割者'''(Sahara Slicers)是災厄本體的近戰武器。 | '''撒哈拉切割者'''(Sahara Slicers)是災厄本體的近戰武器。可以從沙漠災蟲、寶藏袋(沙漠災蟲)取得。 | ||
== 取得方式 == | |||
=== 掉落 === | |||
{| class="wikitable cz-recipe" | |||
! 來源 !! 數量 !! 機率 !! 條件與備註 | |||
|- | |||
| <span class="cz-recipe-item">[[檔案:Head-DesertScourgeHead.png|24px|link=]] 沙漠災蟲</span> || 1 || 25% || 非專家模式;同組物品至少掉一件 | |||
|- | |||
| <span class="cz-recipe-item">[[檔案:DesertScourgeBag.png|link=寶藏袋(沙漠災蟲)]] [[寶藏袋(沙漠災蟲)]]</span> || 1 || 33.33% || 同組物品至少掉一件 | |||
|} | |||
== 外部連結 == | == 外部連結 == | ||
2026年10月12日 (一) 09:01的版本
撒哈拉切割者
Sahara Slicers
數值
| 類型 | 近戰武器 |
|---|---|
| 傷害 | 20(近戰) |
| 擊退 | 6(普通) |
| 爆擊率 | 4% |
| 使用時間 | 12(很快) |
| 射速 | 3.3 |
| 說明 | 一對短程雙匕首 以匕首命中敵人時每次獲得兩支飛鏢,最多 10 支 按 右鍵 把收集到的飛鏢擲向敵人 |
| 稀有度 | 綠色 |
| 售價 | 40 銀 |
撒哈拉切割者(Sahara Slicers)是災厄本體的近戰武器。可以從沙漠災蟲、寶藏袋(沙漠災蟲)取得。
取得方式
掉落
| 來源 | 數量 | 機率 | 條件與備註 |
|---|---|---|---|
| 1 | 25% | 非專家模式;同組物品至少掉一件 | |
| 1 | 33.33% | 同組物品至少掉一件 |
外部連結
- 官方災厄 Wiki 的「Sahara Slicers」頁面(英文,含詳細說明、注意事項與版本歷史)