彈藥:修訂間差異
跳至導覽
跳至搜尋
從專案原稿更新 |
從專案原稿更新 |
||
| 第1行: | 第1行: | ||
'''彈藥''':災厄本體的彈藥,共 21 項,依英文名稱排序。點表頭可以重新排序。 | '''彈藥''':災厄本體的彈藥,共 21 項,依英文名稱排序。點名稱可以看詳細資料,點表頭可以重新排序。 | ||
{| class="wikitable sortable cz-itemtable" | {| class="wikitable sortable cz-itemtable" | ||
! class="unsortable" | 圖示 !! 名稱 !! 英文名稱 | ! class="unsortable" | 圖示 !! 名稱 !! 英文名稱 | ||
|- | |- | ||
| [[檔案:AstralSolution.png|link=]] || '''星界溶液''' || <span class="cz-en">Astral Solution</span> | | [[檔案:AstralSolution.png|link=星界溶液]] || '''[[星界溶液|星界溶液]]''' || <span class="cz-en">Astral Solution</span> | ||
|- | |- | ||
| [[檔案:BloodRune.png|link=]] || '''血符文''' || <span class="cz-en">Blood Rune</span> | | [[檔案:BloodRune.png|link=血符文]] || '''[[血符文|血符文]]''' || <span class="cz-en">Blood Rune</span> | ||
|- | |- | ||
| [[檔案:BloodfireArrow.png|link=]] || '''血火箭''' || <span class="cz-en">Bloodfire Arrow</span> | | [[檔案:BloodfireArrow.png|link=血火箭]] || '''[[血火箭|血火箭]]''' || <span class="cz-en">Bloodfire Arrow</span> | ||
|- | |- | ||
| [[檔案:BloodfireBullet.png|link=]] || '''血火子彈''' || <span class="cz-en">Bloodfire Bullet</span> | | [[檔案:BloodfireBullet.png|link=血火子彈]] || '''[[血火子彈|血火子彈]]''' || <span class="cz-en">Bloodfire Bullet</span> | ||
|- | |- | ||
| [[檔案:BubonicRound.png|link=]] || '''腺鼠疫彈''' || <span class="cz-en">Bubonic Round</span> | | [[檔案:BubonicRound.png|link=腺鼠疫彈]] || '''[[腺鼠疫彈|腺鼠疫彈]]''' || <span class="cz-en">Bubonic Round</span> | ||
|- | |- | ||
| [[檔案:CinderArrow.png|link=]] || '''餘燼箭''' || <span class="cz-en">Cinder Arrow</span> | | [[檔案:CinderArrow.png|link=餘燼箭]] || '''[[餘燼箭|餘燼箭]]''' || <span class="cz-en">Cinder Arrow</span> | ||
|- | |- | ||
| [[檔案:DryadsTear.png|link=]] || '''樹妖之淚''' || <span class="cz-en">Dryad's Tear</span> | | [[檔案:DryadsTear.png|link=樹妖之淚]] || '''[[樹妖之淚|樹妖之淚]]''' || <span class="cz-en">Dryad's Tear</span> | ||
|- | |- | ||
| [[檔案:ElysianArrow.png|link=]] || '''極樂箭''' || <span class="cz-en">Elysian Arrow</span> | | [[檔案:ElysianArrow.png|link=極樂箭]] || '''[[極樂箭|極樂箭]]''' || <span class="cz-en">Elysian Arrow</span> | ||
|- | |- | ||
| [[檔案:FlashRound.png|link=]] || '''閃光彈''' || <span class="cz-en">Flash Round</span> | | [[檔案:FlashRound.png|link=閃光彈]] || '''[[閃光彈|閃光彈]]''' || <span class="cz-en">Flash Round</span> | ||
|- | |- | ||
| [[檔案:GodSlayerSlug.png|link=]] || '''弒神獨頭彈''' || <span class="cz-en">God Slayer Slug</span> | | [[檔案:GodSlayerSlug.png|link=弒神獨頭彈]] || '''[[弒神獨頭彈|弒神獨頭彈]]''' || <span class="cz-en">God Slayer Slug</span> | ||
|- | |- | ||
| [[檔案:HailstormBullet.png|link=]] || '''冰雹子彈''' || <span class="cz-en">Hailstorm Bullet</span> | | [[檔案:HailstormBullet.png|link=冰雹子彈]] || '''[[冰雹子彈|冰雹子彈]]''' || <span class="cz-en">Hailstorm Bullet</span> | ||
|- | |- | ||
| [[檔案:HallowPointRound.png|link=]] || '''神聖空尖彈''' || <span class="cz-en">Hallow-Point Round</span> | | [[檔案:HallowPointRound.png|link=神聖空尖彈]] || '''[[神聖空尖彈|神聖空尖彈]]''' || <span class="cz-en">Hallow-Point Round</span> | ||
|- | |- | ||
| [[檔案:HolyFireBullet.png|link=]] || '''聖火子彈''' || <span class="cz-en">Holy Fire Bullet</span> | | [[檔案:HolyFireBullet.png|link=聖火子彈]] || '''[[聖火子彈|聖火子彈]]''' || <span class="cz-en">Holy Fire Bullet</span> | ||
|- | |- | ||
| [[檔案:HyperiusBullet.png|link=]] || '''海柏利厄斯子彈''' || <span class="cz-en">Hyperius Bullet</span> | | [[檔案:HyperiusBullet.png|link=海柏利厄斯子彈]] || '''[[海柏利厄斯子彈|海柏利厄斯子彈]]''' || <span class="cz-en">Hyperius Bullet</span> | ||
|- | |- | ||
| [[檔案:IcicleArrow.png|link=]] || '''冰柱箭''' || <span class="cz-en">Icicle Arrow</span> | | [[檔案:IcicleArrow.png|link=冰柱箭]] || '''[[冰柱箭|冰柱箭]]''' || <span class="cz-en">Icicle Arrow</span> | ||
|- | |- | ||
| [[檔案:MarksmanRound.png|link=]] || '''神射手彈''' || <span class="cz-en">Marksman Round</span> | | [[檔案:MarksmanRound.png|link=神射手彈]] || '''[[神射手彈|神射手彈]]''' || <span class="cz-en">Marksman Round</span> | ||
|- | |- | ||
| [[檔案:MortarRound.png|link=]] || '''迫擊砲彈''' || <span class="cz-en">Mortar Round</span> | | [[檔案:MortarRound.png|link=迫擊砲彈]] || '''[[迫擊砲彈|迫擊砲彈]]''' || <span class="cz-en">Mortar Round</span> | ||
|- | |- | ||
| [[檔案:RubberMortarRound.png|link=]] || '''橡膠迫擊砲彈''' || <span class="cz-en">Rubber Mortar Round</span> | | [[檔案:RubberMortarRound.png|link=橡膠迫擊砲彈]] || '''[[橡膠迫擊砲彈|橡膠迫擊砲彈]]''' || <span class="cz-en">Rubber Mortar Round</span> | ||
|- | |- | ||
| [[檔案:SproutingArrow.png|link=]] || '''萌芽箭''' || <span class="cz-en">Sprouting Arrow</span> | | [[檔案:SproutingArrow.png|link=萌芽箭]] || '''[[萌芽箭|萌芽箭]]''' || <span class="cz-en">Sprouting Arrow</span> | ||
|- | |- | ||
| [[檔案:VanquisherArrow.png|link=]] || '''征服者箭''' || <span class="cz-en">Vanquisher Arrow</span> | | [[檔案:VanquisherArrow.png|link=征服者箭]] || '''[[征服者箭|征服者箭]]''' || <span class="cz-en">Vanquisher Arrow</span> | ||
|- | |- | ||
| [[檔案:VeriumBolt.png|link=]] || '''維瑞姆弩箭''' || <span class="cz-en">Verium Bolt</span> | | [[檔案:VeriumBolt.png|link=維瑞姆弩箭]] || '''[[維瑞姆弩箭|維瑞姆弩箭]]''' || <span class="cz-en">Verium Bolt</span> | ||
|} | |} | ||
[[Category:災厄本體]] [[Category:物品清單]] | [[Category:災厄本體]] [[Category:物品清單]] | ||
2026年10月12日 (一) 04:18的版本
彈藥:災厄本體的彈藥,共 21 項,依英文名稱排序。點名稱可以看詳細資料,點表頭可以重新排序。
| 圖示 | 名稱 | 英文名稱 |
|---|---|---|
| 星界溶液 | Astral Solution | |
| 血符文 | Blood Rune | |
| 血火箭 | Bloodfire Arrow | |
| 血火子彈 | Bloodfire Bullet | |
| 腺鼠疫彈 | Bubonic Round | |
| 餘燼箭 | Cinder Arrow | |
| 樹妖之淚 | Dryad's Tear | |
| 極樂箭 | Elysian Arrow | |
| 閃光彈 | Flash Round | |
| 弒神獨頭彈 | God Slayer Slug | |
| 冰雹子彈 | Hailstorm Bullet | |
| 神聖空尖彈 | Hallow-Point Round | |
| 聖火子彈 | Holy Fire Bullet | |
| 海柏利厄斯子彈 | Hyperius Bullet | |
| 冰柱箭 | Icicle Arrow | |
| 神射手彈 | Marksman Round | |
| 迫擊砲彈 | Mortar Round | |
| 橡膠迫擊砲彈 | Rubber Mortar Round | |
| 萌芽箭 | Sprouting Arrow | |
| 征服者箭 | Vanquisher Arrow | |
| 維瑞姆弩箭 | Verium Bolt |