鈦金手裏劍:修訂間差異
跳至導覽
跳至搜尋
Wiki 補完分流+原版譯名改用官方 1.4.5 繁中 |
改用台灣用語(生成→產生等) |
||
| 第11行: | 第11行: | ||
|使用時間=9(很快) | |使用時間=9(很快) | ||
|射速=16 | |射速=16 | ||
|說明=潛行攻擊像回力鏢一樣飛行,命中敵人時生 | |說明=潛行攻擊像回力鏢一樣飛行,命中敵人時產生分身 | ||
|稀有度=淺紅色 | |稀有度=淺紅色 | ||
|售價=2 金 | |售價=2 金 | ||
2026年10月15日 (四) 18:13的最新修訂
鈦金手裏劍
Titanium Shuriken
數值
| 類型 | 盜賊武器 |
|---|---|
| 傷害 | 38(盜賊) |
| 擊退 | 3(很弱) |
| 爆擊率 | 14% |
| 使用時間 | 9(很快) |
| 射速 | 16 |
| 說明 | 潛行攻擊像回力鏢一樣飛行,命中敵人時產生分身 |
| 稀有度 | 淺紅色 |
| 售價 | 2 金 |
鈦金手裏劍(Titanium Shuriken)是災厄本體的盜賊武器。可以在
密銀砧合成。
合成
配方
| 成品 | 材料 | 合成台 |
|---|---|---|
外部連結
- 官方災厄 Wiki 的「Titanium Shuriken」頁面(英文,含詳細說明、注意事項與版本歷史)