綠潮:修訂間差異
跳至導覽
跳至搜尋
傳說物品改名、掉落來源連到 Boss 頁 |
改用台灣用語(生成→產生等) |
||
| 第11行: | 第11行: | ||
|使用時間=30(普通) | |使用時間=30(普通) | ||
|射速=10 | |射速=10 | ||
|說明=發射四顆牙齒,中間那顆更強且可穿透<br/>劍刃命中時生 | |說明=發射四顆牙齒,中間那顆更強且可穿透<br/>劍刃命中時產生兩副牙顎,咬住最接近游標的敵人 | ||
|稀有度=萊姆色 | |稀有度=萊姆色 | ||
|售價=9 金 | |售價=9 金 | ||
2026年10月15日 (四) 18:13的最新修訂
綠潮
Greentide

數值
| 類型 | 近戰武器 |
|---|---|
| 傷害 | 81(近戰) |
| 擊退 | 7(強) |
| 爆擊率 | 4% |
| 使用時間 | 30(普通) |
| 射速 | 10 |
| 說明 | 發射四顆牙齒,中間那顆更強且可穿透 劍刃命中時產生兩副牙顎,咬住最接近游標的敵人 |
| 稀有度 | 萊姆色 |
| 售價 | 9 金 |
綠潮(Greentide)是災厄本體的近戰武器。可以從阿娜希塔、利維坦、寶藏袋(利維坦與阿娜希塔)取得。
取得方式
掉落
| 來源 | 數量 | 機率 | 條件與備註 |
|---|---|---|---|
| 1 | 25% | 特定條件;非專家模式;同組物品至少掉一件 | |
| 1 | 25% | 特定條件;非專家模式;同組物品至少掉一件 | |
| 1 | 33.33% | 同組物品至少掉一件 |
外部連結
- 官方災厄 Wiki 的「Greentide」頁面(英文,含詳細說明、注意事項與版本歷史)