釀魚:修訂間差異

出自災厄繁中 Wiki
跳至導覽 跳至搜尋
Dazhi233​(留言 | 貢獻)
原版物品加圖示與連結、補小動物與旗幟頁
Dazhi233​(留言 | 貢獻)
Wiki 補完分流+原版譯名改用官方 1.4.5 繁中
 
第23行: 第23行:
| <span class="cz-recipe-item plainlinks">[[檔案:Vanilla-Waterleaf.png|link=https://terraria.wiki.gg/zh/wiki/Waterleaf?variant=zh-tw]] [https://terraria.wiki.gg/zh/wiki/Waterleaf?variant=zh-tw 幌菊]</span> || 1–3 || 25% ||  
| <span class="cz-recipe-item plainlinks">[[檔案:Vanilla-Waterleaf.png|link=https://terraria.wiki.gg/zh/wiki/Waterleaf?variant=zh-tw]] [https://terraria.wiki.gg/zh/wiki/Waterleaf?variant=zh-tw 幌菊]</span> || 1–3 || 25% ||  
|-
|-
| <span class="cz-recipe-item plainlinks">[[檔案:Vanilla-Shiverthorn.png|link=https://terraria.wiki.gg/zh/wiki/Shiverthorn?variant=zh-tw]] [https://terraria.wiki.gg/zh/wiki/Shiverthorn?variant=zh-tw 冷顫棘]</span> || 1–3 || 25% ||  
| <span class="cz-recipe-item plainlinks">[[檔案:Vanilla-Shiverthorn.png|link=https://terraria.wiki.gg/zh/wiki/Shiverthorn?variant=zh-tw]] [https://terraria.wiki.gg/zh/wiki/Shiverthorn?variant=zh-tw 寒顫棘]</span> || 1–3 || 25% ||  
|-
|-
| <span class="cz-recipe-item plainlinks">[[檔案:Vanilla-Moonglow.png|link=https://terraria.wiki.gg/zh/wiki/Moonglow?variant=zh-tw]] [https://terraria.wiki.gg/zh/wiki/Moonglow?variant=zh-tw 月光草]</span> || 1–3 || 25% ||  
| <span class="cz-recipe-item plainlinks">[[檔案:Vanilla-Moonglow.png|link=https://terraria.wiki.gg/zh/wiki/Moonglow?variant=zh-tw]] [https://terraria.wiki.gg/zh/wiki/Moonglow?variant=zh-tw 月光草]</span> || 1–3 || 25% ||  
第37行: 第37行:
| <span class="cz-recipe-item plainlinks">[[檔案:Vanilla-WaterleafSeeds.png|link=https://terraria.wiki.gg/zh/wiki/Waterleaf_Seeds?variant=zh-tw]] [https://terraria.wiki.gg/zh/wiki/Waterleaf_Seeds?variant=zh-tw 幌菊種子]</span> || 2–5 || 20% ||  
| <span class="cz-recipe-item plainlinks">[[檔案:Vanilla-WaterleafSeeds.png|link=https://terraria.wiki.gg/zh/wiki/Waterleaf_Seeds?variant=zh-tw]] [https://terraria.wiki.gg/zh/wiki/Waterleaf_Seeds?variant=zh-tw 幌菊種子]</span> || 2–5 || 20% ||  
|-
|-
| <span class="cz-recipe-item plainlinks">[[檔案:Vanilla-ShiverthornSeeds.png|link=https://terraria.wiki.gg/zh/wiki/Shiverthorn_Seeds?variant=zh-tw]] [https://terraria.wiki.gg/zh/wiki/Shiverthorn_Seeds?variant=zh-tw 冷顫棘種子]</span> || 2–5 || 20% ||  
| <span class="cz-recipe-item plainlinks">[[檔案:Vanilla-ShiverthornSeeds.png|link=https://terraria.wiki.gg/zh/wiki/Shiverthorn_Seeds?variant=zh-tw]] [https://terraria.wiki.gg/zh/wiki/Shiverthorn_Seeds?variant=zh-tw 寒顫棘種子]</span> || 2–5 || 20% ||  
|-
|-
| <span class="cz-recipe-item plainlinks">[[檔案:Vanilla-MoonglowSeeds.png|link=https://terraria.wiki.gg/zh/wiki/Moonglow_Seeds?variant=zh-tw]] [https://terraria.wiki.gg/zh/wiki/Moonglow_Seeds?variant=zh-tw 月光草種子]</span> || 2–5 || 20% ||  
| <span class="cz-recipe-item plainlinks">[[檔案:Vanilla-MoonglowSeeds.png|link=https://terraria.wiki.gg/zh/wiki/Moonglow_Seeds?variant=zh-tw]] [https://terraria.wiki.gg/zh/wiki/Moonglow_Seeds?variant=zh-tw 月光草種子]</span> || 2–5 || 20% ||  
第51行: 第51行:
| <span class="cz-recipe-item plainlinks">[[檔案:Vanilla-MushroomGrassSeeds.png|link=https://terraria.wiki.gg/zh/wiki/Mushroom_Grass_Seeds?variant=zh-tw]] [https://terraria.wiki.gg/zh/wiki/Mushroom_Grass_Seeds?variant=zh-tw 蘑菇草種子]</span> || 2–5 || 10% ||  
| <span class="cz-recipe-item plainlinks">[[檔案:Vanilla-MushroomGrassSeeds.png|link=https://terraria.wiki.gg/zh/wiki/Mushroom_Grass_Seeds?variant=zh-tw]] [https://terraria.wiki.gg/zh/wiki/Mushroom_Grass_Seeds?variant=zh-tw 蘑菇草種子]</span> || 2–5 || 10% ||  
|-
|-
| <span class="cz-recipe-item plainlinks">[[檔案:Vanilla-AshGrassSeeds.png|link=https://terraria.wiki.gg/zh/wiki/Ash_Grass_Seeds?variant=zh-tw]] [https://terraria.wiki.gg/zh/wiki/Ash_Grass_Seeds?variant=zh-tw 白蠟草種子]</span> || 2–5 || 5% ||  
| <span class="cz-recipe-item plainlinks">[[檔案:Vanilla-AshGrassSeeds.png|link=https://terraria.wiki.gg/zh/wiki/Ash_Grass_Seeds?variant=zh-tw]] [https://terraria.wiki.gg/zh/wiki/Ash_Grass_Seeds?variant=zh-tw 梣草種子]</span> || 2–5 || 5% ||  
|-
|-
| <span class="cz-recipe-item">[[檔案:CinderBlossomSeeds.png|link=餘燼花種子]] [[餘燼花種子]]</span> || 2–5 || 5% ||  
| <span class="cz-recipe-item">[[檔案:CinderBlossomSeeds.png|link=餘燼花種子]] [[餘燼花種子]]</span> || 2–5 || 5% ||  
|-
|-
| <span class="cz-recipe-item plainlinks">[[檔案:Vanilla-PumpkinSeed.png|link=https://terraria.wiki.gg/zh/wiki/Pumpkin_Seed?variant=zh-tw]] [https://terraria.wiki.gg/zh/wiki/Pumpkin_Seed?variant=zh-tw 南瓜子]</span> || 2–5 || 5% ||  
| <span class="cz-recipe-item plainlinks">[[檔案:Vanilla-PumpkinSeed.png|link=https://terraria.wiki.gg/zh/wiki/Pumpkin_Seed?variant=zh-tw]] [https://terraria.wiki.gg/zh/wiki/Pumpkin_Seed?variant=zh-tw 南瓜種子]</span> || 2–5 || 5% ||  
|-
|-
| <span class="cz-recipe-item plainlinks">[[檔案:Vanilla-CorruptSeeds.png|link=https://terraria.wiki.gg/zh/wiki/Corrupt_Seeds?variant=zh-tw]] [https://terraria.wiki.gg/zh/wiki/Corrupt_Seeds?variant=zh-tw 腐化種子]</span> || 2–5 || 5% || 腐化世界
| <span class="cz-recipe-item plainlinks">[[檔案:Vanilla-CorruptSeeds.png|link=https://terraria.wiki.gg/zh/wiki/Corrupt_Seeds?variant=zh-tw]] [https://terraria.wiki.gg/zh/wiki/Corrupt_Seeds?variant=zh-tw 腐化種子]</span> || 2–5 || 5% || 腐化世界
第61行: 第61行:
| <span class="cz-recipe-item plainlinks">[[檔案:Vanilla-CrimsonSeeds.png|link=https://terraria.wiki.gg/zh/wiki/Crimson_Seeds?variant=zh-tw]] [https://terraria.wiki.gg/zh/wiki/Crimson_Seeds?variant=zh-tw 猩紅種子]</span> || 2–5 || 5% || 猩紅世界
| <span class="cz-recipe-item plainlinks">[[檔案:Vanilla-CrimsonSeeds.png|link=https://terraria.wiki.gg/zh/wiki/Crimson_Seeds?variant=zh-tw]] [https://terraria.wiki.gg/zh/wiki/Crimson_Seeds?variant=zh-tw 猩紅種子]</span> || 2–5 || 5% || 猩紅世界
|-
|-
| <span class="cz-recipe-item plainlinks">[[檔案:Vanilla-HallowedSeeds.png|link=https://terraria.wiki.gg/zh/wiki/Hallowed_Seeds?variant=zh-tw]] [https://terraria.wiki.gg/zh/wiki/Hallowed_Seeds?variant=zh-tw 聖種]</span> || 2–5 || 5% || 困難模式
| <span class="cz-recipe-item plainlinks">[[檔案:Vanilla-HallowedSeeds.png|link=https://terraria.wiki.gg/zh/wiki/Hallowed_Seeds?variant=zh-tw]] [https://terraria.wiki.gg/zh/wiki/Hallowed_Seeds?variant=zh-tw 神聖種子]</span> || 2–5 || 5% || 困難模式
|-
|-
| <span class="cz-recipe-item">[[檔案:AstralGrassSeeds.png|link=星界草種子]] [[星界草種子]]</span> || 2–5 || 5% || 困難模式
| <span class="cz-recipe-item">[[檔案:AstralGrassSeeds.png|link=星界草種子]] [[星界草種子]]</span> || 2–5 || 5% || 困難模式

2026年10月15日 (四) 17:01的最新修訂

釀魚
Stuffed Fish
數值
類型漁獲
說明按 右鍵 取出 [HERBS] 草藥與 [SEEDS] 種子
稀有度綠色
售價40 銀

釀魚(Stuffed Fish)是災厄本體的漁獲。

內容物

打開後可能得到的物品(機率與條件取自 MOD 程式碼):

物品 數量 機率 條件與備註
太陽花 1–3 25%
閃耀根 1–3 25%
幌菊 1–3 25%
寒顫棘 1–3 25%
月光草 1–3 25%
死亡草 1–3 25%
火焰花 1–3 25%
太陽花種子 2–5 20%
閃耀根種子 2–5 20%
幌菊種子 2–5 20%
寒顫棘種子 2–5 20%
月光草種子 2–5 20%
死亡草種子 1–3 20%
火焰花種子 2–5 20%
草種子 2–5 10%
叢林草種子 2–5 10%
蘑菇草種子 2–5 10%
梣草種子 2–5 5%
餘燼花種子 2–5 5%
南瓜種子 2–5 5%
腐化種子 2–5 5% 腐化世界
猩紅種子 2–5 5% 猩紅世界
神聖種子 2–5 5% 困難模式
星界草種子 2–5 5% 困難模式

外部連結