埃琉姆精華:修訂間差異
跳至導覽
跳至搜尋
Imported from text file |
原版敵人頁(build_vanilla_enemy_pages.py)與掉落來源連結 |
||
| 第37行: | 第37行: | ||
| <span class="cz-recipe-item">[[檔案:NecromanticGeode.png|link=死靈晶洞]] [[死靈晶洞]]</span> || 2–4 || 100% || 專家模式 | | <span class="cz-recipe-item">[[檔案:NecromanticGeode.png|link=死靈晶洞]] [[死靈晶洞]]</span> || 2–4 || 100% || 專家模式 | ||
|- | |- | ||
| <span class="cz-recipe-item | | <span class="cz-recipe-item">[[檔案:VanillaEnemy-Wolf.png|link=狼]] [[狼]]</span> || 1 || 100% || | ||
|- | |- | ||
| <span class="cz-recipe-item | | <span class="cz-recipe-item">[[檔案:VanillaEnemy-IceElemental.png|link=冰雪精]] [[冰雪精]]</span> || 1 || 100% || | ||
|- | |- | ||
| <span class="cz-recipe-item | | <span class="cz-recipe-item">[[檔案:VanillaEnemy-IcyMerman.png|link=冰雪人魚]] [[冰雪人魚]]</span> || 1 || 100% || | ||
|- | |- | ||
| <span class="cz-recipe-item | | <span class="cz-recipe-item">[[檔案:VanillaEnemy-IceTortoise.png|link=冰雪陸龜]] [[冰雪陸龜]]</span> || 1 || 100% || | ||
|- | |- | ||
| <span class="cz-recipe-item | | <span class="cz-recipe-item">[[檔案:VanillaEnemy-IceGolem.png|link=冰雪巨人]] [[冰雪巨人]]</span> || 8–10 || 100% || 專家模式 10–12 個 | ||
|- | |- | ||
| <span class="cz-recipe-item | | <span class="cz-recipe-item">[[檔案:VanillaEnemy-SnowmanGangsta.png|link=雪人暴徒]] [[雪人暴徒]]</span> || 1 || 20% || | ||
|- | |- | ||
| <span class="cz-recipe-item | | <span class="cz-recipe-item">[[檔案:VanillaEnemy-MisterStabby.png|link=戳刺先生]] [[戳刺先生]]</span> || 1 || 20% || | ||
|- | |- | ||
| <span class="cz-recipe-item | | <span class="cz-recipe-item">[[檔案:VanillaEnemy-SnowBalla.png|link=巴拉雪人]] [[巴拉雪人]]</span> || 1 || 20% || | ||
|} | |} | ||
2026年10月13日 (二) 20:41的版本
埃琉姆精華(Essence of Eleum)是災厄本體的材料。可以從極光之靈、冰晶衛士、冰攫者、霜凍獵犬等取得。
取得方式
掉落
| 來源 | 數量 | 機率 | 條件與備註 |
|---|---|---|---|
| 極光之靈 | 1 | 100% | |
| 冰晶衛士 | 1 | 100% | |
| 冰攫者 | 1 | 100% | |
| 霜凍獵犬 | 1 | 100% | 特定條件 |
| 8–10 | 100% | 非專家模式 | |
| 10–12 | 100% | ||
| 1–2 | 100% | 非專家模式 | |
| 1–3 | 100% | 專家模式 | |
| 1–3 | 100% | 非專家模式 | |
| 2–4 | 100% | 專家模式 | |
| 1 | 100% | ||
| 1 | 100% | ||
| 1 | 100% | ||
| 1 | 100% | ||
| 8–10 | 100% | 專家模式 10–12 個 | |
| 1 | 20% | ||
| 1 | 20% | ||
| 1 | 20% |
合成
可用於合成
| 成品 | 材料 | 合成台 |
|---|---|---|
| 敵對冰砲塔 | ||
吸熱創生 |
極凍法杖 暴雪法杖 |
|
克耳文催化劑 |
冰星 雪崩 破冰者 暴風雪法杖 |
|
龍之毀滅 |
||
威嚴守衛 |
||
威嚴守衛 |
||
時間術士之鐮 |
||
外部連結
- 官方災厄 Wiki 的「Essence of Eleum」頁面(英文,含詳細說明、注意事項與版本歷史)










