合成站:修訂間差異

出自災厄繁中 Wiki
跳至導覽 跳至搜尋
Dazhi233​(留言 | 貢獻)
從專案原稿更新
Dazhi233​(留言 | 貢獻)
從專案原稿更新
第1行: 第1行:
'''合成站''':災厄本體的合成站,共 6 項,'''依遊戲進度排列'''(以稀有度判斷,災厄的稀有度跟 Boss 進度綁在一起;同稀有度再依售價)。點名稱可以看詳細資料,點表頭可以改用其他欄位排序。
'''合成站''':災厄本體的合成站,共 7 項。分類照官方災厄 Wiki 的「Crafting stations」頁;同一小節內依遊戲進度(稀有度)與售價排列。點名稱可以看詳細資料,點表頭可以改用其他欄位排序。


== 月亮領主之後(紫色以上) ==
== 困難模式 ==
{| class="wikitable sortable cz-itemtable"
{| class="wikitable sortable cz-itemtable"
! class="unsortable" | 圖示 !! 名稱 !! 英文名稱 !! 稀有度
! class="unsortable" | 圖示 !! 名稱 !! 英文名稱 !! 稀有度
|-
|-
| [[檔案:ProfanedCrucible.png|link=褻瀆坩堝]] || '''[[褻瀆坩堝|褻瀆坩堝]]''' || <span class="cz-en">Profaned Crucible</span> || data-sort-value="11" | <span class="cz-todo">(由配方推算)</span>
| [[檔案:PlagueInfuser.png|link=瘟疫灌注器]] || '''[[瘟疫灌注器|瘟疫灌注器]]''' || <span class="cz-en">Plague Infuser</span> || data-sort-value="16" | <span class="cz-todo">(由配方推算)</span>
|-
|-
| [[檔案:CosmicAnvilItem.png|link=宇宙鐵砧]] || '''[[宇宙鐵砧|宇宙鐵砧]]''' || <span class="cz-en">Cosmic Anvil</span> || data-sort-value="14" | <span class="cz-rarity" style="background:#6c2ab7"></span>宇宙紫
| [[檔案:AshenAltar.png|link=灰燼祭壇]] || '''[[灰燼祭壇|灰燼祭壇]]''' || <span class="cz-en">Ashen Altar</span> || data-sort-value="99" | —
|-
|-
| [[檔案:PlagueInfuser.png|link=瘟疫灌注器]] || '''[[瘟疫灌注器|瘟疫灌注器]]''' || <span class="cz-en">Plague Infuser</span> || data-sort-value="16" | <span class="cz-todo">(由配方推算)</span>
| [[檔案:VoidCondenser.png|link=虛空凝聚器]] || '''[[虛空凝聚器|虛空凝聚器]]''' || <span class="cz-en">Void Condenser</span> || data-sort-value="99" | —
|-
| [[檔案:DraedonsForge.png|link=德雷登熔爐]] || '''[[德雷登熔爐|德雷登熔爐]]''' || <span class="cz-en">Draedon's Forge</span> || data-sort-value="17" | <span class="cz-rarity" style="background:linear-gradient(90deg,#f33,#fc3,#3f6,#3cf,#93f)"></span>奇異彩虹
|}
|}


== 其他(讀不到稀有度) ==
== 月亮領主之後 ==
{| class="wikitable sortable cz-itemtable"
{| class="wikitable sortable cz-itemtable"
! class="unsortable" | 圖示 !! 名稱 !! 英文名稱 !! 稀有度
! class="unsortable" | 圖示 !! 名稱 !! 英文名稱 !! 稀有度
|-
|-
| [[檔案:AshenAltar.png|link=灰燼祭壇]] || '''[[灰燼祭壇|灰燼祭壇]]''' || <span class="cz-en">Ashen Altar</span> || data-sort-value="99" | —
| [[檔案:ProfanedCrucible.png|link=褻瀆坩堝]] || '''[[褻瀆坩堝|褻瀆坩堝]]''' || <span class="cz-en">Profaned Crucible</span> || data-sort-value="11" | <span class="cz-todo">(由配方推算)</span>
|-
| [[檔案:CosmicAnvilItem.png|link=宇宙鐵砧]] || '''[[宇宙鐵砧|宇宙鐵砧]]''' || <span class="cz-en">Cosmic Anvil</span> || data-sort-value="14" | <span class="cz-rarity" style="background:#6c2ab7"></span>宇宙紫
|-
| [[檔案:AltarOfTheAccursedItem.png|link=受詛者祭壇]] || '''[[受詛者祭壇|受詛者祭壇]]''' || <span class="cz-en">Altar of the Accursed</span> || data-sort-value="15" | <span class="cz-rarity" style="background:#cbbd5f"></span>金源色
|-
|-
| [[檔案:VoidCondenser.png|link=虛空凝聚器]] || '''[[虛空凝聚器|虛空凝聚器]]''' || <span class="cz-en">Void Condenser</span> || data-sort-value="99" | —
| [[檔案:DraedonsForge.png|link=德雷登熔爐]] || '''[[德雷登熔爐|德雷登熔爐]]''' || <span class="cz-en">Draedon's Forge</span> || data-sort-value="17" | <span class="cz-rarity" style="background:linear-gradient(90deg,#f33,#fc3,#3f6,#3cf,#93f)"></span>奇異彩虹
|}
|}


[[Category:災厄本體]] [[Category:物品清單]]
[[Category:災厄本體]] [[Category:物品清單]]

2026年10月12日 (一) 14:34的版本

合成站:災厄本體的合成站,共 7 項。分類照官方災厄 Wiki 的「Crafting stations」頁;同一小節內依遊戲進度(稀有度)與售價排列。點名稱可以看詳細資料,點表頭可以改用其他欄位排序。

困難模式

圖示 名稱 英文名稱 稀有度
瘟疫灌注器 Plague Infuser (由配方推算)
灰燼祭壇 Ashen Altar —
虛空凝聚器 Void Condenser —

月亮領主之後

圖示 名稱 英文名稱 稀有度
褻瀆坩堝 Profaned Crucible (由配方推算)
宇宙鐵砧 Cosmic Anvil 宇宙紫
受詛者祭壇 Altar of the Accursed 金源色
德雷登熔爐 Draedon's Forge 奇異彩虹