利維坦與阿娜希塔:修訂間差異

出自災厄繁中 Wiki
跳至導覽 跳至搜尋
Dazhi233​(留言 | 貢獻)
從專案原稿更新
Dazhi233​(留言 | 貢獻)
從專案原稿更新
第50行: 第50行:
| <span class="cz-recipe-item">[[檔案:LeviathanAnahitaRelic.png|link=利維坦與阿娜希塔聖物]] [[利維坦與阿娜希塔聖物]]</span> || 1 || 100% || 復仇模式或大師模式;特定條件
| <span class="cz-recipe-item">[[檔案:LeviathanAnahitaRelic.png|link=利維坦與阿娜希塔聖物]] [[利維坦與阿娜希塔聖物]]</span> || 1 || 100% || 復仇模式或大師模式;特定條件
|-
|-
| <span class="cz-recipe-item">彈力巨石</span> || 1–9999 || 100% || 天頂世界;每位玩家各一份
| <span class="cz-recipe-item plainlinks">[[檔案:Vanilla-BouncyBoulder.png|link=https://terraria.wiki.gg/zh/wiki/Bouncy_Boulder?variant=zh-tw]] [https://terraria.wiki.gg/zh/wiki/Bouncy_Boulder?variant=zh-tw 彈力巨石]</span> || 1–9999 || 100% || 天頂世界;每位玩家各一份
|-
|-
| <span class="cz-recipe-item">巨石</span> || 1–9999 || 100% || 天頂世界;每位玩家各一份
| <span class="cz-recipe-item plainlinks">[[檔案:Vanilla-Boulder.png|link=https://terraria.wiki.gg/zh/wiki/Boulder?variant=zh-tw]] [https://terraria.wiki.gg/zh/wiki/Boulder?variant=zh-tw 巨石]</span> || 1–9999 || 100% || 天頂世界;每位玩家各一份
|-
|-
| <span class="cz-recipe-item">披薩</span> || 1–9999 || 100% || 天頂世界;每位玩家各一份
| <span class="cz-recipe-item plainlinks">[[檔案:Vanilla-Pizza.png|link=https://terraria.wiki.gg/zh/wiki/Pizza?variant=zh-tw]] [https://terraria.wiki.gg/zh/wiki/Pizza?variant=zh-tw 披薩]</span> || 1–9999 || 100% || 天頂世界;每位玩家各一份
|-
|-
| <span class="cz-recipe-item">貪婪戒指</span> || 1 || 100% || 天頂世界;每位玩家各一份
| <span class="cz-recipe-item plainlinks">[[檔案:Vanilla-GreedyRing.png|link=https://terraria.wiki.gg/zh/wiki/Greedy_Ring?variant=zh-tw]] [https://terraria.wiki.gg/zh/wiki/Greedy_Ring?variant=zh-tw 貪婪戒指]</span> || 1 || 100% || 天頂世界;每位玩家各一份
|-
|-
| <span class="cz-recipe-item">[[檔案:LoreAbyss.png|link=深淵(傳說物品)]] [[深淵(傳說物品)]]</span> || 1 || 100% || 首次擊敗;每位玩家各一份
| <span class="cz-recipe-item">[[檔案:LoreAbyss.png|link=深淵(傳說物品)]] [[深淵(傳說物品)]]</span> || 1 || 100% || 首次擊敗;每位玩家各一份

2026年10月12日 (一) 10:19的版本

利維坦與阿娜希塔
Leviathan and Anahita
數值
類型Boss(困難模式)
最大生命50,000
傷害100
防禦40
擊退抗性100%

利維坦與阿娜希塔(Leviathan and Anahita)是災厄本體困難模式的 Boss。

資訊框是一般模式的基礎數值(多節身體的 Boss 取頭部);專家、大師、復仇、死亡模式會更高,各模式的數值與攻擊方式請看官方 Wiki。

掉落

機率與條件取自 MOD 程式碼。專家模式以上改掉 寶藏袋(利維坦與阿娜希塔),內容物見該頁。

物品 數量 機率 條件與備註
寶藏袋(利維坦與阿娜希塔) 1 100% 特定條件;專家模式
綠潮 1 25% 特定條件;非專家模式;同組物品至少掉一件
利維泰坦 1 25% 特定條件;非專家模式;同組物品至少掉一件
阿娜希塔的琶音 1 25% 特定條件;非專家模式;同組物品至少掉一件
亞特蘭提斯 1 25% 特定條件;非專家模式;同組物品至少掉一件
胃酸噴吐者法杖 1 25% 特定條件;非專家模式;同組物品至少掉一件
白水 1 25% 特定條件;非專家模式;同組物品至少掉一件
利維坦之牙 1 25% 特定條件;非專家模式;同組物品至少掉一件
利維坦面具 1 14.29% 特定條件;非專家模式
阿娜希塔面具 1 14.29% 特定條件;非專家模式
深海之錨 1 10% 特定條件;非專家模式
謝謝 1 1% 特定條件;非專家模式
魅惑珍珠 1 25% 特定條件;非專家模式
社群 1 10% 特定條件;非專家模式
利維坦與阿娜希塔聖物 1 100% 復仇模式或大師模式;特定條件
彈力巨石 1–9999 100% 天頂世界;每位玩家各一份
巨石 1–9999 100% 天頂世界;每位玩家各一份
披薩 1–9999 100% 天頂世界;每位玩家各一份
貪婪戒指 1 100% 天頂世界;每位玩家各一份
深淵(傳說物品) 1 100% 首次擊敗;每位玩家各一份
利維坦與阿娜希塔(傳說物品) 1 100% 首次擊敗;每位玩家各一份
利維坦紀念牌 1 10%

外部連結