寶藏袋(穿孔者):修訂間差異

出自災厄繁中 Wiki
跳至導覽 跳至搜尋
Dazhi233​(留言 | 貢獻)
傳說物品改名、掉落來源連到 Boss 頁
Dazhi233​(留言 | 貢獻)
原版物品加圖示與連結、補小動物與旗幟頁
 
第17行: 第17行:
! 物品 !! 數量 !! 機率 !! 條件與備註
! 物品 !! 數量 !! 機率 !! 條件與備註
|-
|-
| <span class="cz-recipe-item">猩紅礦錠</span> || 15–20 || 100% ||  
| <span class="cz-recipe-item plainlinks">[[檔案:Vanilla-CrimtaneBar.png|link=https://terraria.wiki.gg/zh/wiki/Crimtane_Bar?variant=zh-tw]] [https://terraria.wiki.gg/zh/wiki/Crimtane_Bar?variant=zh-tw 猩紅礦錠]</span> || 15–20 || 100% ||  
|-
|-
| <span class="cz-recipe-item">椎骨</span> || 15–20 || 100% ||  
| <span class="cz-recipe-item plainlinks">[[檔案:Vanilla-Vertebrae.png|link=https://terraria.wiki.gg/zh/wiki/Vertebra?variant=zh-tw]] [https://terraria.wiki.gg/zh/wiki/Vertebra?variant=zh-tw 椎骨]</span> || 15–20 || 100% ||  
|-
|-
| <span class="cz-recipe-item">靈液</span> || 25–30 || 100% || 困難模式
| <span class="cz-recipe-item plainlinks">[[檔案:Vanilla-Ichor.png|link=https://terraria.wiki.gg/zh/wiki/Ichor?variant=zh-tw]] [https://terraria.wiki.gg/zh/wiki/Ichor?variant=zh-tw 靈液]</span> || 25–30 || 100% || 困難模式
|-
|-
| <span class="cz-recipe-item">猩紅種子</span> || 10–15 || 100% ||  
| <span class="cz-recipe-item plainlinks">[[檔案:Vanilla-CrimsonSeeds.png|link=https://terraria.wiki.gg/zh/wiki/Crimson_Seeds?variant=zh-tw]] [https://terraria.wiki.gg/zh/wiki/Crimson_Seeds?variant=zh-tw 猩紅種子]</span> || 10–15 || 100% ||  
|-
|-
| <span class="cz-recipe-item">[[檔案:Aorta.png|link=主動脈]] [[主動脈]]</span> || 1 || 33.33% || 同組物品至少掉一件
| <span class="cz-recipe-item">[[檔案:Aorta.png|link=主動脈]] [[主動脈]]</span> || 1 || 33.33% || 同組物品至少掉一件

2026年10月12日 (一) 10:15的最新修訂

寶藏袋(穿孔者)
Treasure Bag (The Perforators)
數值
類型寶藏袋
稀有度青色
售價16 金

寶藏袋(穿孔者)(Treasure Bag (The Perforators))是災厄本體的寶藏袋。可以從穿孔者巢穴取得。

內容物

打開後可能得到的物品(機率與條件取自 MOD 程式碼):

物品 數量 機率 條件與備註
猩紅礦錠 15–20 100%
椎骨 15–20 100%
靈液 25–30 100% 困難模式
猩紅種子 10–15 100%
主動脈 1 33.33% 同組物品至少掉一件
香腸製造機 1 33.33% 同組物品至少掉一件
爆脈者 1 33.33% 同組物品至少掉一件
剜腸者 1 33.33% 同組物品至少掉一件
血浴 1 33.33% 同組物品至少掉一件
不忠之肉 1 33.33% 同組物品至少掉一件
牙齒球 1 33.33% 同組物品至少掉一件
血染手套 1 33.33%
血蟲之牙 1 100%
穿孔者面具 1 14.29%
血腥血管 1 10%
謝謝 1 1%

取得方式

掉落

來源 數量 機率 條件與備註
穿孔者巢穴 1 100% 專家模式

外部連結