瘟疫使者歌利亞:修訂間差異

出自災厄繁中 Wiki
跳至導覽 跳至搜尋
Dazhi233​(留言 | 貢獻)
從專案原稿更新
Dazhi233​(留言 | 貢獻)
從專案原稿更新
第36行: 第36行:
| <span class="cz-recipe-item">[[檔案:Malachite.png|link=孔雀石]] [[孔雀石]]</span> || 1 || 10% || 非專家模式
| <span class="cz-recipe-item">[[檔案:Malachite.png|link=孔雀石]] [[孔雀石]]</span> || 1 || 10% || 非專家模式
|-
|-
| <span class="cz-recipe-item">毒刺</span> || 3–5 || 100% || 非專家模式
| <span class="cz-recipe-item plainlinks">[[檔案:Vanilla-Stinger.png|link=https://terraria.wiki.gg/zh/wiki/Stinger?variant=zh-tw]] [https://terraria.wiki.gg/zh/wiki/Stinger?variant=zh-tw 毒刺]</span> || 3–5 || 100% || 非專家模式
|-
|-
| <span class="cz-recipe-item">[[檔案:PlagueCellCanister.png|link=瘟疫細胞罐]] [[瘟疫細胞罐]]</span> || 15–20 || 100% || 非專家模式
| <span class="cz-recipe-item">[[檔案:PlagueCellCanister.png|link=瘟疫細胞罐]] [[瘟疫細胞罐]]</span> || 15–20 || 100% || 非專家模式
第52行: 第52行:
| <span class="cz-recipe-item">[[檔案:PlaguebringerGoliathRelic.png|link=瘟疫使者歌利亞聖物]] [[瘟疫使者歌利亞聖物]]</span> || 1 || 100% || 復仇模式或大師模式
| <span class="cz-recipe-item">[[檔案:PlaguebringerGoliathRelic.png|link=瘟疫使者歌利亞聖物]] [[瘟疫使者歌利亞聖物]]</span> || 1 || 100% || 復仇模式或大師模式
|-
|-
| <span class="cz-recipe-item">無底蜂蜜桶</span> || 1 || 100% || 天頂世界;每位玩家各一份
| <span class="cz-recipe-item plainlinks">[[檔案:Vanilla-BottomlessHoneyBucket.png|link=https://terraria.wiki.gg/zh/wiki/Bottomless_Honey_Bucket?variant=zh-tw]] [https://terraria.wiki.gg/zh/wiki/Bottomless_Honey_Bucket?variant=zh-tw 無底蜂蜜桶]</span> || 1 || 100% || 天頂世界;每位玩家各一份
|-
|-
| <span class="cz-recipe-item">[[檔案:LorePlaguebringerGoliath.png|link=瘟疫使者歌利亞(傳說物品)]] [[瘟疫使者歌利亞(傳說物品)]]</span> || 1 || 100% || 首次擊敗;每位玩家各一份
| <span class="cz-recipe-item">[[檔案:LorePlaguebringerGoliath.png|link=瘟疫使者歌利亞(傳說物品)]] [[瘟疫使者歌利亞(傳說物品)]]</span> || 1 || 100% || 首次擊敗;每位玩家各一份

2026年10月12日 (一) 10:19的版本

瘟疫使者歌利亞
The Plaguebringer Goliath
數值
類型Boss(困難模式)
最大生命70,000
傷害75
防禦50
擊退抗性100%

瘟疫使者歌利亞(The Plaguebringer Goliath)是災厄本體困難模式的 Boss。

資訊框是一般模式的基礎數值(多節身體的 Boss 取頭部);專家、大師、復仇、死亡模式會更高,各模式的數值與攻擊方式請看官方 Wiki。

掉落

機率與條件取自 MOD 程式碼。專家模式以上改掉 寶藏袋(瘟疫使者歌利亞),內容物見該頁。

物品 數量 機率 條件與備註
寶藏袋(瘟疫使者歌利亞) 1 100% 專家模式
毒性 1 25% 非專家模式;同組物品至少掉一件
惡意 1 25% 非專家模式;同組物品至少掉一件
瘟疫法杖 1 25% 非專家模式;同組物品至少掉一件
燃料電池束 1 25% 非專家模式;同組物品至少掉一件
感染遙控器 1 25% 非專家模式;同組物品至少掉一件
注射器 1 25% 非專家模式;同組物品至少掉一件
孔雀石 1 10% 非專家模式
毒刺 3–5 100% 非專家模式
瘟疫細胞罐 15–20 100% 非專家模式
感染裝甲板 30–40 100% 非專家模式;每位玩家各一份
瘟疫使者歌利亞面具 1 14.29% 非專家模式
瘟疫召喚者 1 10% 非專家模式
謝謝 1 1% 非專家模式
瘟疫使者歌利亞紀念牌 1 10%
瘟疫使者歌利亞聖物 1 100% 復仇模式或大師模式
無底蜂蜜桶 1 100% 天頂世界;每位玩家各一份
瘟疫使者歌利亞(傳說物品) 1 100% 首次擊敗;每位玩家各一份

外部連結