鏽蝕化石:修訂間差異
跳至導覽
跳至搜尋
原版物品加圖示與連結、補小動物與旗幟頁 |
Imported from text file |
||
| 第17行: | 第17行: | ||
! 來源 !! 數量 !! 機率 !! 條件與備註 | ! 來源 !! 數量 !! 機率 !! 條件與備註 | ||
|- | |- | ||
| <span class="cz-recipe-item">珊瑚蟹</span> || 1 || 6.67% || | | <span class="cz-recipe-item">[[珊瑚蟹|珊瑚蟹]]</span> || 1 || 6.67% || | ||
|- | |- | ||
| <span class="cz-recipe-item">打嗝珊瑚</span> || 1 || 6.67% || | | <span class="cz-recipe-item">[[打嗝珊瑚|打嗝珊瑚]]</span> || 1 || 6.67% || | ||
|- | |- | ||
| <span class="cz-recipe-item">高射砲蟹</span> || 1–3 || 6.67% || 擊敗騷靈魔後 | | <span class="cz-recipe-item">[[高射砲蟹|高射砲蟹]]</span> || 1–3 || 6.67% || 擊敗騷靈魔後 | ||
|- | |- | ||
| <span class="cz-recipe-item">高射砲蟹</span> || 1–3 || 33.33% || 擊敗騷靈魔後;前一項沒掉落時 | | <span class="cz-recipe-item">[[高射砲蟹|高射砲蟹]]</span> || 1–3 || 33.33% || 擊敗騷靈魔後;前一項沒掉落時 | ||
|- | |- | ||
| <span class="cz-recipe-item">直角石</span> || 1–3 || 6.67% || 擊敗騷靈魔後 | | <span class="cz-recipe-item">[[直角石|直角石]]</span> || 1–3 || 6.67% || 擊敗騷靈魔後 | ||
|- | |- | ||
| <span class="cz-recipe-item">直角石</span> || 1–3 || 33.33% || 擊敗騷靈魔後;前一項沒掉落時 | | <span class="cz-recipe-item">[[直角石|直角石]]</span> || 1–3 || 33.33% || 擊敗騷靈魔後;前一項沒掉落時 | ||
|- | |- | ||
| <span class="cz-recipe-item">硫磺水黽</span> || 1–3 || 6.67% || 擊敗騷靈魔後 | | <span class="cz-recipe-item">[[硫磺水黽|硫磺水黽]]</span> || 1–3 || 6.67% || 擊敗騷靈魔後 | ||
|- | |- | ||
| <span class="cz-recipe-item">硫磺水黽</span> || 1–3 || 33.33% || 擊敗騷靈魔後;前一項沒掉落時 | | <span class="cz-recipe-item">[[硫磺水黽|硫磺水黽]]</span> || 1–3 || 33.33% || 擊敗騷靈魔後;前一項沒掉落時 | ||
|- | |- | ||
| <span class="cz-recipe-item">三葉蟲</span> || 1–3 || 6.67% || 擊敗騷靈魔後 | | <span class="cz-recipe-item">[[三葉蟲|三葉蟲]]</span> || 1–3 || 6.67% || 擊敗騷靈魔後 | ||
|- | |- | ||
| <span class="cz-recipe-item">三葉蟲</span> || 1–3 || 33.33% || 擊敗騷靈魔後;前一項沒掉落時 | | <span class="cz-recipe-item">[[三葉蟲|三葉蟲]]</span> || 1–3 || 33.33% || 擊敗騷靈魔後;前一項沒掉落時 | ||
|} | |} | ||
2026年10月12日 (一) 16:26的版本
鏽蝕化石(Corroded Fossil)是災厄本體的材料。可以從珊瑚蟹、打嗝珊瑚、高射砲蟹、直角石等取得。
取得方式
掉落
| 來源 | 數量 | 機率 | 條件與備註 |
|---|---|---|---|
| 珊瑚蟹 | 1 | 6.67% | |
| 打嗝珊瑚 | 1 | 6.67% | |
| 高射砲蟹 | 1–3 | 6.67% | 擊敗騷靈魔後 |
| 高射砲蟹 | 1–3 | 33.33% | 擊敗騷靈魔後;前一項沒掉落時 |
| 直角石 | 1–3 | 6.67% | 擊敗騷靈魔後 |
| 直角石 | 1–3 | 33.33% | 擊敗騷靈魔後;前一項沒掉落時 |
| 硫磺水黽 | 1–3 | 6.67% | 擊敗騷靈魔後 |
| 硫磺水黽 | 1–3 | 33.33% | 擊敗騷靈魔後;前一項沒掉落時 |
| 三葉蟲 | 1–3 | 6.67% | 擊敗騷靈魔後 |
| 三葉蟲 | 1–3 | 33.33% | 擊敗騷靈魔後;前一項沒掉落時 |
合成
可用於合成
| 成品 | 材料 | 合成台 |
|---|---|---|
碎骨者 |
||
瘴氣 |
海藍寶法杖 |
外部連結
- 官方災厄 Wiki 的「Corroded Fossil」頁面(英文,含詳細說明、注意事項與版本歷史)


