地熱寶匣:修訂間差異

出自災厄繁中 Wiki
跳至導覽 跳至搜尋
Dazhi233​(留言 | 貢獻)
從 MOD 資料自動產生道具頁
 
Dazhi233​(留言 | 貢獻)
Wiki 補完分流+原版譯名改用官方 1.4.5 繁中
 
(未顯示同一使用者於中間所作的 4次修訂)
第1行: 第1行:
{{物品資訊框
{{物品資訊框
|名稱=地熱板條箱
|名稱=地熱寶匣
|英文名=Hydrothermal Crate
|英文名=Hydrothermal Crate
|類型=漁獲
|類型=漁獲
第10行: 第10行:
}}
}}


'''地熱板條箱'''(Hydrothermal Crate)是災厄本體的漁獲。
'''地熱寶匣'''(Hydrothermal Crate)是災厄本體的漁獲。
 
== 內容物 ==
打開後可能得到的物品(機率與條件取自 MOD 程式碼):
{| class="wikitable cz-recipe"
! 物品 !! 數量 !! 機率 !! 條件與備註
|-
| <span class="cz-recipe-item">[[檔案:SulphurousSand.png|link=硫磺沙]] [[硫磺沙]]</span> || 20–50 || 100% ||
|-
| <span class="cz-recipe-item">[[檔案:SulphurousSandstone.png|link=硫磺砂岩]] [[硫磺砂岩]]</span> || 20–50 || 100% ||
|-
| <span class="cz-recipe-item">[[檔案:HardenedSulphurousSandstone.png|link=硬化硫磺砂岩]] [[硬化硫磺砂岩]]</span> || 20–50 || 100% ||
|-
| <span class="cz-recipe-item">[[檔案:BrokenWaterFilter.png|link=損壞的濾水器]] [[損壞的濾水器]]</span> || 1 || 25% ||
|-
| <span class="cz-recipe-item">[[檔案:EffigyOfDecay.png|link=腐朽神像]] [[腐朽神像]]</span> || 1 || 25% ||
|-
| <span class="cz-recipe-item">[[檔案:RustyBeaconPrototype.png|link=生鏽信標原型]] [[生鏽信標原型]]</span> || 1 || 25% ||
|-
| <span class="cz-recipe-item">[[檔案:ScionsCurio.png|link=後裔古玩]] [[後裔古玩]]</span> || 1 || 25% ||
|-
| <span class="cz-recipe-item">[[檔案:BallOFugu.png|link=河豚球]] [[河豚球]]</span> || 1 || 10% ||
|-
| <span class="cz-recipe-item">[[檔案:Archerfish.png|link=射水魚]] [[射水魚]]</span> || 1 || 10% ||
|-
| <span class="cz-recipe-item">[[檔案:BlackAnurian.png|link=黑蛙魔典]] [[黑蛙魔典]]</span> || 1 || 10% ||
|-
| <span class="cz-recipe-item">[[檔案:HerringStaff.png|link=鯡魚法杖]] [[鯡魚法杖]]</span> || 1 || 10% ||
|-
| <span class="cz-recipe-item">[[檔案:Lionfish.png|link=獅子魚]] [[獅子魚]]</span> || 1 || 10% ||
|-
| <span class="cz-recipe-item">[[檔案:AnechoicPlating.png|link=消聲鍍層]] [[消聲鍍層]]</span> || 1 || 10% ||
|-
| <span class="cz-recipe-item">[[檔案:DepthCharm.png|link=深處護符]] [[深處護符]]</span> || 1 || 10% ||
|-
| <span class="cz-recipe-item">[[檔案:IronBoots.png|link=鐵靴]] [[鐵靴]]</span> || 1 || 10% ||
|-
| <span class="cz-recipe-item">[[檔案:StrangeOrb.png|link=奇怪的寶珠]] [[奇怪的寶珠]]</span> || 1 || 10% ||
|-
| <span class="cz-recipe-item">[[檔案:TorrentialTear.png|link=暴雨之淚]] [[暴雨之淚]]</span> || 1 || 10% ||
|-
| <span class="cz-recipe-item plainlinks">[[檔案:Vanilla-CopperOre.png|link=https://terraria.wiki.gg/zh/wiki/Copper_Ore?variant=zh-tw]] [https://terraria.wiki.gg/zh/wiki/Copper_Ore?variant=zh-tw 銅礦石]</span> || 20–35 || 100% ||
|-
| <span class="cz-recipe-item plainlinks">[[檔案:Vanilla-TinOre.png|link=https://terraria.wiki.gg/zh/wiki/Tin_Ore?variant=zh-tw]] [https://terraria.wiki.gg/zh/wiki/Tin_Ore?variant=zh-tw 錫礦石]</span> || 20–35 || 100% ||
|-
| <span class="cz-recipe-item plainlinks">[[檔案:Vanilla-IronOre.png|link=https://terraria.wiki.gg/zh/wiki/Iron_Ore?variant=zh-tw]] [https://terraria.wiki.gg/zh/wiki/Iron_Ore?variant=zh-tw 鐵礦石]</span> || 20–35 || 100% ||
|-
| <span class="cz-recipe-item plainlinks">[[檔案:Vanilla-LeadOre.png|link=https://terraria.wiki.gg/zh/wiki/Lead_Ore?variant=zh-tw]] [https://terraria.wiki.gg/zh/wiki/Lead_Ore?variant=zh-tw 鉛礦石]</span> || 20–35 || 100% ||
|-
| <span class="cz-recipe-item plainlinks">[[檔案:Vanilla-SilverOre.png|link=https://terraria.wiki.gg/zh/wiki/Silver_Ore?variant=zh-tw]] [https://terraria.wiki.gg/zh/wiki/Silver_Ore?variant=zh-tw 銀礦石]</span> || 20–35 || 100% ||
|-
| <span class="cz-recipe-item plainlinks">[[檔案:Vanilla-TungstenOre.png|link=https://terraria.wiki.gg/zh/wiki/Tungsten_Ore?variant=zh-tw]] [https://terraria.wiki.gg/zh/wiki/Tungsten_Ore?variant=zh-tw 鎢礦石]</span> || 20–35 || 100% ||
|-
| <span class="cz-recipe-item plainlinks">[[檔案:Vanilla-GoldOre.png|link=https://terraria.wiki.gg/zh/wiki/Gold_Ore?variant=zh-tw]] [https://terraria.wiki.gg/zh/wiki/Gold_Ore?variant=zh-tw 金礦石]</span> || 20–35 || 100% ||
|-
| <span class="cz-recipe-item plainlinks">[[檔案:Vanilla-PlatinumOre.png|link=https://terraria.wiki.gg/zh/wiki/Platinum_Ore?variant=zh-tw]] [https://terraria.wiki.gg/zh/wiki/Platinum_Ore?variant=zh-tw 白金礦石]</span> || 20–35 || 100% ||
|-
| <span class="cz-recipe-item plainlinks">[[檔案:Vanilla-IronBar.png|link=https://terraria.wiki.gg/zh/wiki/Iron_Bar?variant=zh-tw]] [https://terraria.wiki.gg/zh/wiki/Iron_Bar?variant=zh-tw 鐵錠]</span> || 6–16 || 100% ||
|-
| <span class="cz-recipe-item plainlinks">[[檔案:Vanilla-LeadBar.png|link=https://terraria.wiki.gg/zh/wiki/Lead_Bar?variant=zh-tw]] [https://terraria.wiki.gg/zh/wiki/Lead_Bar?variant=zh-tw 鉛錠]</span> || 6–16 || 100% ||
|-
| <span class="cz-recipe-item plainlinks">[[檔案:Vanilla-SilverBar.png|link=https://terraria.wiki.gg/zh/wiki/Silver_Bar?variant=zh-tw]] [https://terraria.wiki.gg/zh/wiki/Silver_Bar?variant=zh-tw 銀錠]</span> || 6–16 || 100% ||
|-
| <span class="cz-recipe-item plainlinks">[[檔案:Vanilla-TungstenBar.png|link=https://terraria.wiki.gg/zh/wiki/Tungsten_Bar?variant=zh-tw]] [https://terraria.wiki.gg/zh/wiki/Tungsten_Bar?variant=zh-tw 鎢錠]</span> || 6–16 || 100% ||
|-
| <span class="cz-recipe-item plainlinks">[[檔案:Vanilla-GoldBar.png|link=https://terraria.wiki.gg/zh/wiki/Gold_Bar?variant=zh-tw]] [https://terraria.wiki.gg/zh/wiki/Gold_Bar?variant=zh-tw 金錠]</span> || 6–16 || 100% ||
|-
| <span class="cz-recipe-item plainlinks">[[檔案:Vanilla-PlatinumBar.png|link=https://terraria.wiki.gg/zh/wiki/Platinum_Bar?variant=zh-tw]] [https://terraria.wiki.gg/zh/wiki/Platinum_Bar?variant=zh-tw 白金錠]</span> || 6–16 || 100% ||
|-
| <span class="cz-recipe-item plainlinks">[[檔案:Vanilla-ObsidianSkinPotion.png|link=https://terraria.wiki.gg/zh/wiki/Obsidian_Skin_Potion?variant=zh-tw]] [https://terraria.wiki.gg/zh/wiki/Obsidian_Skin_Potion?variant=zh-tw 黑曜石皮藥水]</span> || 2–4 || 100% ||
|-
| <span class="cz-recipe-item plainlinks">[[檔案:Vanilla-SpelunkerPotion.png|link=https://terraria.wiki.gg/zh/wiki/Spelunker_Potion?variant=zh-tw]] [https://terraria.wiki.gg/zh/wiki/Spelunker_Potion?variant=zh-tw 洞穴探險藥水]</span> || 2–4 || 100% ||
|-
| <span class="cz-recipe-item plainlinks">[[檔案:Vanilla-HunterPotion.png|link=https://terraria.wiki.gg/zh/wiki/Hunter_Potion?variant=zh-tw]] [https://terraria.wiki.gg/zh/wiki/Hunter_Potion?variant=zh-tw 獵人藥水]</span> || 2–4 || 100% ||
|-
| <span class="cz-recipe-item plainlinks">[[檔案:Vanilla-GravitationPotion.png|link=https://terraria.wiki.gg/zh/wiki/Gravitation_Potion?variant=zh-tw]] [https://terraria.wiki.gg/zh/wiki/Gravitation_Potion?variant=zh-tw 重力藥水]</span> || 2–4 || 100% ||
|-
| <span class="cz-recipe-item plainlinks">[[檔案:Vanilla-MiningPotion.png|link=https://terraria.wiki.gg/zh/wiki/Mining_Potion?variant=zh-tw]] [https://terraria.wiki.gg/zh/wiki/Mining_Potion?variant=zh-tw 挖礦藥水]</span> || 2–4 || 100% ||
|-
| <span class="cz-recipe-item plainlinks">[[檔案:Vanilla-HeartreachPotion.png|link=https://terraria.wiki.gg/zh/wiki/Heartreach_Potion?variant=zh-tw]] [https://terraria.wiki.gg/zh/wiki/Heartreach_Potion?variant=zh-tw 拾心藥水]</span> || 2–4 || 100% ||
|-
| <span class="cz-recipe-item plainlinks">[[檔案:Vanilla-HealingPotion.png|link=https://terraria.wiki.gg/zh/wiki/Healing_Potion?variant=zh-tw]] [https://terraria.wiki.gg/zh/wiki/Healing_Potion?variant=zh-tw 治療藥水]</span> || 5–17 || 100% ||
|-
| <span class="cz-recipe-item plainlinks">[[檔案:Vanilla-ManaPotion.png|link=https://terraria.wiki.gg/zh/wiki/Mana_Potion?variant=zh-tw]] [https://terraria.wiki.gg/zh/wiki/Mana_Potion?variant=zh-tw 魔力藥水]</span> || 5–17 || 100% ||
|-
| <span class="cz-recipe-item plainlinks">[[檔案:Vanilla-MasterBait.png|link=https://terraria.wiki.gg/zh/wiki/Master_Bait?variant=zh-tw]] [https://terraria.wiki.gg/zh/wiki/Master_Bait?variant=zh-tw 大師魚餌]</span> || 2–6 || 100% ||
|-
| <span class="cz-recipe-item plainlinks">[[檔案:Vanilla-JourneymanBait.png|link=https://terraria.wiki.gg/zh/wiki/Journeyman_Bait?variant=zh-tw]] [https://terraria.wiki.gg/zh/wiki/Journeyman_Bait?variant=zh-tw 熟手魚餌]</span> || 2–6 || 100% ||
|-
| <span class="cz-recipe-item plainlinks">[[檔案:Vanilla-GoldCoin.png|link=https://terraria.wiki.gg/zh/wiki/Gold_Coin?variant=zh-tw]] [https://terraria.wiki.gg/zh/wiki/Gold_Coin?variant=zh-tw 金幣]</span> || 5–12 || 25% ||
|}


== 外部連結 ==
== 外部連結 ==
* [https://calamitymod.wiki.gg/wiki/Hydrothermal_Crate 官方災厄 Wiki 的「Hydrothermal Crate」頁面](英文,含詳細說明、注意事項與版本歷史)
* [https://calamitymod.wiki.gg/wiki/Hydrothermal_Crate 官方災厄 Wiki 的「Hydrothermal Crate」頁面](英文,含詳細說明、注意事項與版本歷史)


[[Category:漁獲]] [[Category:災厄本體]]
[[Category:雜項]] [[Category:災厄本體]]

2026年10月15日 (四) 16:56的最新修訂

地熱寶匣
Hydrothermal Crate
數值
類型漁獲
稀有度綠色
售價40 銀

地熱寶匣(Hydrothermal Crate)是災厄本體的漁獲。

內容物

打開後可能得到的物品(機率與條件取自 MOD 程式碼):

物品 數量 機率 條件與備註
硫磺沙 20–50 100%
硫磺砂岩 20–50 100%
硬化硫磺砂岩 20–50 100%
損壞的濾水器 1 25%
腐朽神像 1 25%
生鏽信標原型 1 25%
後裔古玩 1 25%
河豚球 1 10%
射水魚 1 10%
黑蛙魔典 1 10%
鯡魚法杖 1 10%
獅子魚 1 10%
消聲鍍層 1 10%
深處護符 1 10%
鐵靴 1 10%
奇怪的寶珠 1 10%
暴雨之淚 1 10%
銅礦石 20–35 100%
錫礦石 20–35 100%
鐵礦石 20–35 100%
鉛礦石 20–35 100%
銀礦石 20–35 100%
鎢礦石 20–35 100%
金礦石 20–35 100%
白金礦石 20–35 100%
鐵錠 6–16 100%
鉛錠 6–16 100%
銀錠 6–16 100%
鎢錠 6–16 100%
金錠 6–16 100%
白金錠 6–16 100%
黑曜石皮藥水 2–4 100%
洞穴探險藥水 2–4 100%
獵人藥水 2–4 100%
重力藥水 2–4 100%
挖礦藥水 2–4 100%
拾心藥水 2–4 100%
治療藥水 5–17 100%
魔力藥水 5–17 100%
大師魚餌 2–6 100%
熟手魚餌 2–6 100%
金幣 5–12 25%

外部連結