寶藏袋(瘟疫使者歌利亞):修訂間差異
跳至導覽
跳至搜尋
原版物品加圖示與連結、補小動物與旗幟頁 |
道具頁:說明數值、旗幟取得方式、共用句型 |
||
| 第5行: | 第5行: | ||
|官方頁=Treasure_Bag_(The_Plaguebringer_Goliath) | |官方頁=Treasure_Bag_(The_Plaguebringer_Goliath) | ||
|圖片=PlaguebringerGoliathBag.png | |圖片=PlaguebringerGoliathBag.png | ||
|說明= | |說明=InputTrigger_ToggleOrOpen 打開 | ||
|稀有度=青色 | |稀有度=青色 | ||
|售價=16 金 | |售價=16 金 | ||
2026年10月23日 (五) 00:27的最新修訂
寶藏袋(瘟疫使者歌利亞)
Treasure Bag (The Plaguebringer Goliath)
數值
| 類型 | 寶藏袋 |
|---|---|
| 說明 | InputTrigger_ToggleOrOpen 打開 |
| 稀有度 | 青色 |
| 售價 | 16 金 |
寶藏袋(瘟疫使者歌利亞)(Treasure Bag (The Plaguebringer Goliath))是災厄本體的寶藏袋。可以從瘟疫使者歌利亞取得。
內容物
打開後可能得到的物品(機率與條件取自 MOD 程式碼):
| 物品 | 數量 | 機率 | 條件與備註 |
|---|---|---|---|
| 25–30 | 100% | ||
| 40–50 | 100% | ||
| 4–8 | 100% | ||
毒性 |
1 | 33.33% | 同組物品至少掉一件 |
| 1 | 33.33% | 同組物品至少掉一件 | |
瘟疫法杖 |
1 | 33.33% | 同組物品至少掉一件 |
| 1 | 33.33% | 同組物品至少掉一件 | |
| 1 | 33.33% | 同組物品至少掉一件 | |
| 1 | 33.33% | 同組物品至少掉一件 | |
| 1 | 10% | ||
| 1 | 100% | ||
| 1 | 14.29% | ||
| 1 | 10% | ||
謝謝 |
1 | 1% |
取得方式
掉落
| 來源 | 數量 | 機率 | 條件與備註 |
|---|---|---|---|
| 1 | 100% | 專家模式 |
外部連結
- 官方災厄 Wiki 的「Treasure Bag (The Plaguebringer Goliath)」頁面(英文,含詳細說明、注意事項與版本歷史)


