暴力:修訂間差異
跳至導覽
跳至搜尋
從 MOD 資料自動產生道具頁 |
傳說物品改名、掉落來源連到 Boss 頁 |
||
| (未顯示同一使用者於中間所作的 2次修訂) | |||
| 第15行: | 第15行: | ||
}} | }} | ||
'''暴力'''(Violence)是災厄本體的近戰武器。 | '''暴力'''(Violence)是災厄本體的近戰武器。可以從至尊女巫・災厄、寶藏匣(災厄)取得。 | ||
== 取得方式 == | |||
=== 掉落 === | |||
{| class="wikitable cz-recipe" | |||
! 來源 !! 數量 !! 機率 !! 條件與備註 | |||
|- | |||
| <span class="cz-recipe-item">[[檔案:Head-SupremeCalamitas.png|24px|link=至尊女巫・災厄]] [[至尊女巫・災厄|至尊女巫・災厄]]</span> || 1 || 25% || 非專家模式;同組物品至少掉一件 | |||
|- | |||
| <span class="cz-recipe-item">[[檔案:CalamitasCoffer.png|link=寶藏匣(災厄)]] [[寶藏匣(災厄)]]</span> || 1 || 33.33% || 同組物品至少掉一件 | |||
|} | |||
== 外部連結 == | == 外部連結 == | ||
* [https://calamitymod.wiki.gg/wiki/Violence 官方災厄 Wiki 的「Violence」頁面](英文,含詳細說明、注意事項與版本歷史) | * [https://calamitymod.wiki.gg/wiki/Violence 官方災厄 Wiki 的「Violence」頁面](英文,含詳細說明、注意事項與版本歷史) | ||
[[Category:近戰武器]] [[Category:災厄本體]] | [[Category:武器]] [[Category:近戰武器]] [[Category:災厄本體]] | ||
2026年10月12日 (一) 09:49的最新修訂
暴力
Violence

數值
| 類型 | 近戰武器 |
|---|---|
| 傷害 | 485(近戰) |
| 擊退 | 9(很強) |
| 爆擊率 | 4% |
| 使用時間 | 25(快) |
| 射速 | 15 |
| 說明 | 受詛咒而永無止境地造成流血的惡魔乾草叉 左鍵 命令三叉戟跟隨游標,以驚人速度撕碎敵人 右鍵 擲出三叉戟,以巨大威力猛烈撕裂敵人並施加脆弱詛咒 |
| 稀有度 | 災厄紅 |
暴力(Violence)是災厄本體的近戰武器。可以從至尊女巫・災厄、寶藏匣(災厄)取得。
取得方式
掉落
| 來源 | 數量 | 機率 | 條件與備註 |
|---|---|---|---|
| 1 | 25% | 非專家模式;同組物品至少掉一件 | |
| 1 | 33.33% | 同組物品至少掉一件 |
外部連結
- 官方災厄 Wiki 的「Violence」頁面(英文,含詳細說明、注意事項與版本歷史)