電漿魔杖:修訂間差異
跳至導覽
跳至搜尋
從 MOD 資料自動產生道具頁 |
Wiki 補完分流+原版譯名改用官方 1.4.5 繁中 |
||
| (未顯示同一使用者於中間所作的 4次修訂) | |||
| 第17行: | 第17行: | ||
}} | }} | ||
'''電漿魔杖'''(Plasma Rod)是災厄本體的魔法武器。 | '''電漿魔杖'''(Plasma Rod)是災厄本體的魔法武器。可以從蒂姆、哥布林術士取得。 | ||
== 取得方式 == | |||
=== 掉落 === | |||
{| class="wikitable cz-recipe" | |||
! 來源 !! 數量 !! 機率 !! 條件與備註 | |||
|- | |||
| <span class="cz-recipe-item">[[檔案:VanillaEnemy-Tim.png|link=蒂姆]] [[蒂姆]]</span> || 1 || 33.33% || 專家模式 1/2 | |||
|- | |||
| <span class="cz-recipe-item">[[檔案:VanillaEnemy-GoblinSorcerer.png|link=哥布林術士]] [[哥布林術士]]</span> || 1 || 4% || 專家模式 1/15 | |||
|} | |||
== 合成 == | == 合成 == | ||
| 第24行: | 第34行: | ||
! 成品 !! 材料 !! 合成台 | ! 成品 !! 材料 !! 合成台 | ||
|- | |- | ||
| <span class="cz-recipe-item">[[檔案:AethersWhisper.png|link=乙太低語]] [[乙太低語]]</span> || <span class="cz-recipe-item">[[檔案:PlasmaRod.png|link=電漿魔杖]] [[電漿魔杖]]</span><br/><span class="cz-recipe-item">[[檔案:TwistingNether.png|link=扭曲虛空]] [[扭曲虛空]] ×3</span> || | | <span class="cz-recipe-item">[[檔案:AethersWhisper.png|link=乙太低語]] [[乙太低語]]</span> || <span class="cz-recipe-item">[[檔案:PlasmaRod.png|link=電漿魔杖]] [[電漿魔杖]]</span><br/><span class="cz-recipe-item">[[檔案:TwistingNether.png|link=扭曲虛空]] [[扭曲虛空]] ×3</span> || <span class="cz-recipe-item plainlinks">[[檔案:Vanilla-MythrilAnvil.png|link=https://terraria.wiki.gg/zh/wiki/Mythril_Anvil?variant=zh-tw]] [https://terraria.wiki.gg/zh/wiki/Mythril_Anvil?variant=zh-tw 密銀砧]</span> | ||
|} | |} | ||
| 第30行: | 第40行: | ||
* [https://calamitymod.wiki.gg/wiki/Plasma_Rod 官方災厄 Wiki 的「Plasma Rod」頁面](英文,含詳細說明、注意事項與版本歷史) | * [https://calamitymod.wiki.gg/wiki/Plasma_Rod 官方災厄 Wiki 的「Plasma Rod」頁面](英文,含詳細說明、注意事項與版本歷史) | ||
[[Category:魔法武器]] [[Category:災厄本體]] | [[Category:武器]] [[Category:魔法武器]] [[Category:災厄本體]] | ||
2026年10月15日 (四) 17:01的最新修訂
電漿魔杖
Plasma Rod
數值
| 類型 | 魔法武器 |
|---|---|
| 傷害 | 8(魔法) |
| 擊退 | 2.5(很弱) |
| 爆擊率 | 4% |
| 使用時間 | 20(很快) |
| 射速 | 11 |
| 魔力消耗 | 10 |
| 說明 | 施放低傷害的電漿彈 射中方塊會射出數發傷害較高的電漿彈 射中敵人會施加暗影烈焰 |
| 稀有度 | 綠色 |
| 售價 | 40 銀 |
電漿魔杖(Plasma Rod)是災厄本體的魔法武器。可以從蒂姆、哥布林術士取得。
取得方式
掉落
| 來源 | 數量 | 機率 | 條件與備註 |
|---|---|---|---|
| 1 | 33.33% | 專家模式 1/2 | |
| 1 | 4% | 專家模式 1/15 |
合成
可用於合成
| 成品 | 材料 | 合成台 |
|---|---|---|
外部連結
- 官方災厄 Wiki 的「Plasma Rod」頁面(英文,含詳細說明、注意事項與版本歷史)